フライヤー・チラシ印刷 【b7トラネクスト 99Kg】

料金表での注意点

  • 記載している「サイズ・枚数・刷色」以外でのご注文も承っております。
    お気軽に「お問い合わせ」下さい。
  • 色校正は別途料金にて承っております。詳しくは「各種色校正」をご覧ください。
  • 二つ折、三つ折などの各種加工も別途料金にて承っております。(1営業日加算)
    詳しくは「加工オプション」をご覧ください。

ご入稿と納期について

ご入稿時に必要な物 「印刷発注」への入力・送信・完全データ・出力見本
詳しくは「ご利用ガイド」をご覧ください。
納期の目安 午前10時迄のご入稿で「2営業日目」発送

各サイズの料金表

A3・B4サイズ

表1色/裏無 表1色/裏1色 表4色/裏無 表4色/裏1色 表4色/裏4色
500 16,200 23,600 22,000 25,800 30,800
1000 18,600 26,200 24,800 28,800 36,400
1500 21,000 28,800 27,600 31,800 42,000
2000 23,400 31,400 30,400 34,800 47,600
2500 25,800 34,000 33,200 37,800 53,200
3000 28,200 36,600 36,000 40,800 58,800
3500 30,600 39,200 38,800 43,800 64,400
4000 33,000 41,800 41,600 46,800 70,000
4500 35,400 44,400 44,400 49,800 75,600
5000 37,800 47,000 47,200 52,800 81,200
5500 40,200 49,600 50,000 55,800 86,800
6000 42,600 52,200 52,800 58,800 92,400
6500 45,000 54,800 55,600 61,800 98,000
7000 47,400 57,400 58,400 64,800 103,600
7500 49,800 60,000 61,200 67,800 109,200
8000 52,200 62,600 64,000 70,800 114,800
8500 54,600 65,200 66,800 73,800 120,400
9000 57,000 67,800 69,600 76,800 126,000
9500 59,400 70,400 72,400 79,800 131,600
10000 61,800 73,000 75,200 82,800 137,200

A4・B5サイズ

表1色/裏無 表1色/裏1色 表4色/裏無 表4色/裏1色 表4色/裏4色
500 15,000 22,300 20,600 24,300 28,000
1000 16,200 23,600 22,000 25,800 30,800
1500 17,400 24,900 23,400 27,300 33,600
2000 18,600 26,200 24,800 28,800 36,400
2500 19,800 27,500 26,200 30,300 39,200
3000 21,000 28,800 27,600 31,800 42,000
3500 22,200 30,100 29,000 33,300 44,800
4000 23,400 31,400 30,400 34,800 47,600
4500 24,600 32,700 31,800 36,300 50,400
5000 25,800 34,000 33,200 37,800 53,200
5500 27,000 35,300 34,600 39,300 56,000
6000 28,200 36,600 36,000 40,800 58,800
6500 29,400 37,900 37,400 42,300 61,600
7000 30,600 39,200 38,800 43,800 64,400
7500 31,800 40,500 40,200 45,300 67,200
8000 33,000 41,800 41,600 46,800 70,000
8500 34,200 43,100 43,000 48,300 72,800
9000 35,400 44,400 44,400 49,800 75,600
9500 36,600 45,700 45,800 51,300 78,400
10000 37,800 47,000 47,200 52,800 81,200

A5・B6サイズ

表1色/裏無 表1色/裏1色 表4色/裏無 表4色/裏1色 表4色/裏4色
500 14,400 21,650 19,900 23,550 26,600
1000 15,000 22,300 20,600 24,300 28,000
1500 15,600 22,950 21,300 25,050 29,400
2000 16,200 23,600 22,000 25,800 30,800
2500 16,800 24,250 22,700 26,550 32,200
3000 17,400 24,900 23,400 27,300 33,600
3500 18,000 25,550 24,100 28,050 35,000
4000 18,600 26,200 24,800 28,800 36,400
4500 19,200 26,850 25,500 29,550 37,800
5000 19,800 27,500 26,200 30,300 39,200
5500 20,400 28,150 26,900 31,050 40,600
6000 21,000 28,800 27,600 31,800 42,000
6500 21,600 29,450 28,300 32,550 43,400
7000 22,200 30,100 29,000 33,300 44,800
7500 22,800 30,750 29,700 34,050 46,200
8000 23,400 31,400 30,400 34,800 47,600
8500 24,000 32,050 31,100 35,550 49,000
9000 24,600 32,700 31,800 36,300 50,400
9500 25,200 33,350 32,500 37,050 51,800
10000 25,800 34,000 33,200 37,800 53,200

印刷職人 現場の目利き

【金赤】

金赤と赤金は違います。金赤はインキの色。赤金は金インキの色の種類で、

赤金と青金があります。金赤は、ある一つの色を特定して決まっている色

ではありません。プロセスカラーでは、マゼンタ100%+イエロー100%を金

赤という場合がありますが、現場の感覚から云うと少し赤が強すぎます。

DICの特色インキでFG28金赤と云うのが、割と一般に認識されている色です

が、この色も各インキメーカーが売っている一つのインキにすぎず、メー

カーごとに微妙に色が違います。板橋では地元のメーカーのせいか、T&K

TOKAのベストワン金赤が、赤の顔料が強く鮮やかさが頭抜けていて人気の

色です。最近は、一色二色の特色刷りが流行らなくなり、金赤という色の

実体が消え始めている感も否めません。最近、カラー世代のデザイナーと

金赤についてのお話があり、思いたって書き連ねています。DICナンバー

で言うと、DIC156、DIC565を金赤と云います。DIC565は、FG28金赤の事。

プロセスで作る場合は、M90%+Y100%が、特色の金赤に近いです。チラシ

印刷の特色と云えば、金赤でした。あざやかな金赤は、強い喚起力が有、

血が騒ぎ出す感じは否が応でも購買欲を掻き立てます。しかし今は遠い

昔です。さて金赤のイメージですが、デザイン会社と印刷会社では、金

赤のイメージが違います。違いますと云うより、明確な金赤のイメージが、

あるかと云えば、随分曖昧なのです。たとえば、DICには、FG27金赤、FG28

金赤、FG29金赤と三種類の特色インキがあり、それぞれ微妙に色合いが違い

ますが、金赤と云われてみると成程金赤です。そのように、東洋インキは

4種類の金赤の特色インキが有、T&K TOKAも4種類の金赤があります。気を

つけなくてはいけないのが、唯金赤として発注する事です。明確に具体的な

色チップをつけるか、メーカー名で、発注する事が重要です。同じような事

は、金、銀、黒、蛍光色でも云えます。概念上の言葉の色は、各メーカーが、

出している具体的なインキについての総称にすぎず、やはり少しずつメーカ

ー毎の違いがあります。またそれを選択する印刷会社の感性、慣習もありま

す。プロセスカラーは、パーセントであらゆる色が指定できますが、特色の

場合では、DICナンバー、パントーンナンバーの他で、意外と失敗しやすい

単純な落し穴です。