フライヤー・チラシ印刷 【OKアドニスラフ 73Kg】

料金表での注意点

  • 記載している「サイズ・枚数・刷色」以外でのご注文も承っております。
    お気軽に「お問い合わせ」下さい。
  • 色校正は別途料金にて承っております。詳しくは「各種色校正」をご覧ください。
  • 二つ折、三つ折などの各種加工も別途料金にて承っております。(1営業日加算)
    詳しくは「加工オプション」をご覧ください。

ご入稿と納期について

ご入稿時に必要な物 「印刷発注」への入力・送信・完全データ・出力見本
詳しくは「ご利用ガイド」をご覧ください。
納期の目安 午前10時迄のご入稿で「2営業日目」発送

各サイズの料金表

A3・B4サイズ

表1色/裏無 表1色/裏1色 表4色/裏無 表4色/裏1色 表4色/裏4色
500 22,680 33,040 30,800 36,120 43,120
1000 26,040 36,680 34,720 40,320 50,960
1500 29,400 40,320 38,640 44,520 58,800
2000 32,760 43,960 42,560 48,720 66,640
2500 36,120 47,600 46,480 52,920 74,480
3000 39,480 51,240 50,400 57,120 82,320
3500 42,840 54,880 54,320 61,320 90,160
4000 46,200 58,520 58,240 65,520 98,000
4500 49,560 62,160 62,160 69,720 105,840
5000 52,920 65,800 66,080 73,920 113,680
5500 56,280 69,440 70,000 78,120 121,520
6000 59,640 73,080 73,920 82,320 129,360
6500 63,000 76,720 77,840 86,520 137,200
7000 66,360 80,360 81,760 90,720 145,040
7500 69,720 84,000 85,680 94,920 152,880
8000 73,080 87,640 89,600 99,120 160,720
8500 76,440 91,280 93,520 103,320 168,560
9000 79,800 94,920 97,440 107,520 176,400
9500 83,160 98,560 101,360 111,720 184,240
10000 86,520 102,200 105,280 115,920 192,080

A4・B5サイズ

表1色/裏無 表1色/裏1色 表4色/裏無 表4色/裏1色 表4色/裏4色
500 21,000 31,220 28,840 34,020 39,200
1000 22,680 33,040 30,800 36,120 43,120
1500 24,360 34,860 32,760 38,220 47,040
2000 26,040 36,680 34,720 40,320 50,960
2500 27,720 38,500 36,680 42,420 54,880
3000 29,400 40,320 38,640 44,520 58,800
3500 31,080 42,140 40,600 46,620 62,720
4000 32,760 43,960 42,560 48,720 66,640
4500 34,440 45,780 44,520 50,820 70,560
5000 36,120 47,600 46,480 52,920 74,480
5500 37,800 49,420 48,440 55,020 78,400
6000 39,480 51,240 50,400 57,120 82,320
6500 41,160 53,060 52,360 59,220 86,240
7000 42,840 54,880 54,320 61,320 90,160
7500 44,520 56,700 56,280 63,420 94,080
8000 46,200 58,520 58,240 65,520 98,000
8500 47,880 60,340 60,200 67,620 101,920
9000 49,560 62,160 62,160 69,720 105,840
9500 51,240 63,980 64,120 71,820 109,760
10000 52,920 65,800 66,080 73,920 113,680

A5・B6サイズ

表1色/裏無 表1色/裏1色 表4色/裏無 表4色/裏1色 表4色/裏4色
500 20,160 30,310 27,860 32,970 37,240
1000 21,000 31,220 28,840 34,020 39,200
1500 21,840 32,130 29,820 35,070 41,160
2000 22,680 33,040 30,800 36,120 43,120
2500 23,520 33,950 31,780 37,170 45,080
3000 24,360 34,860 32,760 38,220 47,040
3500 25,200 35,770 33,740 39,270 49,000
4000 26,040 36,680 34,720 40,320 50,960
4500 26,880 37,590 35,700 41,370 52,920
5000 27,720 38,500 36,680 42,420 54,880
5500 28,560 39,410 37,660 43,470 56,840
6000 29,400 40,320 38,640 44,520 58,800
6500 30,240 41,230 39,620 45,570 60,760
7000 31,080 42,140 40,600 46,620 62,720
7500 31,920 43,050 41,580 47,670 64,680
8000 32,760 43,960 42,560 48,720 66,640
8500 33,600 44,870 43,540 49,770 68,600
9000 34,440 45,780 44,520 50,820 70,560
9500 35,280 46,690 45,500 51,870 72,520
10000 36,120 47,600 46,480 52,920 74,480

印刷職人 現場の目利き

【表 裏】

人の振る舞いに表と裏があるように、紙にも表と裏があります。世の流れに

浮き沈みが在るように紙の目にも流れがございます。兎角この世は住みにく

い。印刷用紙も扱いにくい。紙の生産は古来パピルス、和紙など手漉きの時

代から必ず紙には表と裏がありました。漉いた時に下になる面には、すのこ

の線の跡が付きます。3・40年前位前だと機械漉きの上質紙でも良く見る

と裏には格子状の漉目が付いていましたが、最近の物にはほとんど見分けが

付きません。でも、正確には表と裏がございます。工場から出荷される用紙

の全判は、一包100枚だったり250枚だったりありますが、基本的には上が表

になるように包んであります。断裁品が少々問題で基本的に上が表なのです

が、昔は表裏逆に包んである場合がございました。古来商品を包む場合、表

面になる方には包装紙の端や留が来ない様に注意を払っておりました。です

から包装紙を置いたら先ず中心に表裏逆にした商品を置き裏に結び目、合わ

せ目が来るように包むのが昔からの作法です。そしてひっくり返して中の商

品が上にくるようにしてお渡しします。紙屋さんでもこの作法は生きていて、

紙の納品は合わせ目の無い表が上にくる様に持ってこられますが、それを開く

時には合わせ目が上にくる様にひっくり返します。その時点で天地は逆にな

るので開いた上は裏になるのです。30年前には守られていた作法が時代の

移り変わりの中で、単に便利な方に流れ始め合わせを開いたら上が表と云う

やり方に変化し、業者によってやり方がまちまちと云う混在が始まりました。

一見表と裏の違いがはっきり判らないから厄介です。でも良く見ると違いは

あります。ファンシー系のエンボスがかかった用紙は、見分けが付きますが、

差が無い用紙は困ります。現在では包目を開いたら上が表と紙屋関係は統一

していますが、用紙以外の商品はまだ、包の合わせがある方が裏になってい

ると思います。物には何でも表と裏がありまして、人は裏表があるのは良く

ないとか云われます。表の顔と裏の顔。でもどっちも同じだと味気ない。

かといって違い過ぎると信用なりません。ほどほどの違いが味わいを生み

親近感がわき面白おかしい社会にします。表紙などでも敢えて用紙の裏表

を逆にして印刷する場合がございます。