フライヤー・チラシ印刷 【モンテルキア 81.5Kg】

料金表での注意点

  • 記載している「サイズ・枚数・刷色」以外でのご注文も承っております。
    お気軽に「お問い合わせ」下さい。
  • 色校正は別途料金にて承っております。詳しくは「各種色校正」をご覧ください。
  • 二つ折、三つ折などの各種加工も別途料金にて承っております。(1営業日加算)
    詳しくは「加工オプション」をご覧ください。

ご入稿と納期について

ご入稿時に必要な物 「印刷発注」への入力・送信・完全データ・出力見本
詳しくは「ご利用ガイド」をご覧ください。
納期の目安 午前10時迄のご入稿で「2営業日目」発送

各サイズの料金表

A3・B4サイズ

表1色/裏無 表1色/裏1色 表4色/裏無 表4色/裏1色 表4色/裏4色
500 15,800 23,000 21,400 25,400 30,200
1000 18,000 25,600 24,200 28,200 35,200
1500 20,200 28,200 27,000 31,000 40,200
2000 22,400 30,800 29,800 33,800 45,200
2500 24,600 33,400 32,600 36,600 50,200
3000 26,800 36,000 35,400 39,400 55,200
3500 29,000 38,600 38,200 42,200 60,200
4000 31,200 41,200 41,000 45,000 65,200
4500 33,400 43,800 43,800 47,800 70,200
5000 35,600 46,400 46,600 50,600 75,200
5500 37,800 49,000 49,400 53,400 80,200
6000 40,000 51,600 52,200 56,200 85,200
6500 42,200 54,200 55,000 59,000 90,200
7000 44,400 56,800 57,800 61,800 95,200
7500 46,600 59,400 60,600 64,600 100,200
8000 48,800 62,000 63,400 67,400 105,200
8500 51,000 64,600 66,200 70,200 110,200
9000 53,200 67,200 69,000 73,000 115,200
9500 55,400 69,800 71,800 75,800 120,200
10000 57,600 72,400 74,600 78,600 125,200

A4・B5サイズ

表1色/裏無 表1色/裏1色 表4色/裏無 表4色/裏1色 表4色/裏4色
500 14,700 21,700 20,000 24,000 27,700
1000 15,800 23,000 21,400 25,400 30,200
1500 16,900 24,300 22,800 26,800 32,700
2000 18,000 25,600 24,200 28,200 35,200
2500 19,100 26,900 25,600 29,600 37,700
3000 20,200 28,200 27,000 31,000 40,200
3500 21,300 29,500 28,400 32,400 42,700
4000 22,400 30,800 29,800 33,800 45,200
4500 23,500 32,100 31,200 35,200 47,700
5000 24,600 33,400 32,600 36,600 50,200
5500 25,700 34,700 34,000 38,000 52,700
6000 26,800 36,000 35,400 39,400 55,200
6500 27,900 37,300 36,800 40,800 57,700
7000 29,000 38,600 38,200 42,200 60,200
7500 30,100 39,900 39,600 43,600 62,700
8000 31,200 41,200 41,000 45,000 65,200
8500 32,300 42,500 42,400 46,400 67,700
9000 33,400 43,800 43,800 47,800 70,200
9500 34,500 45,100 45,200 49,200 72,700
10000 35,600 46,400 46,600 50,600 75,200

A5・B6サイズ

表1色/裏無 表1色/裏1色 表4色/裏無 表4色/裏1色 表4色/裏4色
500 14,150 21,050 19,300 23,300 26,450
1000 14,700 21,700 20,000 24,000 27,700
1500 15,250 22,350 20,700 24,700 28,950
2000 15,800 23,000 21,400 25,400 30,200
2500 16,350 23,650 22,100 26,100 31,450
3000 16,900 24,300 22,800 26,800 32,700
3500 17,450 24,950 23,500 27,500 33,950
4000 18,000 25,600 24,200 28,200 35,200
4500 18,550 26,250 24,900 28,900 36,450
5000 19,100 26,900 25,600 29,600 37,700
5500 19,650 27,550 26,300 30,300 38,950
6000 20,200 28,200 27,000 31,000 40,200
6500 20,750 28,850 27,700 31,700 41,450
7000 21,300 29,500 28,400 32,400 42,700
7500 21,850 30,150 29,100 33,100 43,950
8000 22,400 30,800 29,800 33,800 45,200
8500 22,950 31,450 30,500 34,500 46,450
9000 23,500 32,100 31,200 35,200 47,700
9500 24,050 32,750 31,900 35,900 48,950
10000 24,600 33,400 32,600 36,600 50,200

印刷職人 現場の目利き

【かみのめ】

山の上に立っていた一本の樹が切り倒されて製材所まで運ばれて材木に切り分けられます。樹には北向きと南向きが有って年輪を見ればどちらの面が南を向いていたか判ります。南向きは年輪の間隔が大きく、北向きにあたる部分は、間隔が狭いです。一本の木材から効率よく大きな板を採る時、どの方向にどのように切り出すかはとても重要です。年輪の幅の違いによる反りが出るからです。

丸太のままギリギリまで水の中で乾かし、板にしてからも2年3年と乾燥させます。それでも反りが出ます。樹は木材になって家や家具になって行きますが、それらの特徴を考慮しながら適性に加工されていきます。
樹を漉いて作る紙は、一旦小さく粉砕されて繊維の単位までにしますので、年輪と云うものの影響は受けませんが、漉く時の流れで紙には流れ目と云うものが出来ます。和紙をすく職人さんの作業をご覧になった事が有ると思います。上からぶら下げられた漉板を前後に揺すりますと紙の繊維は揺すられながら、前後に行儀よく整列していきます。水の流れが繊維に対して平行になるからです。この時出来る紙の目が流れ目。この出来た紙の流れ目に沿って折り加工やミシン加工、本の綴じなどを決めていきます。先ほど例に出した和紙などは普通の印刷ではあまり使いません。実際は機械漉きの用紙です。機械漉きは幅1100mmの長いマシーンが機械を漉いてロール状に紙を作って行きます。幅広い方で漉いたのが横目、狭い方の幅で漉いたのが縦目です。

紙は、折ったり、畳んだり破ったり、様々な使い方をします。大きく広げた時にも、紙自体のしなりがその持ち方に影響します。逆に身体に合わせた紙の形状が使いやすさに繋がります。効率よく紙を使い、無駄がなく使い切れる用紙の選択は重要ですが、印刷物は使う物なので、使いやすさもとても重要です。特にファンシー系の用紙は四六判横目しか作っていない場合が多いのでいつも腐心しながら、切り方を考えています。敢えて紙に印刷と云う選択肢であるからこそ、特に疎かに出来ない注意点です。