オンデマンド モノクロ冊子印刷【サンプル4】

仕様 刷色 印刷タイプ 用紙
表紙 両面モノクロ(表:モノクロ・裏:モノクロ) オンデマンド マットコート 90K
本文 両面モノクロ(表:モノクロ・裏:モノクロ) オンデマンド マットコート 90K
製本 中綴じ    

料金表での注意点

  • 記載している「部数・ページ数」以外のご注文も承っております。
    金額は「オンライン自動見積もり」の「3.オンデマンドタイプ」より、ご確認頂けます。
  • 色校正は別途料金にて承っております。詳しくは「各種色校正」をご覧ください。

ご入稿と納期について

ご入稿時に必要な物 「印刷発注」への入力・送信・完全データ・出力見本
詳しくは「ご利用ガイド」をご覧ください。
納期の目安 午前10時迄のご入稿で「4日目」発送

各サイズの料金表

A4サイズ

10部 30部 50部 100部 200部 300部 500部
表紙+4P 13,800 14,200 14,600 15,600 17,900 21,800 29,500
表紙+8P 14,400 15,000 15,600 17,100 20,800 25,900 36,100
表紙+12P 14,900 15,700 16,500 18,500 23,700 30,100 42,800
表紙+16P 15,400 16,400 17,500 20,000 26,600 34,200 49,400
表紙+20P 16,000 17,200 18,400 21,400 29,600 38,400 56,100
表紙+24P 16,500 17,900 19,300 22,900 32,500 42,600 62,700
表紙+28P 17,000 18,700 20,300 24,300 35,400 46,700 69,300
表紙+32P 17,600 19,400 21,200 25,700 38,300 50,900 76,000
表紙+36P 18,100 20,100 22,200 27,400 41,200 55,000 82,600
表紙+40P 18,600 20,900 23,100 29,100 44,100 59,200 89,300
表紙+44P 19,200 21,600 24,000 30,800 47,100 63,300 95,900
表紙+48P 19,700 22,300 25,000 32,400 50,000 67,500 102,600
表紙+52P 20,200 23,100 25,900 34,100 52,900 71,700 109,200
表紙+56P 20,800 23,800 26,800 35,800 55,800 75,800 115,800
表紙+60P 21,300 24,500 27,800 37,500 58,700 80,000 122,500

B5サイズ

10部 30部 50部 100部 200部 300部 500部
表紙+4P 13,800 14,200 14,500 15,400 17,500 21,100 28,500
表紙+8P 14,300 14,800 15,400 16,700 20,200 25,000 34,600
表紙+12P 14,800 15,500 16,200 18,100 22,900 28,800 40,700
表紙+16P 15,300 16,200 17,100 19,400 25,600 32,600 46,800
表紙+20P 15,800 16,900 18,000 20,700 28,300 36,500 53,000
表紙+24P 16,300 17,600 18,800 22,000 31,000 40,300 59,100
表紙+28P 16,800 18,300 19,700 23,300 33,700 44,200 65,200
表紙+32P 17,300 18,900 20,600 24,700 36,300 48,000 71,300
表紙+36P 17,800 19,600 21,500 26,200 39,100 51,800 77,500
表紙+40P 18,300 20,300 22,300 27,800 41,700 55,700 83,600
表紙+44P 18,800 21,000 23,200 29,300 44,400 59,500 89,700
表紙+48P 19,300 21,700 24,100 30,900 47,100 63,400 95,800
表紙+52P 19,800 22,400 24,900 32,400 49,800 67,200 101,900
表紙+56P 20,300 23,100 25,800 34,000 52,500 71,000 108,100
表紙+60P 20,800 23,800 26,700 35,600 55,200 74,900 114,200

A5サイズ

10部 30部 50部 100部 200部 300部 500部
表紙+4P 13,600 13,900 14,100 14,700 16,200 19,300 25,400
表紙+8P 14,000 14,400 14,800 15,700 18,200 22,200 30,100
表紙+12P 14,400 14,900 15,400 16,700 20,300 25,100 34,700
表紙+16P 14,800 15,500 16,100 17,600 22,400 28,000 39,300
表紙+20P 15,300 16,000 16,800 18,600 24,400 30,900 43,900
表紙+24P 15,700 16,600 17,400 19,600 26,500 33,800 48,500
表紙+28P 16,100 17,100 18,100 20,600 28,500 36,700 53,100
表紙+32P 16,500 17,600 18,700 21,500 30,600 39,600 57,700
表紙+36P 16,900 18,200 19,400 22,700 32,700 42,600 62,400
表紙+40P 17,400 18,700 20,100 24,000 34,700 45,500 67,000
表紙+44P 17,800 19,300 20,800 25,200 36,800 48,400 71,600
表紙+48P 18,200 19,800 21,400 26,400 38,800 51,300 76,200
表紙+52P 18,600 20,400 22,100 27,600 40,900 54,200 80,800
表紙+56P 19,000 20,900 22,700 28,800 43,000 57,100 85,400
表紙+60P 19,400 21,400 23,400 30,000 45,000 60,000 90,000

B6サイズ

10部 30部 50部 100部 200部 300部 500部
表紙+4P 13,600 13,800 14,000 14,600 16,000 19,000 24,900
表紙+8P 14,000 14,300 14,700 15,500 17,900 21,700 29,300
表紙+12P 14,400 14,800 15,300 16,400 19,900 24,500 33,700
表紙+16P 14,800 15,400 15,900 17,300 21,800 27,200 38,000
表紙+20P 15,200 15,900 16,600 18,300 23,800 30,000 42,400
表紙+24P 15,600 16,400 17,200 19,200 25,700 32,700 46,700
表紙+28P 16,000 16,900 17,800 20,100 27,700 35,500 51,100
表紙+32P 16,400 17,400 18,400 21,000 29,600 38,200 55,400
表紙+36P 16,800 18,000 19,100 22,200 31,600 41,000 59,800
表紙+40P 17,200 18,500 19,700 23,300 33,500 43,700 64,100
表紙+44P 17,600 19,000 20,300 24,500 35,500 46,500 68,500
表紙+48P 18,000 19,500 21,000 25,600 37,400 49,200 72,800
表紙+52P 18,400 20,000 21,600 26,800 39,400 52,000 77,200
表紙+56P 18,800 20,500 22,200 27,900 41,300 54,700 81,600
表紙+60P 19,200 21,000 22,900 29,000 43,300 57,500 85,900