オンデマンド モノクロ冊子印刷【サンプル3】
仕様 | 刷色 | 印刷タイプ | 用紙 |
---|---|---|---|
表紙 | 片面モノクロ(表:モノクロ・裏:無し) | オンデマンド | コート 135K |
本文 | 両面モノクロ(表:モノクロ・裏:モノクロ) | オンデマンド | しらおい上質 70K |
製本 | 無線綴じ |
料金表での注意点
- 記載している「部数・ページ数」以外のご注文も承っております。
金額は「オンライン自動見積もり」の「3.オンデマンドタイプ」より、ご確認頂けます。 - 色校正は別途料金にて承っております。詳しくは「各種色校正」をご覧ください。
ご入稿と納期について
ご入稿時に必要な物 | 「印刷発注」への入力・送信・完全データ・出力見本 詳しくは「ご利用ガイド」をご覧ください。 |
---|---|
納期の目安 | 午前10時迄のご入稿で「4日目」発送 |
各サイズの料金表
A4サイズ
頁 | 10部 | 30部 | 50部 | 100部 | 200部 | 300部 | 500部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
表紙+8P | 14,100 | 14,600 | 15,100 | 16,400 | 19,000 | 22,000 | 31,300 |
表紙+16P | 15,100 | 16,000 | 16,800 | 19,000 | 23,300 | 29,500 | 43,300 |
表紙+24P | 16,100 | 17,300 | 18,500 | 21,600 | 27,900 | 37,000 | 55,200 |
表紙+32P | 17,100 | 18,700 | 20,200 | 24,200 | 33,200 | 44,500 | 67,200 |
表紙+40P | 18,100 | 20,000 | 21,900 | 26,700 | 38,500 | 52,000 | 79,100 |
表紙+48P | 19,100 | 21,400 | 23,600 | 29,300 | 43,700 | 59,500 | 91,100 |
表紙+56P | 20,100 | 22,700 | 25,300 | 31,900 | 49,000 | 67,000 | 103,100 |
表紙+64P | 21,100 | 24,000 | 27,000 | 34,500 | 54,300 | 74,500 | 115,000 |
表紙+72P | 22,000 | 25,400 | 28,700 | 37,100 | 59,600 | 82,000 | 127,000 |
表紙+80P | 23,000 | 26,700 | 30,400 | 40,100 | 64,800 | 89,500 | 139,000 |
表紙+88P | 24,000 | 28,100 | 32,100 | 43,200 | 70,100 | 97,000 | 150,900 |
表紙+96P | 25,000 | 29,400 | 33,800 | 46,200 | 75,400 | 104,500 | 162,900 |
表紙+104P | 26,000 | 30,800 | 35,500 | 49,300 | 80,600 | 112,000 | 174,800 |
表紙+120P | 28,000 | 33,500 | 38,900 | 55,300 | 91,200 | 127,000 | 198,800 |
表紙+136P | 30,000 | 36,200 | 42,300 | 61,400 | 101,700 | 142,100 | 222,700 |
表紙+152P | 32,000 | 38,800 | 45,700 | 67,500 | 112,300 | 157,100 | 246,600 |
表紙+168P | 34,000 | 41,500 | 49,100 | 73,600 | 122,800 | 172,100 | 270,500 |
表紙+184P | 35,900 | 44,200 | 52,900 | 79,700 | 133,400 | 187,100 | 294,400 |
表紙+200P | 37,900 | 46,900 | 56,700 | 85,800 | 143,900 | 202,100 | 318,400 |
表紙+232P | 41,900 | 52,300 | 64,400 | 98,000 | 165,000 | 232,100 | 366,200 |
表紙+264P | 45,900 | 57,700 | 72,200 | 110,100 | 186,100 | 262,100 | 414,100 |
表紙+296P | 49,800 | 63,100 | 79,900 | 122,300 | 207,200 | 292,100 | 461,900 |
表紙+328P | 53,800 | 68,800 | 87,600 | 134,500 | 228,300 | 322,100 | 509,700 |
表紙+360P | 57,800 | 74,800 | 95,300 | 146,700 | 249,400 | 352,100 | 557,600 |
表紙+392P | 61,700 | 80,700 | 103,000 | 158,900 | 270,500 | 382,100 | 605,400 |
B5サイズ
頁 | 10部 | 30部 | 50部 | 100部 | 200部 | 300部 | 500部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
表紙+8P | 14,100 | 14,500 | 15,000 | 16,200 | 18,600 | 21,400 | 30,300 |
表紙+16P | 15,000 | 15,900 | 16,700 | 18,700 | 22,800 | 28,700 | 42,000 |
表紙+24P | 16,000 | 17,200 | 18,300 | 21,200 | 27,300 | 36,100 | 53,700 |
表紙+32P | 17,000 | 18,500 | 20,000 | 23,700 | 32,400 | 43,400 | 65,400 |
表紙+40P | 18,000 | 19,800 | 21,700 | 26,300 | 37,600 | 50,700 | 77,100 |
表紙+48P | 18,900 | 21,100 | 23,300 | 28,800 | 42,800 | 58,100 | 88,800 |
表紙+56P | 19,900 | 22,500 | 25,000 | 31,300 | 47,900 | 65,400 | 100,500 |
表紙+64P | 20,900 | 23,800 | 26,600 | 33,800 | 53,100 | 72,800 | 112,200 |
表紙+72P | 21,900 | 25,100 | 28,300 | 36,300 | 58,200 | 80,100 | 123,800 |
表紙+80P | 22,800 | 26,400 | 30,000 | 39,300 | 63,400 | 87,400 | 135,500 |
表紙+88P | 23,800 | 27,700 | 31,600 | 42,300 | 68,600 | 94,800 | 147,200 |
表紙+96P | 24,800 | 29,100 | 33,300 | 45,300 | 73,700 | 102,100 | 158,900 |
表紙+104P | 25,800 | 30,400 | 35,000 | 48,300 | 78,900 | 109,400 | 170,600 |
表紙+120P | 27,700 | 33,000 | 38,300 | 54,200 | 89,200 | 124,100 | 194,000 |
表紙+136P | 29,700 | 35,700 | 41,600 | 60,200 | 99,500 | 138,800 | 217,400 |
表紙+152P | 31,600 | 38,300 | 44,900 | 66,200 | 109,800 | 153,500 | 240,800 |
表紙+168P | 33,600 | 40,900 | 48,300 | 72,100 | 120,100 | 168,100 | 264,100 |
表紙+184P | 35,500 | 43,600 | 51,900 | 78,100 | 130,500 | 182,800 | 287,500 |
表紙+200P | 37,500 | 46,200 | 55,700 | 84,100 | 140,800 | 197,500 | 310,900 |
表紙+232P | 41,400 | 51,500 | 63,300 | 96,000 | 161,400 | 226,800 | 357,700 |
表紙+264P | 45,300 | 56,800 | 70,900 | 107,900 | 182,100 | 256,200 | 404,400 |
表紙+296P | 49,200 | 62,100 | 78,400 | 119,800 | 202,700 | 285,500 | 451,200 |
表紙+328P | 53,100 | 67,700 | 86,000 | 131,800 | 223,300 | 314,900 | 498,000 |
表紙+360P | 57,000 | 73,600 | 93,600 | 143,700 | 244,000 | 344,200 | 544,700 |
表紙+392P | 60,900 | 79,400 | 101,200 | 155,600 | 264,600 | 373,600 | 591,500 |
A5サイズ
頁 | 10部 | 30部 | 50部 | 100部 | 200部 | 300部 | 500部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
表紙+8P | 13,800 | 14,100 | 14,400 | 15,200 | 16,800 | 18,800 | 26,100 |
表紙+16P | 14,600 | 15,200 | 15,700 | 17,000 | 19,700 | 24,200 | 34,700 |
表紙+24P | 15,400 | 16,200 | 16,900 | 18,800 | 22,900 | 29,700 | 43,300 |
表紙+32P | 16,200 | 17,200 | 18,200 | 20,600 | 26,700 | 35,100 | 51,800 |
表紙+40P | 17,000 | 18,200 | 19,400 | 22,400 | 30,500 | 40,500 | 60,400 |
表紙+48P | 17,800 | 19,200 | 20,600 | 24,200 | 34,400 | 45,900 | 69,000 |
表紙+56P | 18,600 | 20,300 | 21,900 | 26,000 | 38,200 | 51,300 | 77,500 |
表紙+64P | 19,400 | 21,300 | 23,100 | 27,800 | 42,000 | 56,700 | 86,100 |
表紙+72P | 20,200 | 22,300 | 24,400 | 29,600 | 45,900 | 62,100 | 94,700 |
表紙+80P | 21,000 | 23,300 | 25,600 | 31,900 | 49,700 | 67,600 | 103,200 |
表紙+88P | 21,800 | 24,300 | 26,900 | 34,100 | 53,600 | 73,000 | 111,800 |
表紙+96P | 22,600 | 25,300 | 28,100 | 36,400 | 57,400 | 78,400 | 120,400 |
表紙+104P | 23,400 | 26,400 | 29,300 | 38,700 | 61,200 | 83,800 | 128,900 |
表紙+120P | 25,000 | 28,400 | 31,800 | 43,200 | 68,900 | 94,600 | 146,100 |
表紙+136P | 26,600 | 30,400 | 34,300 | 47,700 | 76,600 | 105,500 | 163,200 |
表紙+152P | 28,100 | 32,500 | 36,800 | 52,200 | 84,300 | 116,300 | 180,300 |
表紙+168P | 29,700 | 34,500 | 39,300 | 56,800 | 91,900 | 127,100 | 197,500 |
表紙+184P | 31,300 | 36,600 | 42,100 | 61,300 | 99,600 | 137,900 | 214,600 |
表紙+200P | 32,900 | 38,600 | 45,100 | 65,800 | 107,300 | 148,800 | 231,800 |
表紙+232P | 36,100 | 42,700 | 51,000 | 74,800 | 122,600 | 170,400 | 266,000 |
表紙+264P | 39,300 | 46,800 | 56,800 | 83,900 | 138,000 | 192,100 | 300,300 |
表紙+296P | 42,500 | 50,800 | 62,700 | 92,900 | 153,400 | 213,800 | 334,600 |
表紙+328P | 45,700 | 55,300 | 68,600 | 102,000 | 168,700 | 235,400 | 368,800 |
表紙+360P | 48,900 | 59,900 | 74,500 | 111,000 | 184,100 | 257,100 | 403,100 |
表紙+392P | 52,000 | 64,600 | 80,400 | 120,100 | 199,400 | 278,700 | 437,400 |
B6サイズ
頁 | 10部 | 30部 | 50部 | 100部 | 200部 | 300部 | 500部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
表紙+8P | 13,800 | 14,100 | 14,400 | 15,100 | 16,600 | 18,500 | 25,600 |
表紙+16P | 14,600 | 15,100 | 15,600 | 16,900 | 19,400 | 23,900 | 34,100 |
表紙+24P | 15,400 | 16,100 | 16,800 | 18,700 | 22,500 | 29,200 | 42,500 |
表紙+32P | 16,100 | 17,100 | 18,100 | 20,400 | 26,300 | 34,500 | 50,900 |
表紙+40P | 16,900 | 18,100 | 19,300 | 22,200 | 30,100 | 39,800 | 59,400 |
表紙+48P | 17,700 | 19,100 | 20,500 | 24,000 | 33,900 | 45,200 | 67,800 |
表紙+56P | 18,500 | 20,100 | 21,700 | 25,700 | 37,700 | 50,500 | 76,200 |
表紙+64P | 19,300 | 21,100 | 23,000 | 27,500 | 41,400 | 55,800 | 84,700 |
表紙+72P | 20,100 | 22,200 | 24,200 | 29,300 | 45,200 | 61,200 | 93,100 |
表紙+80P | 20,900 | 23,200 | 25,400 | 31,500 | 49,000 | 66,500 | 101,500 |
表紙+88P | 21,700 | 24,200 | 26,600 | 33,700 | 52,800 | 71,800 | 110,000 |
表紙+96P | 22,500 | 25,200 | 27,800 | 36,000 | 56,600 | 77,200 | 118,400 |
表紙+104P | 23,200 | 26,200 | 29,100 | 38,200 | 60,400 | 82,500 | 126,800 |
表紙+120P | 24,800 | 28,200 | 31,500 | 42,600 | 67,900 | 93,200 | 143,700 |
表紙+136P | 26,400 | 30,200 | 34,000 | 47,100 | 75,500 | 103,800 | 160,600 |
表紙+152P | 28,000 | 32,200 | 36,400 | 51,600 | 83,000 | 114,500 | 177,400 |
表紙+168P | 29,600 | 34,200 | 38,900 | 56,000 | 90,600 | 125,200 | 194,300 |
表紙+184P | 31,100 | 36,200 | 41,700 | 60,500 | 98,200 | 135,800 | 211,200 |
表紙+200P | 32,700 | 38,300 | 44,600 | 64,900 | 105,700 | 146,500 | 228,000 |
表紙+232P | 35,900 | 42,300 | 50,400 | 73,900 | 120,800 | 167,800 | 261,800 |
表紙+264P | 39,000 | 46,300 | 56,200 | 82,800 | 136,000 | 189,100 | 295,500 |
表紙+296P | 42,200 | 50,300 | 62,000 | 91,700 | 151,100 | 210,500 | 329,200 |
表紙+328P | 45,300 | 54,700 | 67,900 | 100,600 | 166,200 | 231,800 | 363,000 |
表紙+360P | 48,500 | 59,300 | 73,700 | 109,600 | 181,300 | 253,100 | 396,700 |
表紙+392P | 51,600 | 63,900 | 79,500 | 118,500 | 196,500 | 274,400 | 430,400 |
オンデマンド モノクロ冊子印刷 料金サンプル
-
オンデマンド モノクロ冊子印刷【サンプル1】 A4・B5・A5・B6
表紙:片面モノクロ 1C/0C 色上質特厚口
本文:両面モノクロ 1C/1C しらおい上質 70K
製本:無線綴じ -
オンデマンド モノクロ冊子印刷【サンプル2】 A4・B5・A5・B6
表紙:両面モノクロ 1C/1C アヴィオンハイホワイト 180K
本文:両面モノクロ 1C/1C モンテルキア 69K
製本:無線綴じ -
オンデマンド モノクロ冊子印刷【サンプル3】 A4・B5・A5・B6
表紙:片面モノクロ 1C/0C コート 135K
本文:両面モノクロ 1C/1C しらおい上質 70K
製本:無線綴じ -
オンデマンド モノクロ冊子印刷【サンプル4】 A4・B5・A5・B6
表紙:両面モノクロ 1C/1C マットコート 90K
本文:両面モノクロ 1C/1C マットコート 90K
製本:中綴じ