オンデマンド モノクロ冊子印刷【サンプル2】

仕様 刷色 印刷タイプ 用紙
表紙 両面モノクロ(表:モノクロ・裏:モノクロ) オンデマンド アヴィオンハイホワイト 180K
本文 両面モノクロ(表:モノクロ・裏:モノクロ) オンデマンド モンテルキア 69K
製本 無線綴じ    

料金表での注意点

  • 記載している「部数・ページ数」以外のご注文も承っております。
    金額は「オンライン自動見積もり」の「3.オンデマンドタイプ」より、ご確認頂けます。
  • 色校正は別途料金にて承っております。詳しくは「各種色校正」をご覧ください。

ご入稿と納期について

ご入稿時に必要な物 「印刷発注」への入力・送信・完全データ・出力見本
詳しくは「ご利用ガイド」をご覧ください。
納期の目安 午前10時迄のご入稿で「4日目」発送

各サイズの料金表

A4サイズ

10部 30部 50部 100部 200部 300部 500部
表紙+8P 14,700 15,500 16,300 18,300 22,400 26,900 39,200
表紙+16P 15,800 17,000 18,200 21,200 27,200 35,100 52,300
表紙+24P 16,800 18,400 20,000 24,000 32,300 43,300 65,300
表紙+32P 17,900 19,900 21,900 26,800 38,000 51,500 78,400
表紙+40P 18,900 21,300 23,700 29,700 43,700 59,700 91,500
表紙+48P 20,000 22,800 25,600 32,500 49,500 67,800 104,600
表紙+56P 21,000 24,200 27,400 35,400 55,200 76,000 117,600
表紙+64P 22,100 25,700 29,300 38,200 61,000 84,200 130,700
表紙+72P 23,100 27,100 31,100 41,000 66,700 92,400 143,800
表紙+80P 24,200 28,600 33,000 44,300 72,500 100,600 156,800
表紙+88P 25,300 30,000 34,800 47,600 78,200 108,800 169,900
表紙+96P 26,300 31,500 36,700 50,900 84,000 117,000 183,000
表紙+104P 27,400 32,900 38,500 54,200 89,700 125,200 196,100
表紙+120P 29,500 35,800 42,200 60,800 101,200 141,500 222,200
表紙+136P 31,600 38,700 45,900 67,400 112,700 157,900 248,400
表紙+152P 33,700 41,700 49,600 74,000 124,200 174,300 274,500
表紙+168P 35,800 44,600 53,300 80,600 135,600 190,600 300,600
表紙+184P 37,900 47,500 57,300 87,200 147,100 207,000 326,800
表紙+200P 40,000 50,400 61,500 93,900 158,600 223,400 352,900
表紙+232P 44,300 56,200 69,800 107,100 181,600 256,100 405,200
表紙+264P 48,500 62,000 78,100 120,300 204,600 288,900 457,500
表紙+296P 52,700 67,800 86,400 133,500 227,500 321,600 509,800
表紙+328P 56,900 74,000 94,800 146,700 250,500 354,400 562,100
表紙+360P 61,200 80,400 103,100 159,900 273,500 387,100 614,400
表紙+392P 65,400 86,700 111,400 173,100 296,500 419,900 666,700

B5サイズ

10部 30部 50部 100部 200部 300部 500部
表紙+8P 14,500 15,300 15,900 17,600 21,100 25,100 36,200
表紙+16P 15,500 16,600 17,600 20,300 25,600 32,700 48,300
表紙+24P 16,500 18,000 19,400 22,900 30,200 40,300 60,500
表紙+32P 17,500 19,300 21,100 25,500 35,600 47,900 72,600
表紙+40P 18,500 20,700 22,800 28,100 41,000 55,500 84,800
表紙+48P 19,500 22,100 24,500 30,800 46,300 63,200 97,000
表紙+56P 20,500 23,400 26,300 33,400 51,700 70,800 109,100
表紙+64P 21,500 24,800 28,000 36,000 57,000 78,400 121,300
表紙+72P 22,500 26,200 29,700 38,600 62,400 86,000 133,400
表紙+80P 23,500 27,500 31,400 41,700 67,700 93,700 145,600
表紙+88P 24,600 28,900 33,200 44,800 73,100 101,300 157,700
表紙+96P 25,500 30,300 34,900 47,900 78,500 108,900 169,900
表紙+104P 26,600 31,600 36,600 51,000 83,800 116,500 182,100
表紙+120P 28,600 34,400 40,100 57,200 94,500 131,800 206,400
表紙+136P 30,600 37,100 43,500 63,400 105,200 147,000 230,700
表紙+152P 32,600 39,800 47,000 69,500 115,900 162,300 255,000
表紙+168P 34,600 42,500 50,400 75,700 126,700 177,500 279,300
表紙+184P 36,600 45,300 54,200 81,900 137,400 192,800 303,600
表紙+200P 38,600 48,000 58,100 88,100 148,100 208,000 327,900
表紙+232P 42,600 53,500 66,000 100,400 169,500 238,500 376,600
表紙+264P 46,600 58,900 73,800 112,800 190,900 269,000 425,200
表紙+296P 50,600 64,400 81,600 125,200 212,400 299,500 473,800
表紙+328P 54,700 70,200 89,400 137,500 233,800 330,000 522,400
表紙+360P 58,700 76,200 97,300 149,900 255,200 360,500 571,100
表紙+392P 62,700 82,200 105,100 162,200 276,600 391,000 619,700

A5サイズ

10部 30部 50部 100部 200部 300部 500部
表紙+8P 14,200 14,700 15,100 16,300 18,700 21,500 30,400
表紙+16P 15,000 15,800 16,400 18,200 21,900 27,300 39,600
表紙+24P 15,800 16,800 17,800 20,200 25,200 33,000 48,700
表紙+32P 16,700 17,900 19,100 22,100 29,300 38,800 57,800
表紙+40P 17,500 19,000 20,400 24,000 33,400 44,500 66,900
表紙+48P 18,300 20,000 21,700 25,900 37,500 50,300 76,000
表紙+56P 19,200 21,100 23,000 27,900 41,500 56,100 85,200
表紙+64P 20,000 22,200 24,300 29,800 45,600 61,800 94,300
表紙+72P 20,800 23,300 25,700 31,700 49,700 67,600 103,400
表紙+80P 21,600 24,300 27,000 34,100 53,700 73,300 112,500
表紙+88P 22,500 25,400 28,300 36,500 57,800 79,100 121,700
表紙+96P 23,300 26,500 29,600 38,900 61,900 84,800 130,800
表紙+104P 24,100 27,600 30,900 41,300 66,000 90,600 139,900
表紙+120P 25,800 29,700 33,600 46,100 74,100 102,100 158,200
表紙+136P 27,400 31,800 36,200 50,800 82,300 113,600 176,400
表紙+152P 29,100 34,000 38,800 55,600 90,400 125,100 194,700
表紙+168P 30,700 36,100 41,500 60,400 98,600 136,600 212,900
表紙+184P 32,400 38,300 44,500 65,200 106,700 148,200 231,100
表紙+200P 34,100 40,400 47,500 70,000 114,800 159,700 249,400
表紙+232P 37,400 44,700 53,700 79,500 131,100 182,700 285,900
表紙+264P 40,700 49,000 59,900 89,100 147,400 205,700 322,400
表紙+296P 44,000 53,300 66,100 98,600 163,700 228,800 358,900
表紙+328P 47,300 58,000 72,300 108,200 180,000 251,800 395,400
表紙+360P 50,600 62,800 78,500 117,800 196,300 274,800 431,900
表紙+392P 53,900 67,700 84,700 127,300 212,600 297,800 468,400

B6サイズ

10部 30部 50部 100部 200部 300部 500部
表紙+8P 14,100 14,600 15,000 16,000 18,100 20,600 29,000
表紙+16P 14,900 15,600 16,200 17,800 21,000 26,100 37,600
表紙+24P 15,700 16,600 17,500 19,600 24,200 31,500 46,300
表紙+32P 16,500 17,600 18,700 21,500 28,100 37,000 55,000
表紙+40P 17,300 18,700 20,000 23,300 32,000 42,500 63,600
表紙+48P 18,100 19,700 21,200 25,100 35,800 48,000 72,300
表紙+56P 18,900 20,700 22,500 26,900 39,700 53,400 81,000
表紙+64P 19,700 21,800 23,700 28,700 43,600 58,900 89,600
表紙+72P 20,500 22,800 25,000 30,600 47,500 64,400 98,300
表紙+80P 21,300 23,800 26,300 32,900 51,400 69,900 107,000
表紙+88P 22,100 24,900 27,500 35,100 55,200 75,300 115,600
表紙+96P 22,900 25,900 28,800 37,400 59,100 80,800 124,300
表紙+104P 23,700 26,900 30,000 39,700 63,000 86,300 132,900
表紙+120P 25,300 29,000 32,500 44,300 70,800 97,200 150,300
表紙+136P 26,900 31,000 35,000 48,800 78,500 108,200 167,600
表紙+152P 28,500 33,100 37,600 53,400 86,300 119,100 184,900
表紙+168P 30,100 35,100 40,100 58,000 94,000 130,100 202,300
表紙+184P 31,700 37,200 42,900 62,500 101,800 141,000 219,600
表紙+200P 33,300 39,300 45,900 67,100 109,600 152,000 236,900
表紙+232P 36,500 43,400 51,800 76,200 125,100 173,900 271,600
表紙+264P 39,800 47,500 57,800 85,400 140,600 195,800 306,300
表紙+296P 43,000 51,600 63,700 94,500 156,100 217,700 340,900
表紙+328P 46,200 56,100 69,700 103,700 171,600 239,600 375,600
表紙+360P 49,400 60,800 75,600 112,800 187,100 261,500 410,200
表紙+392P 52,600 65,500 81,600 121,900 202,700 283,400 444,900

印刷職人 現場の目利き

【紙とコンテンツ】

本の装幀、内容に合った用紙、コンテンツを凌駕する用紙のインパクト。 印刷物を作る際、皆様頭を痛める最初のハードルは、やはり用紙の事では、無いでしょうか? その日出掛ける際、どんな服を着て行くか、行き先、会う相手、空模様、寒さ厚さ、目的の達成も含めて、総合判断し乍らその日の服を決めている筈です。 印刷物も全く同じで、最終的に印刷物の内容が、確実に、手にしてくれた相手に届く事を目的として、装幀用紙形状と決められて行きます。

書店や図書館で、印刷された用紙を手にされる事は多々日常的にお有りの事だと思いますが、紙に用紙名が印刷されていないので、 用紙の名前は、ほとんど一般の方は、ご存じ無い事と思います。有名建築や日本家屋等を見学して判らないのは、やはり、素材などで、 こちらは、大工さんしか知らない事ですし、その効用、値段等も、あまりに専門的故、我々一般の者には、伺い知れぬところであります。 ネット印刷の興隆により、紙見本帳等が、無料で配布されていますので、用紙名などは、知り得る情報として、その手触りと合せて、 周知の所となって参りましたが、その用紙に関する印刷結果につきましては、やはり、印刷をしてみないと、私共本業の者でも、おいそれとは、判りません。 綺麗なだけで言い分けでも無く、そのコンテンツに合った、印刷仕上りであるところが、肝要と考えます。

コンシェルジュとしての、私の強みは、オペレーターとしての印刷経験が、20年ぐらいある事。デザイン会社の下請けとして、ありとあらゆる、用紙と印刷方法を経験して来た事。 写真集、美術書を見る事が好きで、印刷屋の目で、それらの書物に数多く目を通している事。新しい時代の表現、方法を常に模索し続けている事。等々。 刷れて、喋れて、新しいカタチをアドバイスできる、印刷屋。これが、アタシの自慢です。 これは、本来デザイナーの仕事ですので、印刷屋の分として弁え、聞かれないと、お答えしません。 でも、お尋ね頂ければ、アイデアは、いくらでもお話しします。どうぞお気軽にお尋ね下さい。ただ、本等の内容をご開示頂かないとアドバイスはできません。 用紙等によっては、データの作成も変えなければいけません。アート紙に刷る場合と嵩高用紙に刷る場合では、画像データの仕上げ方が違います。