オンデマンド モノクロ冊子印刷【サンプル1】

仕様 刷色 印刷タイプ 用紙
表紙 片面モノクロ(表:モノクロ・裏:無し) オンデマンド 色上質特厚口
本文 両面モノクロ(表:モノクロ・裏:モノクロ) オンデマンド しらおい上質 70K
製本 無線綴じ    

料金表での注意点

  • 記載している「部数・ページ数」以外のご注文も承っております。
    金額は「オンライン自動見積もり」の「3.オンデマンドタイプ」より、ご確認頂けます。
  • 色校正は別途料金にて承っております。詳しくは「各種色校正」をご覧ください。

ご入稿と納期について

ご入稿時に必要な物 「印刷発注」への入力・送信・完全データ・出力見本
詳しくは「ご利用ガイド」をご覧ください。
納期の目安 午前10時迄のご入稿で「4日目」発送

各サイズの料金表

A4サイズ

10部 30部 50部 100部 200部 300部 500部
表紙+8P 14,200 14,700 15,300 16,700 19,500 22,800 32,500
表紙+16P 15,200 16,100 17,000 19,300 23,900 30,300 44,500
表紙+24P 16,200 17,400 18,700 21,900 28,400 37,800 56,500
表紙+32P 17,200 18,800 20,400 24,400 33,700 45,300 68,400
表紙+40P 18,200 20,100 22,100 27,000 39,000 52,800 80,400
表紙+48P 19,100 21,500 23,800 29,600 44,300 60,300 92,400
表紙+56P 20,100 22,800 25,500 32,200 49,500 67,800 104,300
表紙+64P 21,100 24,200 27,200 34,800 54,800 75,300 116,300
表紙+72P 22,100 25,500 28,900 37,400 60,100 82,800 128,200
表紙+80P 23,100 26,900 30,600 40,400 65,400 90,300 140,200
表紙+88P 24,100 28,200 32,300 43,500 70,600 97,800 152,200
表紙+96P 25,100 29,600 34,000 46,500 75,900 105,300 164,100
表紙+104P 26,100 30,900 35,700 49,500 81,200 112,800 176,100
表紙+120P 28,100 33,600 39,100 55,600 91,700 127,800 200,000
表紙+136P 30,100 36,300 42,500 61,700 102,300 142,800 223,900
表紙+152P 32,000 39,000 45,900 67,800 112,800 157,800 247,800
表紙+168P 34,000 41,700 49,300 73,900 123,400 172,800 271,800
表紙+184P 36,000 44,400 53,000 80,000 133,900 187,800 295,700
表紙+200P 38,000 47,000 56,900 86,100 144,500 202,800 319,600
表紙+232P 42,000 52,400 64,600 98,300 165,600 232,900 367,500
表紙+264P 45,900 57,800 72,300 110,400 186,600 262,900 415,300
表紙+296P 49,900 63,200 80,100 122,600 207,700 292,900 463,100
表紙+328P 53,900 69,000 87,800 134,800 228,800 322,900 511,000
表紙+360P 57,800 74,900 95,500 147,000 249,900 352,900 558,800
表紙+392P 61,800 80,800 103,200 159,100 271,000 382,900 606,700

B5サイズ

10部 30部 50部 100部 200部 300部 500部
表紙+8P 14,100 14,700 15,200 16,400 19,100 22,100 31,500
表紙+16P 15,100 16,000 16,800 19,000 23,300 29,400 43,100
表紙+24P 16,100 17,300 18,500 21,500 27,800 36,800 54,800
表紙+32P 17,100 18,600 20,100 24,000 32,900 44,100 66,500
表紙+40P 18,000 19,900 21,800 26,500 38,100 51,400 78,200
表紙+48P 19,000 21,300 23,500 29,000 43,200 58,800 89,900
表紙+56P 20,000 22,600 25,100 31,600 48,400 66,100 101,600
表紙+64P 21,000 23,900 26,800 34,100 53,600 73,500 113,300
表紙+72P 21,900 25,200 28,500 36,600 58,700 80,800 125,000
表紙+80P 22,900 26,500 30,100 39,600 63,900 88,100 136,700
表紙+88P 23,900 27,900 31,800 42,600 69,000 95,500 148,400
表紙+96P 24,900 29,200 33,400 45,600 74,200 102,800 160,100
表紙+104P 25,800 30,500 35,100 48,500 79,400 110,100 171,700
表紙+120P 27,800 33,100 38,400 54,500 89,700 124,800 195,100
表紙+136P 29,800 35,800 41,800 60,500 100,000 139,500 218,500
表紙+152P 31,700 38,400 45,100 66,400 110,300 154,200 241,900
表紙+168P 33,700 41,100 48,400 72,400 120,600 168,800 265,300
表紙+184P 35,600 43,700 52,100 78,400 131,000 183,500 288,700
表紙+200P 37,600 46,300 55,900 84,300 141,300 198,200 312,000
表紙+232P 41,500 51,600 63,500 96,300 161,900 227,500 358,800
表紙+264P 45,400 56,900 71,000 108,200 182,500 256,900 405,600
表紙+296P 49,300 62,200 78,600 120,100 203,200 286,200 452,300
表紙+328P 53,200 67,800 86,200 132,000 223,800 315,600 499,100
表紙+360P 57,100 73,700 93,800 144,000 244,500 344,900 545,900
表紙+392P 61,000 79,500 101,300 155,900 265,100 374,300 592,600

A5サイズ

10部 30部 50部 100部 200部 300部 500部
表紙+8P 13,900 14,200 14,500 15,400 17,100 19,200 26,800
表紙+16P 14,600 15,200 15,800 17,200 20,000 24,600 35,300
表紙+24P 15,400 16,200 17,000 19,000 23,100 30,000 43,900
表紙+32P 16,200 17,300 18,300 20,800 27,000 35,500 52,500
表紙+40P 17,000 18,300 19,500 22,600 30,800 40,900 61,000
表紙+48P 17,800 19,300 20,700 24,400 34,600 46,300 69,600
表紙+56P 18,600 20,300 22,000 26,200 38,500 51,700 78,200
表紙+64P 19,400 21,300 23,200 28,000 42,300 57,100 86,700
表紙+72P 20,200 22,400 24,500 29,800 46,200 62,500 95,300
表紙+80P 21,000 23,400 25,700 32,000 50,000 67,900 103,900
表紙+88P 21,800 24,400 26,900 34,300 53,800 73,400 112,400
表紙+96P 22,600 25,400 28,200 36,500 57,700 78,800 121,000
表紙+104P 23,400 26,400 29,400 38,800 61,500 84,200 129,600
表紙+120P 25,000 28,500 31,900 43,300 69,200 95,000 146,700
表紙+136P 26,600 30,500 34,400 47,900 76,900 105,800 163,800
表紙+152P 28,200 32,600 36,900 52,400 84,500 116,700 181,000
表紙+168P 29,800 34,600 39,400 56,900 92,200 127,500 198,100
表紙+184P 31,400 36,600 42,200 61,400 99,900 138,300 215,200
表紙+200P 33,000 38,700 45,100 65,900 107,600 149,200 232,400
表紙+232P 36,100 42,700 51,000 75,000 122,900 170,800 266,600
表紙+264P 39,300 46,800 56,900 84,000 138,300 192,500 300,900
表紙+296P 42,500 50,900 62,800 93,100 153,600 214,100 335,200
表紙+328P 45,700 55,400 68,700 102,100 169,000 235,800 369,500
表紙+360P 48,900 60,000 74,600 111,200 184,300 257,500 403,700
表紙+392P 52,100 64,600 80,500 120,200 199,700 279,100 438,000

B6サイズ

10部 30部 50部 100部 200部 300部 500部
表紙+8P 13,800 14,200 14,500 15,300 16,800 18,900 26,200
表紙+16P 14,600 15,200 15,700 17,000 19,700 24,200 34,700
表紙+24P 15,400 16,200 16,900 18,800 22,800 29,500 43,100
表紙+32P 16,200 17,200 18,100 20,600 26,600 34,900 51,500
表紙+40P 17,000 18,200 19,400 22,300 30,300 40,200 60,000
表紙+48P 17,800 19,200 20,600 24,100 34,100 45,500 68,400
表紙+56P 18,600 20,200 21,800 25,900 37,900 50,900 76,800
表紙+64P 19,300 21,200 23,000 27,600 41,700 56,200 85,300
表紙+72P 20,100 22,200 24,300 29,400 45,500 61,500 93,700
表紙+80P 20,900 23,200 25,500 31,600 49,200 66,900 102,100
表紙+88P 21,700 24,200 26,700 33,900 53,000 72,200 110,600
表紙+96P 22,500 25,200 27,900 36,100 56,800 77,500 119,000
表紙+104P 23,300 26,200 29,200 38,300 60,600 82,800 127,400
表紙+120P 24,900 28,300 31,600 42,800 68,200 93,500 144,300
表紙+136P 26,400 30,300 34,100 47,200 75,700 104,200 161,100
表紙+152P 28,000 32,300 36,500 51,700 83,300 114,800 178,000
表紙+168P 29,600 34,300 39,000 56,200 90,800 125,500 194,900
表紙+184P 31,200 36,300 41,800 60,600 98,400 136,200 211,700
表紙+200P 32,700 38,300 44,700 65,100 106,000 146,800 228,600
表紙+232P 35,900 42,300 50,500 74,000 121,100 168,200 262,300
表紙+264P 39,100 46,400 56,300 82,900 136,200 189,500 296,100
表紙+296P 42,200 50,400 62,100 91,900 151,300 210,800 329,800
表紙+328P 45,400 54,800 67,900 100,800 166,500 232,100 363,500
表紙+360P 48,500 59,400 73,800 109,700 181,600 253,500 397,300
表紙+392P 51,700 64,000 79,600 118,600 196,700 274,800 431,000