フルカラー冊子印刷【サンプル4】
仕様 | 刷色 | 印刷タイプ | 用紙 |
---|---|---|---|
表紙 | 両面カラー(表:カラー・裏:カラー) | 高精細 | b7バルキー 81.5K |
本文 | 両面カラー(表:カラー・裏:カラー) | 高精細 | コート 135K |
製本 | 無線綴じ(短辺綴じ) |
料金表での注意点
- 記載している「部数・ページ数」以外のご注文も承っております。
金額は「オンライン自動見積もり」の「5.ハイクオリティタイプ」より、ご確認頂けます。 - 色校正は別途料金にて承っております。詳しくは「各種色校正」をご覧ください。
ご入稿と納期について
ご入稿時に必要な物 | 「印刷発注」への入力・送信・完全データ・出力見本 詳しくは「ご利用ガイド」をご覧ください。 |
---|---|
納期の目安 | 午前10時迄のご入稿で「7日目」発送 |
各サイズの料金表
A4サイズ
頁 | 100部 | 200部 | 300部 | 500部 | 1,000部 | 1,500部 | 2,000部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
表紙+8P | 81,600 | 84,100 | 86,700 | 94,000 | 115,900 | 140,100 | 156,200 |
表紙+16P | 98,900 | 101,600 | 104,300 | 114,200 | 139,200 | 162,400 | 181,400 |
表紙+24P | 148,800 | 152,100 | 156,700 | 168,900 | 199,200 | 221,200 | 249,200 |
表紙+32P | 149,900 | 153,900 | 160,400 | 174,700 | 206,600 | 233,500 | 267,000 |
表紙+40P | 199,700 | 204,700 | 212,900 | 229,400 | 262,200 | 296,400 | 334,700 |
表紙+48P | 200,800 | 207,300 | 216,600 | 235,200 | 269,000 | 308,700 | 352,500 |
表紙+56P | 250,700 | 258,700 | 269,100 | 289,900 | 324,600 | 371,800 | 420,300 |
表紙+64P | 251,800 | 261,300 | 272,800 | 295,700 | 331,400 | 384,100 | 438,100 |
表紙+72P | 301,700 | 312,700 | 325,300 | 350,300 | 387,000 | 447,300 | 505,900 |
表紙+80P | 302,800 | 315,300 | 329,000 | 354,800 | 393,800 | 459,600 | 523,700 |
表紙+88P | 352,700 | 366,700 | 381,400 | 407,200 | 451,700 | 522,700 | 591,400 |
表紙+96P | 353,800 | 369,400 | 385,100 | 410,900 | 458,500 | 535,000 | 609,200 |
表紙+104P | 403,900 | 420,800 | 437,600 | 463,300 | 517,000 | 598,100 | 677,000 |
表紙+112P | 405,400 | 423,400 | 441,300 | 466,900 | 523,800 | 610,400 | 694,800 |
表紙+120P | 455,800 | 474,800 | 493,800 | 519,400 | 582,300 | 673,600 | 762,600 |
表紙+128P | 457,300 | 477,400 | 497,500 | 523,000 | 589,100 | 685,900 | 780,300 |
表紙+136P | 507,600 | 528,800 | 550,000 | 575,400 | 647,600 | 749,000 | 848,100 |
表紙+144P | 509,200 | 531,400 | 553,300 | 579,100 | 654,500 | 761,300 | 865,900 |
表紙+152P | 559,500 | 582,800 | 604,500 | 631,500 | 713,000 | 824,500 | 933,700 |
表紙+160P | 561,000 | 585,500 | 606,800 | 635,100 | 719,800 | 836,800 | 951,500 |
表紙+168P | 611,400 | 636,900 | 658,000 | 687,600 | 778,300 | 899,900 | 1,019,200 |
表紙+176P | 612,900 | 639,500 | 660,300 | 691,200 | 785,100 | 912,200 | 1,037,000 |
表紙+184P | 663,200 | 690,900 | 711,500 | 743,600 | 843,600 | 975,400 | 1,104,800 |
表紙+192P | 664,800 | 693,500 | 713,900 | 747,300 | 850,400 | 987,700 | 1,122,600 |
表紙+200P | 715,100 | 744,900 | 765,000 | 799,700 | 909,000 | 1,050,800 | 1,190,400 |
B5サイズ
頁 | 100部 | 200部 | 300部 | 500部 | 1,000部 | 1,500部 | 2,000部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
表紙+8P | 79,100 | 81,300 | 83,600 | 90,200 | 110,400 | 132,900 | 144,300 |
表紙+16P | 94,500 | 96,700 | 98,900 | 107,700 | 130,000 | 150,500 | 163,800 |
表紙+24P | 141,600 | 144,200 | 148,100 | 158,800 | 185,500 | 203,800 | 223,600 |
表紙+32P | 142,500 | 145,600 | 151,200 | 163,600 | 190,800 | 213,100 | 237,400 |
表紙+40P | 189,700 | 193,400 | 200,500 | 214,700 | 241,900 | 266,500 | 297,800 |
表紙+48P | 190,600 | 195,600 | 203,600 | 219,600 | 246,700 | 275,800 | 311,600 |
表紙+56P | 237,700 | 244,100 | 253,000 | 270,700 | 297,800 | 332,800 | 372,000 |
表紙+64P | 238,600 | 246,300 | 256,100 | 275,500 | 302,600 | 342,100 | 385,900 |
表紙+72P | 285,700 | 294,800 | 305,400 | 326,600 | 353,700 | 399,100 | 446,300 |
表紙+80P | 286,600 | 297,000 | 308,500 | 330,100 | 358,500 | 408,400 | 460,100 |
表紙+88P | 333,800 | 345,500 | 357,800 | 379,000 | 409,500 | 465,300 | 520,500 |
表紙+96P | 334,700 | 347,700 | 360,900 | 381,600 | 414,400 | 474,700 | 534,300 |
表紙+104P | 382,000 | 396,100 | 410,300 | 430,500 | 466,300 | 531,600 | 594,700 |
表紙+112P | 383,400 | 398,400 | 413,400 | 433,200 | 471,100 | 540,900 | 608,500 |
表紙+120P | 430,900 | 446,800 | 462,700 | 482,000 | 524,600 | 597,900 | 668,900 |
表紙+128P | 432,300 | 449,000 | 465,800 | 484,700 | 529,500 | 607,200 | 682,700 |
表紙+136P | 479,900 | 497,500 | 515,200 | 533,600 | 583,000 | 664,200 | 743,100 |
表紙+144P | 481,200 | 499,700 | 517,900 | 536,200 | 587,800 | 673,500 | 756,900 |
表紙+152P | 528,800 | 548,200 | 565,900 | 585,100 | 641,400 | 730,500 | 817,300 |
表紙+160P | 530,100 | 550,400 | 567,600 | 587,700 | 646,200 | 739,800 | 831,100 |
表紙+168P | 577,700 | 598,900 | 615,700 | 636,600 | 699,800 | 796,800 | 891,500 |
表紙+176P | 579,000 | 601,100 | 617,400 | 639,200 | 704,600 | 806,100 | 905,300 |
表紙+184P | 626,600 | 649,500 | 665,400 | 688,100 | 758,100 | 863,100 | 965,700 |
表紙+192P | 628,000 | 651,800 | 667,200 | 690,800 | 763,000 | 872,400 | 979,500 |
表紙+200P | 675,500 | 700,200 | 715,200 | 739,600 | 816,500 | 929,400 | 1,039,900 |
A5サイズ
頁 | 100部 | 200部 | 300部 | 500部 | 1,000部 | 1,500部 | 2,000部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
表紙+8P | 79,800 | 81,800 | 83,800 | 90,000 | 108,100 | 119,500 | 128,400 |
表紙+16P | 81,800 | 84,100 | 86,500 | 95,500 | 116,600 | 128,200 | 139,800 |
表紙+24P | 99,100 | 101,600 | 105,300 | 115,800 | 135,400 | 150,300 | 169,200 |
表紙+32P | 99,600 | 102,100 | 107,100 | 118,400 | 135,900 | 150,700 | 169,700 |
表紙+40P | 149,100 | 152,200 | 158,700 | 171,500 | 188,300 | 205,800 | 229,400 |
表紙+48P | 149,900 | 154,200 | 161,400 | 175,800 | 192,000 | 211,000 | 236,200 |
表紙+56P | 151,000 | 156,800 | 165,100 | 180,000 | 198,800 | 226,400 | 258,200 |
表紙+64P | 151,500 | 158,200 | 166,900 | 180,400 | 199,300 | 226,900 | 258,600 |
表紙+72P | 201,100 | 209,000 | 218,400 | 231,300 | 251,700 | 284,000 | 318,400 |
表紙+80P | 201,800 | 210,900 | 221,200 | 233,300 | 255,300 | 289,200 | 325,200 |
表紙+88P | 202,900 | 213,600 | 224,900 | 236,900 | 262,100 | 304,700 | 347,200 |
表紙+96P | 203,400 | 214,900 | 226,700 | 237,400 | 262,600 | 305,100 | 347,600 |
表紙+104P | 253,200 | 265,700 | 277,500 | 288,200 | 317,100 | 362,200 | 407,400 |
表紙+112P | 254,400 | 267,700 | 279,000 | 290,300 | 320,700 | 367,500 | 414,200 |
表紙+120P | 255,900 | 270,300 | 281,300 | 293,900 | 329,600 | 382,900 | 436,100 |
表紙+128P | 256,900 | 271,600 | 281,800 | 294,400 | 330,100 | 383,400 | 436,600 |
表紙+136P | 306,900 | 322,400 | 332,000 | 345,200 | 384,600 | 440,500 | 496,400 |
表紙+144P | 308,100 | 324,400 | 333,400 | 347,300 | 388,200 | 445,700 | 503,200 |
表紙+152P | 309,600 | 327,000 | 335,800 | 350,900 | 397,100 | 461,100 | 525,100 |
表紙+160P | 310,500 | 328,400 | 336,200 | 351,400 | 397,600 | 461,600 | 525,600 |
表紙+168P | 360,500 | 378,500 | 386,400 | 402,200 | 452,100 | 518,700 | 585,300 |
表紙+176P | 361,800 | 379,600 | 387,800 | 404,300 | 455,700 | 524,000 | 592,200 |
表紙+184P | 363,300 | 381,400 | 390,200 | 407,900 | 464,600 | 539,400 | 614,100 |
表紙+192P | 364,200 | 381,800 | 390,700 | 408,400 | 465,100 | 539,800 | 614,600 |
表紙+200P | 414,200 | 431,700 | 440,900 | 459,200 | 519,600 | 597,000 | 674,300 |
B6サイズ
頁 | 100部 | 200部 | 300部 | 500部 | 1,000部 | 1,500部 | 2,000部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
表紙+8P | 77,900 | 79,700 | 81,600 | 87,200 | 104,400 | 114,900 | 122,900 |
表紙+16P | 79,400 | 81,500 | 83,500 | 92,100 | 111,800 | 122,100 | 132,300 |
表紙+24P | 94,800 | 96,800 | 100,100 | 109,600 | 126,900 | 139,400 | 155,400 |
表紙+32P | 95,300 | 97,300 | 101,900 | 112,300 | 127,400 | 139,800 | 155,900 |
表紙+40P | 142,200 | 144,700 | 150,600 | 162,300 | 176,300 | 190,200 | 210,800 |
表紙+48P | 142,900 | 146,500 | 153,000 | 166,000 | 178,900 | 194,000 | 215,700 |
表紙+56P | 143,800 | 148,700 | 156,100 | 169,200 | 183,700 | 206,200 | 233,300 |
表紙+64P | 144,200 | 150,100 | 157,900 | 169,700 | 184,200 | 206,600 | 233,800 |
表紙+72P | 191,100 | 198,100 | 206,600 | 217,500 | 233,100 | 259,500 | 288,700 |
表紙+80P | 191,800 | 199,900 | 209,000 | 219,000 | 235,700 | 263,300 | 293,600 |
表紙+88P | 192,700 | 202,100 | 212,100 | 221,700 | 240,500 | 275,500 | 311,300 |
表紙+96P | 193,200 | 203,400 | 213,900 | 222,100 | 241,000 | 275,900 | 311,700 |
表紙+104P | 240,300 | 251,500 | 261,900 | 269,900 | 291,000 | 328,800 | 366,700 |
表紙+112P | 241,400 | 253,200 | 263,000 | 271,500 | 293,600 | 332,600 | 371,500 |
表紙+120P | 242,800 | 255,500 | 264,800 | 274,100 | 300,400 | 344,800 | 389,200 |
表紙+128P | 243,700 | 256,800 | 265,300 | 274,600 | 300,900 | 345,200 | 389,600 |
表紙+136P | 291,100 | 304,800 | 312,600 | 322,400 | 351,700 | 398,100 | 444,600 |
表紙+144P | 292,200 | 306,600 | 313,700 | 323,900 | 354,300 | 401,800 | 449,400 |
表紙+152P | 293,500 | 308,800 | 315,500 | 326,600 | 361,100 | 414,100 | 467,100 |
表紙+160P | 294,400 | 310,200 | 316,000 | 327,000 | 361,500 | 414,500 | 467,500 |
表紙+168P | 341,800 | 357,600 | 363,300 | 374,800 | 412,400 | 467,400 | 522,500 |
表紙+176P | 342,900 | 358,500 | 364,400 | 376,400 | 415,000 | 471,100 | 527,300 |
表紙+184P | 344,200 | 359,800 | 366,200 | 379,000 | 421,800 | 483,400 | 545,000 |
表紙+192P | 345,100 | 360,300 | 366,700 | 379,500 | 422,200 | 483,800 | 545,400 |
表紙+200P | 392,500 | 407,400 | 414,000 | 427,300 | 473,000 | 536,700 | 600,400 |
オフセット フルカラー冊子横本(短辺綴じ) 料金サンプル
-
フルカラー冊子横本(短辺綴じ)【サンプル1】A4・B5・A5・B6
表紙:片面カラー 4C/0C OK マットコート 135K
本文:両面カラー 4C/4C マットコート 110K
製本:中綴じ(短辺綴じ) -
フルカラー冊子横本(短辺綴じ)【サンプル2】A4・B5・A5・B6
表紙:片面カラー 4C/4C OK b7バルキー 81.5K
本文:両面カラー 4C/4C b7バルキー 81.5K
製本:中綴じ(短辺綴じ) -
フルカラー冊子横本(短辺綴じ)【サンプル3】A4・B5・A5・B6
表紙:片面カラー 4C/0C OK ミラーコートプラチナ 180K
本文:両面カラー 4C/4C b7トラネクスト 86K
製本:無線綴じ(短辺綴じ) -
フルカラー冊子横本(短辺綴じ)【サンプル4】A4・B5・A5・B6
表紙:両面カラー 4C/4C コート 135K
本文:両面カラー 4C/4C マットコート 90K
製本:無線綴じ(短辺綴じ)