フルカラー冊子印刷【サンプル2】

仕様 刷色 印刷タイプ 用紙
表紙 両面カラー(表:カラー・裏:カラー) 高精細 b7バルキー 81.5K
本文 両面カラー(表:カラー・裏:カラー) 高精細 b7バルキー 81.5K
製本 中綴じ(短辺綴じ)    

料金表での注意点

  • 記載している「部数・ページ数」以外のご注文も承っております。
    金額は「オンライン自動見積もり」の「5.ハイクオリティタイプ」より、ご確認頂けます。
  • 色校正は別途料金にて承っております。詳しくは「各種色校正」をご覧ください。

ご入稿と納期について

ご入稿時に必要な物 「印刷発注」への入力・送信・完全データ・出力見本
詳しくは「ご利用ガイド」をご覧ください。
納期の目安 午前10時迄のご入稿で「7日目」発送

各サイズの料金表

A4サイズ

100部 200部 300部 500部 1,000部 1,500部 2,000部
表紙+4P 46,300 48,500 50,700 55,100 68,200 83,100 98,100
表紙+8P 59,000 61,500 64,000 68,900 85,500 105,200 124,800
表紙+12P 59,300 61,700 64,200 69,400 87,800 108,500 127,400
表紙+16P 98,400 101,200 104,100 111,000 132,300 157,900 174,400
表紙+20P 107,000 110,300 113,500 122,200 146,400 169,400 189,200
表紙+24P 108,000 112,000 115,900 127,200 156,100 183,000 208,800
表紙+28P 108,200 112,200 116,500 128,500 158,400 183,300 214,600
表紙+32P 150,900 155,200 160,500 173,600 204,800 233,400 261,000
表紙+36P 156,000 160,700 167,000 181,300 213,300 241,400 276,400
表紙+40P 157,000 162,400 170,000 186,200 220,900 255,000 296,000
表紙+44P 157,200 162,600 170,900 187,500 221,100 259,400 301,800
表紙+48P 203,400 209,600 218,500 236,200 270,700 307,600 350,500
表紙+52P 205,000 211,900 221,400 240,300 275,600 317,500 363,600
表紙+56P 205,900 214,100 224,500 245,300 283,200 331,200 383,300
表紙+60P 206,200 214,700 225,300 246,500 283,400 335,500 389,000

B5サイズ

100部 200部 300部 500部 1,000部 1,500部 2,000部
表紙+4P 45,400 47,500 49,500 53,500 65,700 79,800 93,900
表紙+8P 57,300 59,400 61,500 65,800 80,600 98,500 116,400
表紙+12P 57,500 59,600 61,800 66,200 82,900 101,800 117,500
表紙+16P 94,800 97,200 99,700 105,700 124,800 148,200 162,500
表紙+20P 103,700 106,400 109,100 116,800 138,300 158,700 174,400
表紙+24P 104,500 107,700 111,000 120,800 146,200 169,600 190,500
表紙+28P 104,700 108,000 111,500 122,100 148,500 169,900 196,300
表紙+32P 144,800 148,300 152,800 164,300 191,600 216,200 238,500
表紙+36P 150,900 154,700 160,100 172,600 200,200 223,900 253,200
表紙+40P 151,700 156,100 162,600 176,700 206,100 234,900 269,300
表紙+44P 151,900 156,300 163,500 178,000 206,300 238,300 275,100
表紙+48P 194,700 199,700 207,400 222,900 251,600 284,200 319,900
表紙+52P 198,100 203,800 212,100 228,500 257,600 292,400 332,000
表紙+56P 198,900 205,600 214,600 232,600 263,500 303,300 348,100
表紙+60P 199,100 206,300 215,500 233,900 263,700 307,700 353,800

A5サイズ

100部 200部 300部 500部 1,000部 1,500部 2,000部
表紙+4P 45,700 47,300 48,900 52,100 62,200 74,100 86,100
表紙+8P 46,600 48,800 51,000 55,400 70,500 86,500 102,500
表紙+12P 46,800 49,000 51,200 55,800 72,800 89,800 103,600
表紙+16P 59,500 62,000 64,400 70,700 90,100 111,500 126,200
表紙+20P 59,700 62,200 64,700 71,900 92,400 111,700 126,400
表紙+24P 60,000 62,400 64,900 73,200 94,700 112,000 126,700
表紙+28P 60,200 62,700 65,500 74,500 97,000 112,200 126,900
表紙+32P 99,100 101,800 105,400 115,200 138,100 153,700 169,300
表紙+36P 107,600 110,400 114,900 125,400 148,200 164,800 181,300
表紙+40P 108,200 111,400 116,800 128,600 152,200 170,600 189,000
表紙+44P 108,400 111,600 117,700 129,800 152,400 170,800 193,300
表紙+48P 109,400 113,700 120,700 134,800 160,000 184,400 208,800
表紙+52P 109,600 114,400 121,600 136,100 160,200 184,700 213,200
表紙+56P 109,900 115,000 122,500 137,300 160,500 184,900 213,400
表紙+60P 110,100 115,700 123,300 138,600 160,700 186,200 217,800

B6サイズ

100部 200部 300部 500部 1,000部 1,500部 2,000部
表紙+4P 44,900 46,400 48,000 51,000 60,600 72,100 83,600
表紙+8P 45,700 47,700 49,700 53,800 68,100 83,200 98,200
表紙+12P 45,900 47,900 50,000 54,200 70,400 86,500 99,400
表紙+16P 57,700 59,900 62,000 67,500 85,200 104,800 117,800
表紙+20P 58,000 60,100 62,200 68,800 87,500 105,100 118,000
表紙+24P 58,200 60,300 62,400 70,000 89,800 105,300 118,200
表紙+28P 58,400 60,600 63,000 71,300 92,100 105,500 118,500
表紙+32P 95,600 97,900 101,100 110,100 131,000 144,700 158,300
表紙+36P 104,300 106,700 110,700 120,400 141,000 155,400 169,700
表紙+40P 104,800 107,500 112,400 123,100 144,100 159,800 175,600
表紙+44P 105,100 107,800 113,300 124,400 144,300 160,000 180,000
表紙+48P 105,900 109,500 115,800 128,500 150,200 171,000 191,900
表紙+52P 106,100 110,100 116,700 129,700 150,400 171,300 196,300
表紙+56P 106,300 110,800 117,500 131,000 150,600 171,500 196,500
表紙+60P 106,600 111,400 118,400 132,300 150,800 172,800 200,900

印刷職人 現場の目利き

【モンテシオン】

モンテシオンは日本製紙で造られている紙です。東北の震災後、石巻工場が

復活した際に造られ始めた用紙です。復興支援品と云う立場で製造されてい

ます。紙そのものは、「フロンティタフ」と同じもの。ほんの少しだけ微塗

工されていますが、差は殆んどありません。フロンティタフと違う処が造っ

ている紙の種類として4/6判も菊判も縦目横目が在るという事。フロンティ

タフ80は、B判の縦目横目とA判の縦目横目が有りますが、75と70に関しまして

はB判は横目しかありません。フロンティタフの80、75、70の違いは、砕木パル

プと化学パルプの含有率の違いです。化学パルプが70%以上入っている物を

中質紙と云います。化学パルプが多いほど印刷適性が優れます。モンテシオンは

フロンティタフ80をベースにしています。B判、A判と云えばそれぞれB6、A5の

本を作る時に紙が無駄になりにくいですが、4/6の本や横本を作る時は少々、

造りづらい場面も出て来ます。モンテシオン、フロンティタフの対抗商品、良く

比較されるのが王子製紙のOKアドニスラフシリーズ。やはり同じような混合率の

中質紙です。80、75、70、ホワイトが有ります。昔はピンクとグレーが有

りましたが人気が無く廃版になりました。今、此処まで人気が出ているのでした

ら、復活させても面白いと思うのですが・・・・・。中質紙は雑誌などに使われ

ます。半年ぐらいの経年変化で判るように退色します。黄ばみます。短期のフリ

ーペーパーなどでは面白い質感ですが、長期保存の記念誌などでは向いていない

紙になります。