オンデマンド PUR製本冊子印刷【サンプル3】
仕様 | 刷色 | 印刷タイプ | 用紙 |
---|---|---|---|
表紙 | 片面カラー(表:カラー・裏:無し) | オンデマンド | マシュマロCoC 200K |
本文 | 両面モノクロ(表:スミ1C・裏:スミ1C) | オンデマンド | モンテシオン 81.5K |
製本 | PUR製本 |
料金表での注意点
- 記載している「部数・ページ数」以外のご注文も承っております。
金額につきましては、「お見積りフォーム」よりお問い合わせ下さい。 - 色校正は別途料金にて承っております。詳しくは「各種色校正」をご覧ください。
ご入稿と納期について
ご入稿時に必要な物 | 「印刷発注」への入力・送信・完全データ・出力見本 詳しくは「ご利用ガイド」をご覧ください。 |
---|---|
納期の目安 | 午前10時迄のご入稿で「4日目」発送 |
各サイズの料金表
A4サイズ
頁 | 50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 |
---|---|---|---|---|---|---|
表紙+8P | 21,700 | 25,300 | 29,800 | 35,300 | 40,900 | 46,400 |
表紙+16P | 24,000 | 29,000 | 35,600 | 42,700 | 50,000 | 57,200 |
表紙+24P | 26,200 | 32,600 | 41,400 | 50,200 | 59,100 | 67,900 |
表紙+32P | 28,500 | 36,600 | 47,200 | 57,600 | 68,200 | 78,600 |
表紙+48P | 33,000 | 44,900 | 58,800 | 72,500 | 86,300 | 100,100 |
表紙+64P | 37,500 | 53,200 | 70,400 | 87,400 | 104,500 | 121,600 |
表紙+80P | 42,000 | 61,500 | 82,000 | 102,300 | 122,700 | 143,000 |
表紙+96P | 46,500 | 69,800 | 93,500 | 117,200 | 140,900 | 164,500 |
表紙+128P | 56,200 | 86,400 | 116,700 | 147,000 | 177,200 | 207,500 |
表紙+160P | 66,300 | 103,100 | 139,900 | 176,700 | 213,600 | 250,400 |
表紙+192P | 76,300 | 119,700 | 163,100 | 206,500 | 250,000 | 293,300 |
B5サイズ
頁 | 50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 |
---|---|---|---|---|---|---|
表紙+8P | 21,200 | 24,400 | 28,500 | 33,600 | 38,800 | 43,900 |
表紙+16P | 23,300 | 27,700 | 33,900 | 40,600 | 47,200 | 53,900 |
表紙+24P | 25,400 | 31,100 | 39,300 | 47,500 | 55,700 | 63,900 |
表紙+32P | 27,500 | 34,900 | 44,700 | 54,500 | 64,200 | 73,900 |
表紙+48P | 31,700 | 42,600 | 55,500 | 68,400 | 81,200 | 94,000 |
表紙+64P | 35,800 | 50,400 | 66,400 | 82,300 | 98,100 | 114,000 |
表紙+80P | 40,000 | 58,200 | 77,200 | 96,200 | 115,100 | 134,000 |
表紙+96P | 44,200 | 65,900 | 88,000 | 110,100 | 132,100 | 154,100 |
表紙+128P | 53,300 | 81,500 | 109,700 | 137,900 | 166,000 | 194,100 |
表紙+160P | 62,700 | 97,000 | 131,400 | 165,700 | 199,900 | 234,200 |
表紙+192P | 72,100 | 112,500 | 153,000 | 193,500 | 233,900 | 274,300 |
A5サイズ
頁 | 50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 |
---|---|---|---|---|---|---|
表紙+8P | 19,800 | 21,700 | 24,400 | 28,200 | 32,100 | 36,000 |
表紙+16P | 21,300 | 24,000 | 28,200 | 33,100 | 38,100 | 43,000 |
表紙+24P | 22,800 | 26,300 | 32,100 | 38,000 | 44,000 | 50,000 |
表紙+32P | 24,300 | 28,900 | 35,900 | 42,900 | 50,000 | 57,000 |
表紙+48P | 27,300 | 34,500 | 43,600 | 52,700 | 61,900 | 71,000 |
表紙+64P | 30,300 | 40,100 | 51,300 | 62,500 | 73,800 | 85,000 |
表紙+80P | 33,300 | 45,800 | 59,100 | 72,300 | 85,700 | 99,000 |
表紙+96P | 36,300 | 51,400 | 66,800 | 82,200 | 97,600 | 113,000 |
表紙+128P | 43,000 | 62,600 | 82,200 | 101,800 | 121,400 | 141,000 |
表紙+160P | 50,000 | 73,800 | 97,600 | 121,400 | 145,300 | 169,100 |
表紙+192P | 57,000 | 85,000 | 113,000 | 141,000 | 169,100 | 197,100 |
B6サイズ
頁 | 50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 |
---|---|---|---|---|---|---|
表紙+8P | 19,400 | 21,100 | 23,600 | 27,300 | 31,000 | 34,700 |
表紙+16P | 20,900 | 23,300 | 27,300 | 31,900 | 36,700 | 41,300 |
表紙+24P | 22,300 | 25,400 | 31,000 | 36,600 | 42,400 | 48,000 |
表紙+32P | 23,700 | 28,000 | 34,600 | 41,200 | 48,000 | 54,600 |
表紙+48P | 26,500 | 33,300 | 42,000 | 50,600 | 59,300 | 67,900 |
表紙+64P | 29,400 | 38,700 | 49,300 | 59,900 | 70,600 | 81,200 |
表紙+80P | 32,200 | 44,000 | 56,600 | 69,200 | 81,900 | 94,500 |
表紙+96P | 35,100 | 49,300 | 63,900 | 78,500 | 93,200 | 107,800 |
表紙+128P | 41,500 | 60,000 | 78,600 | 97,100 | 115,800 | 134,400 |
表紙+160P | 48,200 | 70,700 | 93,200 | 115,800 | 138,400 | 161,000 |
表紙+192P | 54,900 | 81,400 | 107,900 | 134,400 | 161,000 | 187,600 |
新製品 PUR製本冊子印刷 料金サンプル
-
オンデマンド PUR製本冊子印刷【サンプル1】 A4・B5・A5・B6
表紙:片面カラー 4C/0C OKアートポスト 180K
本文:両面カラー 4C/4C マットコート 90K
製本:PUR製本 -
オンデマンド PUR製本冊子印刷【サンプル2】 A4・B5・A5・B6
表紙:片面カラー 4C/0C ヴァンヌーボVホワイト 195K
本文:両面カラー 4C/4C b7トラネクスト 99K
製本:PUR製本 -
オンデマンド PUR製本冊子印刷【サンプル3】 A4・B5・A5・B6
表紙:片面カラー 4C/0C マシュマロCoC 200K
本文:両面モノクロ 1C/1C モンテシオン 81.5K
製本:PUR製本 -
オンデマンド PUR製本冊子印刷【サンプル4】 A4・B5・A5・B6
表紙:片面モノクロ 1C/0C しらおい上質 180K
本文:両面モノクロ 1C/1C しらおい上質 90K
製本:PUR製本