オンデマンド PUR製本冊子印刷【サンプル2】

仕様 刷色 印刷タイプ 用紙
表紙 片面カラー(表:カラー・裏:無し) オンデマンド ヴァンヌーボVホワイト 195K
本文 両面カラー(表:カラー・裏:カラー) オンデマンド b7トラネクスト 99K
製本 PUR製本    

料金表での注意点

  • 記載している「部数・ページ数」以外のご注文も承っております。
    金額につきましては、「お見積りフォーム」よりお問い合わせ下さい。
  • 色校正は別途料金にて承っております。詳しくは「各種色校正」をご覧ください。

ご入稿と納期について

ご入稿時に必要な物 「印刷発注」への入力・送信・完全データ・出力見本
詳しくは「ご利用ガイド」をご覧ください。
納期の目安 午前10時迄のご入稿で「4日目」発送

各サイズの料金表

A4サイズ

50部 100部 150部 200部 250部 300部
表紙+8P 27,400 35,600 44,800 54,900 65,200 75,300
表紙+16P 34,600 48,300 63,600 79,500 95,500 111,300
表紙+24P 41,800 60,900 82,500 104,100 125,800 147,400
表紙+32P 48,900 73,900 101,300 128,600 156,100 183,400
表紙+48P 63,200 100,100 139,000 177,800 216,700 255,400
表紙+64P 77,500 126,400 176,700 227,000 277,300 327,500
表紙+80P 91,800 152,700 214,500 276,100 337,900 399,500
表紙+96P 106,100 178,900 252,200 325,300 398,500 471,600
表紙+128P 135,500 231,500 327,600 423,600 519,700 615,700
表紙+160P 165,100 284,000 403,000 521,900 640,900 759,800
表紙+192P 194,700 336,500 478,400 620,200 762,100 903,900

 

B5サイズ

50部 100部 150部 200部 250部 300部
表紙+8P 26,700 34,400 43,100 52,700 62,400 72,000
表紙+16P 33,700 46,800 61,600 76,800 92,100 107,400
表紙+24P 40,700 59,200 80,100 101,000 121,900 142,800
表紙+32P 47,700 71,900 98,600 125,100 151,600 178,200
表紙+48P 61,800 97,700 135,600 173,400 211,200 248,900
表紙+64P 75,800 123,500 172,700 221,700 270,700 319,700
表紙+80P 89,800 149,300 209,700 270,000 330,200 390,500
表紙+96P 103,900 175,100 246,800 318,300 389,800 461,300
表紙+128P 132,600 226,600 320,800 414,800 508,800 602,800
表紙+160P 161,700 278,200 394,900 511,400 627,900 744,400
表紙+192P 190,800 329,800 469,000 608,000 747,000 886,000

 

A5サイズ

50部 100部 150部 200部 250部 300部
表紙+8P 22,600 26,700 31,700 37,700 43,900 49,900
表紙+16P 26,500 33,300 41,700 50,700 59,900 68,900
表紙+24P 30,300 39,900 51,800 63,800 75,900 88,000
表紙+32P 34,100 46,800 61,800 76,800 92,000 107,000
表紙+48P 41,800 60,900 81,900 102,900 124,000 145,000
表紙+64P 49,400 75,100 102,100 129,000 156,100 183,100
表紙+80P 57,100 89,200 122,200 155,100 188,200 221,100
表紙+96P 64,800 103,400 142,300 181,200 220,300 259,200
表紙+128P 80,800 131,700 182,500 233,400 284,400 335,300
表紙+160P 97,100 159,900 222,800 285,600 348,600 411,400
表紙+192P 113,400 188,200 263,000 337,800 412,700 487,500

 

B6サイズ

50部 100部 150部 200部 250部 300部
表紙+8P 22,200 26,000 30,700 36,500 42,500 48,200
表紙+16P 25,900 32,500 40,600 49,300 58,200 67,000
表紙+24P 29,700 38,900 50,500 62,100 74,000 85,700
表紙+32P 33,400 45,700 60,300 75,000 89,700 104,400
表紙+48P 41,000 59,600 80,100 100,600 121,300 141,800
表紙+64P 48,500 73,500 99,900 126,300 152,800 179,200
表紙+80P 56,000 87,400 119,700 151,900 184,400 216,600
表紙+96P 63,500 101,300 139,500 177,600 215,900 254,000
表紙+128P 79,300 129,100 179,000 228,900 279,000 328,800
表紙+160P 95,300 157,000 218,600 280,200 342,000 403,700
表紙+192P 111,400 184,800 258,100 331,500 405,100 478,500