オンデマンド PUR製本冊子印刷【サンプル1】

仕様 刷色 印刷タイプ 用紙
表紙 片面カラー(表:カラー・裏:無し) オンデマンド OKアートポスト 180K
本文 両面カラー(表:カラー・裏:カラー) オンデマンド マットコート 90K
製本 PUR製本    

料金表での注意点

  • 記載している「部数・ページ数」以外のご注文も承っております。
    金額につきましては、「お見積りフォーム」よりお問い合わせ下さい。
  • 色校正は別途料金にて承っております。詳しくは「各種色校正」をご覧ください。

ご入稿と納期について

ご入稿時に必要な物 「印刷発注」への入力・送信・完全データ・出力見本
詳しくは「ご利用ガイド」をご覧ください。
納期の目安 午前10時迄のご入稿で「4日目」発送

各サイズの料金表

A4サイズ

50部 100部 150部 200部 250部 300部
表紙+8P 25,900 33,000 41,000 50,100 59,200 68,300
表紙+16P 32,900 45,500 59,700 74,400 89,200 104,000
表紙+24P 40,000 58,000 78,300 98,700 119,200 139,600
表紙+32P 47,100 70,800 96,900 123,000 149,100 175,200
表紙+48P 61,200 96,800 134,200 171,600 209,100 246,500
表紙+64P 75,300 122,700 171,500 220,200 269,000 317,700
表紙+80P 89,500 148,700 208,800 268,800 328,900 388,900
表紙+96P 103,600 174,700 246,100 317,400 388,800 460,200
表紙+128P 132,600 226,600 320,600 414,600 508,700 602,700
表紙+160P 161,800 278,500 395,200 511,800 628,500 745,200
表紙+192P 191,100 330,400 469,700 609,000 748,400 887,700

 

B5サイズ

50部 100部 150部 200部 250部 300部
表紙+8P 25,500 32,400 40,200 49,000 57,900 66,700
表紙+16P 32,500 44,700 58,500 72,900 87,300 101,700
表紙+24P 39,400 56,900 76,800 96,800 116,700 136,700
表紙+32P 46,300 69,500 95,100 120,600 146,100 171,700
表紙+48P 60,100 95,000 131,700 168,300 205,000 241,600
表紙+64P 74,000 120,400 168,300 216,000 263,800 311,600
表紙+80P 87,800 145,900 204,900 263,800 322,600 381,500
表紙+96P 101,700 171,400 241,500 311,500 381,500 451,500
表紙+128P 130,100 222,300 314,600 406,900 499,100 591,400
表紙+160P 158,800 273,300 387,800 502,300 616,800 731,300
表紙+192P 187,500 324,200 461,000 597,700 734,500 871,200

 

A5サイズ

50部 100部 150部 200部 250部 300部
表紙+8P 21,600 25,200 29,600 35,100 40,700 46,200
表紙+16P 25,400 31,700 39,500 48,000 56,500 65,000
表紙+24P 29,200 38,200 49,500 60,900 72,400 83,800
表紙+32P 33,000 45,000 59,400 73,800 88,300 102,700
表紙+48P 40,500 59,000 79,300 99,600 120,000 140,300
表紙+64P 48,100 73,000 99,200 125,500 151,700 177,900
表紙+80P 55,700 87,000 119,100 151,300 183,500 215,600
表紙+96P 63,300 101,000 139,000 177,100 215,200 253,200
表紙+128P 79,100 129,000 178,800 228,700 278,600 328,500
表紙+160P 95,200 157,000 218,700 280,400 342,100 403,800
表紙+192P 111,400 184,900 258,500 332,000 405,600 479,100

 

B6サイズ

50部 100部 150部 200部 250部 300部
表紙+8P 21,400 24,800 29,100 34,500 40,000 45,400
表紙+16P 25,100 31,200 38,900 47,200 55,600 63,900
表紙+24P 28,800 37,600 48,700 59,900 71,200 82,400
表紙+32P 32,500 44,300 58,500 72,600 86,800 100,900
表紙+48P 40,000 58,100 78,000 98,000 118,000 137,900
表紙+64P 47,400 71,800 97,600 123,300 149,100 174,900
表紙+80P 54,800 85,600 117,100 148,700 180,300 211,900
表紙+96P 62,300 99,300 136,700 174,100 211,500 248,900
表紙+128P 77,800 126,800 175,800 224,800 273,900 322,900
表紙+160P 93,700 154,300 214,900 275,600 336,200 396,900
表紙+192P 109,600 181,800 254,100 326,300 398,600 470,900