ソフトカバーパック【本カバー付】

表紙仕様 表紙用紙:レザック 82 ろうけつ or 江戸小染(はな) or みやぎぬ
表紙加工:墨1C/0C(オフセット)
本文仕様 本文用紙:淡クリームキンマリ(72.5Kg)
本文印刷:墨1C/1C(オフセット)
製本 製本方法:並製本
カバー カバー用紙:コード(135Kg)
カバー印刷:カラー4C/0C(オフセット)
見返し 見返用紙:タント(100Kg)
入稿 完全データ入稿
納期 ご入稿から「約2週間」

ソフトカバーパック【本カバー付】の色見本一覧

画像をクリックすると拡大表示できます。

レザック82ろうけつ 色見本
  • 朱
  • 墨
  • 白茶
  • 鼠
  • 黄金
  • 肌
  • 小染(こそめ)
  • あさぎ
  • みず
  • 緑
江戸小染(はな) 色見本
  • 薄紅
  • 薄藍
  • あさぎ
  • とのこ
  • 利休
  • 墨
  • 草
  • 木肌
みやぎぬ 色見本
  • 橘
  • つゆくさ
  • ねず
  • すいせん
  • 銀
  • 桜
  • ひかわ
  • 苔

モニター環境により、実物と色が異なる場合がございます。

料金表での注意点

  • 記載している「部数・ページ数」以外のご注文も承っております。
    金額につきましては「お見積りフォーム」よりお問い合わせ下さい。

各サイズの料金表

A5サイズ

50部 100部 150部 200部 250部 300部
表紙+80P 116,300 122,000 130,500 140,000 149,900 159,400
表紙+96P 128,800 134,800 145,200 155,600 166,400 176,800
表紙+112P 141,400 148,300 159,800 171,100 182,800 194,100
表紙+128P 153,900 162,000 174,400 186,600 199,200 211,500
表紙+144P 166,400 175,700 189,000 202,100 215,700 228,800
表紙+160P 179,000 189,500 203,700 217,700 232,100 246,100
表紙+176P 191,500 203,200 218,300 233,200 248,500 263,500
表紙+192P 204,000 216,900 232,900 248,700 265,000 280,800
表紙+208P 216,500 230,600 247,500 264,300 281,400 298,100
表紙+224P 229,100 244,300 262,200 279,800 297,800 315,500
表紙+240P 242,000 258,100 276,800 295,300 314,300 332,800

B6サイズ

50部 100部 150部 200部 250部 300部
表紙+80P 110,900 114,400 120,700 128,100 135,900 143,300
表紙+96P 123,300 127,100 135,100 143,300 152,000 160,300
表紙+112P 135,700 140,400 149,500 158,600 168,100 177,200
表紙+128P 148,000 153,900 163,900 173,800 184,200 194,100
表紙+144P 160,500 167,400 178,300 189,100 200,300 211,100
表紙+160P 172,800 181,000 192,600 204,300 216,400 228,000
表紙+176P 185,200 194,500 207,000 219,500 232,500 245,000
表紙+192P 197,600 208,100 221,400 234,800 248,600 261,900
表紙+208P 210,000 221,600 235,800 250,000 264,700 278,900
表紙+224P 222,400 235,100 250,200 265,300 280,700 295,900
表紙+240P 235,200 248,700 264,600 280,500 296,800 312,700

入稿・ご用意頂く物について

ご入稿時ご用意頂く物 「印刷発注」への入力・送信・完全データ・出力見本
詳しくは「ご利用ガイド」をご覧ください。