オンデマンドおまかせパック【モノクロタイプ】

仕様 刷色 印刷タイプ 用紙
表紙 片面モノクロ(表:モノクロ・裏:無し) オンデマンド おまかせ
本文 両面モノクロ(表:モノクロ・裏:モノクロ) オンデマンド おまかせ
製本 無線綴じ又は中綴じ    

料金表での注意点

  • 記載している「部数・ページ数」以外のご注文も承っております。
    金額につきましては、「お見積もりフォーム」よりお問い合わせ下さい。
  • 色校正は別途料金にて承っております。詳しくは「各種色校正」をご覧ください。

ご入稿と納期について

ご入稿時に必要な物 「印刷発注」への入力・送信・完全データ・出力見本
詳しくは「ご利用ガイド」をご覧ください。
納期の目安 紙のご了解を頂いてから「4日目」発送

各サイズの料金表

A4サイズ

10部 30部 50部 100部 150部 200部 300部
表紙+4P 11,250 11,610 11,880 12,780 13,590 15,390 19,170
表紙+8P 11,610 12,060 12,510 13,680 15,120 17,460 22,050
表紙+12P 11,970 12,510 13,140 14,580 16,740 19,440 24,930
表紙+16P 12,330 13,050 13,680 15,480 18,270 21,420 27,810
表紙+20P 12,690 13,500 14,310 16,380 19,890 23,490 30,690
表紙+24P 13,050 13,950 14,940 17,460 21,510 25,470 33,570
表紙+28P 13,410 14,400 15,480 18,630 23,040 27,540 36,450
表紙+32P 13,680 14,940 16,110 19,710 24,660 29,520 39,330
表紙+36P 14,040 15,390 16,650 20,880 26,190 31,500 42,210
表紙+40P 14,400 15,840 17,280 22,050 27,810 33,570 45,090
表紙+44P 14,760 16,290 17,910 23,220 29,430 35,550 47,970
表紙+48P 15,120 16,830 18,450 24,390 30,960 37,620 50,850
表紙+52P 15,480 17,280 19,080 25,470 32,580 39,600 53,730
表紙+56P 15,840 17,730 19,710 26,640 34,110 41,670 56,610
表紙+60P 16,200 18,180 20,250 27,810 35,730 43,650 59,490

B5サイズ

10部 30部 50部 100部 150部 200部 300部
表紙+4P 11,250 11,520 11,880 12,600 13,410 15,210 18,810
表紙+8P 11,610 11,970 12,420 13,500 14,940 17,100 21,600
表紙+12P 11,880 12,510 13,050 14,310 16,470 19,080 24,390
表紙+16P 12,240 12,960 13,590 15,210 18,000 21,060 27,180
表紙+20P 12,600 13,410 14,130 16,110 19,530 23,040 29,970
表紙+24P 12,960 13,860 14,760 17,190 21,060 24,930 32,760
表紙+28P 13,320 14,310 15,300 18,270 22,590 26,910 35,550
表紙+32P 13,590 14,760 15,840 19,350 24,120 28,890 38,340
表紙+36P 13,950 15,210 16,470 20,520 25,740 30,870 41,130
表紙+40P 14,310 15,660 17,010 21,600 27,270 32,850 43,920
表紙+44P 14,670 16,110 17,640 22,770 28,800 34,740 46,710
表紙+48P 15,030 16,650 18,180 23,850 30,330 36,720 49,500
表紙+52P 15,390 17,100 18,810 25,020 31,860 38,700 52,380
表紙+56P 15,660 17,550 19,350 26,100 33,390 40,680 55,170
表紙+60P 16,020 18,000 19,980 27,270 34,920 42,570 57,960

A5サイズ

10部 30部 50部 100部 150部 200部 300部
表紙+4P 11,160 11,340 11,520 11,970 12,420 13,860 16,830
表紙+8P 11,430 11,700 11,970 12,600 13,590 15,390 18,990
表紙+12P 11,700 12,060 12,420 13,230 14,850 16,920 21,240
表紙+16P 12,060 12,420 12,870 13,860 16,020 18,450 23,400
表紙+20P 12,330 12,780 13,320 14,580 17,280 20,070 25,650
表紙+24P 12,600 13,140 13,770 15,390 18,450 21,600 27,810
表紙+28P 12,960 13,590 14,220 16,290 19,710 23,130 29,970
表紙+32P 13,230 13,950 14,670 17,190 20,880 24,660 32,130
表紙+36P 13,500 14,310 15,120 18,090 22,140 26,190 34,380
表紙+40P 13,770 14,670 15,570 18,990 23,310 27,720 36,540
表紙+44P 14,130 15,120 16,020 19,890 24,570 29,250 38,700
表紙+48P 14,400 15,390 16,470 20,790 25,830 30,780 40,860
表紙+52P 14,760 15,840 16,920 21,690 27,000 32,400 43,110
表紙+56P 15,030 16,200 17,370 22,590 28,260 33,930 45,270
表紙+60P 15,300 16,560 17,820 23,490 29,520 35,460 47,430

B6サイズ

10部 30部 50部 100部 150部 200部 300部
表紙+4P 11,160 11,340 11,430 11,880 12,330 13,770 16,740
表紙+8P 11,430 11,610 11,880 12,510 13,500 15,210 18,810
表紙+12P 11,700 12,060 12,330 13,140 14,670 16,740 20,970
表紙+16P 11,970 12,420 12,780 13,770 15,840 18,270 23,130
表紙+20P 12,330 12,780 13,230 14,400 17,100 19,800 25,290
表紙+24P 12,600 13,140 13,680 15,210 18,270 21,330 27,360
表紙+28P 12,870 13,500 14,130 16,110 19,440 22,860 29,520
表紙+32P 13,140 13,860 14,580 17,010 20,610 24,300 31,680
表紙+36P 13,500 14,220 15,030 17,910 21,870 25,830 33,840
表紙+40P 13,770 14,580 15,480 18,720 23,040 27,360 35,910
表紙+44P 14,040 14,940 15,930 19,620 24,300 28,890 38,160
表紙+48P 14,310 15,300 16,290 20,520 25,470 30,330 40,230
表紙+52P 14,670 15,750 16,830 21,420 26,640 31,860 42,390
表紙+56P 14,940 16,110 17,190 22,320 27,810 33,390 44,550
表紙+60P 15,210 16,470 17,640 23,220 29,070 34,920 46,710

印刷職人 現場の目利き

【透かし印刷】

35年前、私が印刷業界に入ったばかりの頃、板橋のこの近所で大量の

偽札を造って逮捕された印刷屋が居ました。7億位造っていたような記

憶が有ります。紙は近い物が有りますので版と透かしが解決すれば何と

か近い物が出来ると思いますが、やはり難しいのは版を作るという事。

そして決定的に難しいのが透かし印刷です。15年ぐらい前、2月から

3月にかけて卒業証書を下請けで印刷していたことが有ります。卒業証

書は、特殊な用紙に中心に大きく学校のマークが透かしで印刷されてい

ます。この透かしを印刷している会社が福井県のある会社だけで、支給

される用紙が実数プラス10枚ぐらいしか無く、この仕事が入ったとき

は緊張するのです。予備が無くて、厚紙であり、墨汁に合わせるために

黒々と刷らなければいけないという事。ヤレを出したら透かし印刷に1

か月以上かかるので卒業式に間に合わない。それは卒業式に卒業証書が

無いという事。私一人のために何百人かのハレの舞台が台無しになると

いう事。高々1万円ぐらい仕事のためと考えたらとてもじゃないけど合

わない物でした。でもどんな仕事からも逃げないと云う姿勢が職人とし

ての私を鍛えてくれたのです。お札刷るのもドキドキしたでしょうが私

は、もう一つの透かしをする事で今でも印刷屋をやっています。