オンデマンドおまかせパック【カラータイプ】
仕様 | 刷色 | 印刷タイプ | 用紙 |
---|---|---|---|
表紙 | 片面カラー(表:カラー・裏:無し) | オンデマンド | おまかせ |
本文 | 両面カラー(表:カラー・裏:カラー) | オンデマンド | おまかせ |
製本 | 無線綴じ又は中綴じ |
料金表での注意点
- 記載している「部数・ページ数」以外のご注文も承っております。
金額につきましては、「お見積もりフォーム」よりお問い合わせ下さい。 - 色校正は別途料金にて承っております。詳しくは「各種色校正」をご覧ください。
ご入稿と納期について
ご入稿時に必要な物 | 「印刷発注」への入力・送信・完全データ・出力見本 詳しくは「ご利用ガイド」をご覧ください。 |
---|---|
納期の目安 | 紙のご了解を頂いてから「4日目」発送 |
各サイズの料金表
A4サイズ
頁 | 10部 | 30部 | 50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 300部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
表紙+4P | 12,060 | 13,230 | 14,310 | 17,100 | 19,980 | 23,760 | 31,500 |
表紙+8P | 12,960 | 14,850 | 16,650 | 21,240 | 26,190 | 31,950 | 43,470 |
表紙+12P | 13,950 | 16,470 | 19,080 | 25,380 | 32,490 | 40,140 | 55,530 |
表紙+16P | 14,850 | 18,090 | 21,420 | 29,520 | 38,790 | 48,330 | 67,500 |
表紙+20P | 15,840 | 19,800 | 23,760 | 33,660 | 45,090 | 56,520 | 79,470 |
表紙+24P | 16,740 | 21,420 | 26,100 | 37,980 | 51,390 | 64,710 | 91,440 |
表紙+28P | 17,730 | 23,040 | 28,440 | 42,390 | 57,690 | 72,900 | 103,500 |
表紙+32P | 18,630 | 24,750 | 30,870 | 46,800 | 63,990 | 81,090 | 115,470 |
表紙+36P | 19,530 | 26,370 | 33,210 | 51,120 | 70,200 | 89,280 | 127,440 |
表紙+40P | 20,520 | 27,990 | 35,550 | 55,530 | 76,500 | 97,470 | 139,410 |
表紙+44P | 21,420 | 29,700 | 37,890 | 59,940 | 82,800 | 105,660 | 151,470 |
表紙+48P | 22,410 | 31,320 | 40,230 | 64,350 | 89,100 | 113,850 | 163,440 |
表紙+52P | 23,310 | 32,940 | 42,660 | 68,670 | 95,400 | 122,040 | 175,410 |
表紙+56P | 24,300 | 34,650 | 45,000 | 73,080 | 101,700 | 130,230 | 187,380 |
表紙+60P | 25,200 | 36,270 | 47,340 | 77,490 | 108,000 | 138,420 | 199,440 |
B5サイズ
頁 | 10部 | 30部 | 50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 300部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
表紙+4P | 12,060 | 13,140 | 14,220 | 17,010 | 19,800 | 23,580 | 31,140 |
表紙+8P | 12,960 | 14,760 | 16,560 | 21,060 | 26,010 | 31,680 | 43,020 |
表紙+12P | 13,860 | 16,380 | 18,900 | 25,200 | 32,220 | 39,780 | 54,990 |
表紙+16P | 14,850 | 18,090 | 21,240 | 29,340 | 38,520 | 47,970 | 66,870 |
表紙+20P | 15,750 | 19,710 | 23,580 | 33,390 | 44,730 | 56,070 | 78,750 |
表紙+24P | 16,650 | 21,330 | 25,920 | 37,710 | 50,940 | 64,170 | 90,720 |
表紙+28P | 17,640 | 22,950 | 28,260 | 42,030 | 57,240 | 72,360 | 102,600 |
表紙+32P | 18,540 | 24,570 | 30,600 | 46,440 | 63,450 | 80,460 | 114,480 |
表紙+36P | 19,440 | 26,280 | 32,940 | 50,760 | 69,750 | 88,650 | 126,450 |
表紙+40P | 20,430 | 27,900 | 35,280 | 55,080 | 75,960 | 96,750 | 138,330 |
表紙+44P | 21,330 | 29,520 | 37,620 | 59,490 | 82,170 | 104,850 | 150,210 |
表紙+48P | 22,230 | 31,140 | 39,960 | 63,810 | 88,470 | 113,040 | 162,180 |
表紙+52P | 23,220 | 32,760 | 42,300 | 68,220 | 94,680 | 121,140 | 174,060 |
表紙+56P | 24,120 | 34,380 | 44,640 | 72,540 | 100,890 | 129,240 | 185,940 |
表紙+60P | 25,110 | 36,090 | 46,980 | 76,860 | 107,190 | 137,430 | 197,910 |
A5サイズ
頁 | 10部 | 30部 | 50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 300部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
表紙+4P | 11,520 | 12,060 | 12,690 | 14,040 | 15,480 | 17,910 | 22,770 |
表紙+8P | 12,060 | 12,960 | 13,950 | 16,200 | 18,900 | 22,320 | 29,250 |
表紙+12P | 12,690 | 13,950 | 15,210 | 18,450 | 22,320 | 26,820 | 35,730 |
表紙+16P | 13,230 | 14,850 | 16,470 | 20,520 | 25,740 | 31,230 | 42,210 |
表紙+20P | 13,860 | 15,840 | 17,820 | 22,770 | 29,160 | 35,730 | 48,690 |
表紙+24P | 14,400 | 16,740 | 19,080 | 25,110 | 32,580 | 40,140 | 55,170 |
表紙+28P | 14,940 | 17,640 | 20,340 | 27,540 | 36,090 | 44,550 | 61,650 |
表紙+32P | 15,570 | 18,540 | 21,600 | 29,970 | 39,510 | 49,050 | 68,130 |
表紙+36P | 16,110 | 19,530 | 22,950 | 32,400 | 42,930 | 53,460 | 74,610 |
表紙+40P | 16,650 | 20,430 | 24,210 | 34,830 | 46,350 | 57,960 | 81,090 |
表紙+44P | 17,280 | 21,420 | 25,470 | 37,260 | 49,860 | 62,370 | 87,570 |
表紙+48P | 17,820 | 22,320 | 26,730 | 39,600 | 53,280 | 66,870 | 94,050 |
表紙+52P | 18,450 | 23,220 | 28,080 | 42,120 | 56,700 | 71,280 | 100,530 |
表紙+56P | 18,990 | 24,120 | 29,340 | 44,460 | 60,120 | 75,780 | 107,010 |
表紙+60P | 19,530 | 25,110 | 30,600 | 46,980 | 63,540 | 80,190 | 113,490 |
B6サイズ
頁 | 10部 | 30部 | 50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 300部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
表紙+4P | 11,520 | 12,060 | 12,600 | 13,950 | 15,390 | 17,730 | 22,590 |
表紙+8P | 12,060 | 12,960 | 13,860 | 16,110 | 18,720 | 22,140 | 29,070 |
表紙+12P | 12,690 | 13,950 | 15,120 | 18,270 | 22,140 | 26,640 | 35,460 |
表紙+16P | 13,230 | 14,850 | 16,380 | 20,430 | 25,560 | 30,960 | 41,940 |
表紙+20P | 13,770 | 15,750 | 17,730 | 22,590 | 28,980 | 35,460 | 48,330 |
表紙+24P | 14,310 | 16,650 | 18,990 | 24,930 | 32,400 | 39,870 | 54,810 |
表紙+28P | 14,940 | 17,640 | 20,250 | 27,360 | 35,820 | 44,280 | 61,290 |
表紙+32P | 15,480 | 18,540 | 21,510 | 29,790 | 39,240 | 48,690 | 67,680 |
表紙+36P | 16,110 | 19,440 | 22,770 | 32,220 | 42,660 | 53,100 | 74,160 |
表紙+40P | 16,650 | 20,340 | 24,030 | 34,560 | 46,080 | 57,510 | 80,550 |
表紙+44P | 17,190 | 21,330 | 25,380 | 36,990 | 49,500 | 62,010 | 87,030 |
表紙+48P | 17,820 | 22,230 | 26,640 | 39,420 | 52,920 | 66,420 | 93,420 |
表紙+52P | 18,360 | 23,130 | 27,900 | 41,850 | 56,340 | 70,830 | 99,900 |
表紙+56P | 18,900 | 24,030 | 29,160 | 44,190 | 59,760 | 75,240 | 106,290 |
表紙+60P | 19,530 | 25,020 | 30,420 | 46,620 | 63,180 | 79,650 | 112,770 |