表紙カラー+本文モノクロ冊子印刷【サンプル3】

仕様 刷色 印刷タイプ 用紙
表紙 両面カラー(表:4C・裏:4C) オンデマンド アヴィオンハイホワイト 180K
本文 両面モノクロ(表:1C・裏:1C) オンデマンド アヴィオンハイホワイト 110K
製本 無線綴じ    

料金表での注意点

  • 記載している「部数・ページ数」以外のご注文も承っております。
    金額は「オンライン自動見積もり」の「3.オンデマンドタイプ」より、ご確認頂けます。
  • 色校正は別途料金にて承っております。詳しくは「各種色校正」をご覧ください。

ご入稿と納期について

ご入稿時に必要な物 「印刷発注」への入力・送信・完全データ・出力見本
詳しくは「ご利用ガイド」をご覧ください。
納期の目安 午前10時迄のご入稿で「4日目」発送

各サイズの料金表

A4サイズ

10部 30部 50部 100部 200部 300部 500部
表紙+8P 15,700 17,300 18,800 22,500 30,100 38,100 57,400
表紙+16P 16,800 18,700 20,700 25,400 35,000 46,400 70,700
表紙+24P 17,900 20,200 22,500 28,300 40,100 54,800 84,000
表紙+32P 19,000 21,700 24,400 31,200 46,000 63,100 97,300
表紙+40P 20,000 23,200 26,300 34,100 51,800 71,400 110,600
表紙+48P 21,100 24,600 28,200 37,000 57,600 79,700 123,800
表紙+56P 22,200 26,100 30,000 39,900 63,500 88,000 137,100
表紙+64P 23,200 27,600 31,900 42,700 69,300 96,300 150,400
表紙+72P 24,300 29,000 33,800 45,600 75,100 104,700 163,700
表紙+80P 25,400 30,500 35,700 49,000 81,000 113,000 177,000
表紙+88P 26,400 32,000 37,500 52,300 86,800 121,300 190,200
表紙+96P 27,500 33,500 39,400 55,700 92,600 129,600 203,500
表紙+104P 28,600 34,900 41,300 59,000 98,500 137,900 216,800
表紙+120P 30,700 37,900 45,000 65,700 110,100 154,600 243,400
表紙+136P 32,800 40,800 48,800 72,400 121,800 171,200 269,900
表紙+152P 35,000 43,800 52,600 79,100 133,500 187,800 296,500
表紙+168P 37,100 46,700 56,300 85,800 145,100 204,400 323,100
表紙+184P 39,300 49,700 60,400 92,500 156,800 221,100 349,600
表紙+200P 41,400 52,600 64,600 99,200 168,500 237,700 376,200
表紙+232P 45,700 58,500 73,100 112,600 191,800 271,000 429,300
表紙+264P 49,900 64,400 81,500 126,000 215,100 304,200 482,500
表紙+296P 54,200 70,300 89,900 139,400 238,500 337,500 535,600
表紙+328P 58,500 76,600 98,400 152,800 261,800 370,800 588,700
表紙+360P 62,800 83,000 106,800 166,200 285,100 404,000 641,900
表紙+392P 67,000 89,400 115,200 179,600 308,500 437,300 695,000

B5サイズ

10部 30部 50部 100部 200部 300部 500部
表紙+8P 15,600 17,000 18,400 21,800 28,800 36,200 54,300
表紙+16P 16,600 18,400 20,100 24,500 33,300 43,900 66,500
表紙+24P 17,600 19,700 21,800 27,100 38,000 51,600 78,800
表紙+32P 18,600 21,100 23,600 29,800 43,400 59,200 91,000
表紙+40P 19,600 22,500 25,300 32,400 48,800 66,900 103,300
表紙+48P 20,600 23,900 27,000 35,000 54,200 74,600 115,500
表紙+56P 21,600 25,200 28,800 37,700 59,600 82,300 127,800
表紙+64P 22,600 26,600 30,500 40,300 65,000 89,900 140,000
表紙+72P 23,600 28,000 32,300 43,000 70,300 97,600 152,300
表紙+80P 24,600 29,300 34,000 46,100 75,700 105,300 164,500
表紙+88P 25,700 30,700 35,700 49,200 81,100 113,000 176,700
表紙+96P 26,700 32,100 37,500 52,300 86,500 120,700 189,000
表紙+104P 27,700 33,500 39,200 55,400 91,900 128,300 201,200
表紙+120P 29,700 36,200 42,700 61,700 102,700 143,700 225,700
表紙+136P 31,700 39,000 46,200 67,900 113,500 159,100 250,200
表紙+152P 33,700 41,700 49,600 74,100 124,300 174,400 274,700
表紙+168P 35,700 44,500 53,100 80,300 135,100 189,800 299,200
表紙+184P 37,800 47,200 56,900 86,500 145,900 205,100 323,700
表紙+200P 39,800 50,000 60,900 92,800 156,700 220,500 348,200
表紙+232P 43,800 55,400 68,700 105,200 178,200 251,200 397,200
表紙+264P 47,800 60,900 76,600 117,600 199,800 281,900 446,200
表紙+296P 51,900 66,400 84,500 130,100 221,400 312,600 495,200
表紙+328P 55,900 72,300 92,400 142,500 243,000 343,300 544,100
表紙+360P 59,900 78,400 100,200 155,000 264,500 374,000 593,100
表紙+392P 64,000 84,400 108,100 167,400 286,100 404,800 642,100

A5サイズ

10部 30部 50部 100部 200部 300部 500部
表紙+8P 14,700 15,600 16,400 18,500 22,800 27,500 40,100
表紙+16P 15,600 16,700 17,800 20,500 26,000 33,300 49,400
表紙+24P 16,400 17,800 19,100 22,400 29,400 39,100 58,600
表紙+32P 17,200 18,900 20,400 24,400 33,600 45,000 67,800
表紙+40P 18,100 20,000 21,800 26,400 37,700 50,800 77,100
表紙+48P 18,900 21,000 23,100 28,300 41,800 56,600 86,300
表紙+56P 19,700 22,100 24,400 30,300 45,900 62,400 95,500
表紙+64P 20,600 23,200 25,800 32,200 50,000 68,200 104,700
表紙+72P 21,400 24,300 27,100 34,200 54,100 74,100 114,000
表紙+80P 22,200 25,400 28,400 36,600 58,300 79,900 123,200
表紙+88P 23,100 26,400 29,800 39,000 62,400 85,700 132,400
表紙+96P 23,900 27,500 31,100 41,400 66,500 91,500 141,700
表紙+104P 24,800 28,600 32,400 43,800 70,600 97,400 150,900
表紙+120P 26,400 30,800 35,100 48,600 78,800 109,000 169,300
表紙+136P 28,100 32,900 37,700 53,500 87,100 120,600 187,800
表紙+152P 29,800 35,100 40,400 58,300 95,300 132,300 206,300
表紙+168P 31,400 37,300 43,100 63,100 103,600 143,900 224,700
表紙+184P 33,100 39,400 46,100 68,000 111,800 155,600 243,200
表紙+200P 34,800 41,600 49,200 72,800 120,000 167,200 261,600
表紙+232P 38,100 45,900 55,400 82,400 136,500 190,500 298,500
表紙+264P 41,400 50,300 61,700 92,100 153,000 213,800 335,500
表紙+296P 44,800 54,600 67,900 101,700 169,400 237,100 372,400
表紙+328P 48,100 59,300 74,200 111,400 185,900 260,300 409,300
表紙+360P 51,500 64,200 80,400 121,100 202,400 283,600 446,200
表紙+392P 54,800 69,100 86,700 130,700 218,800 306,900 483,100

B6サイズ

10部 30部 50部 100部 200部 300部 500部
表紙+8P 14,600 15,500 16,300 18,200 22,200 26,500 38,600
表紙+16P 15,500 16,500 17,500 20,100 25,100 32,000 47,300
表紙+24P 16,300 17,600 18,800 21,900 28,300 37,500 56,000
表紙+32P 17,100 18,600 20,000 23,700 32,200 43,000 64,700
表紙+40P 17,900 19,600 21,300 25,600 36,100 48,500 73,500
表紙+48P 18,700 20,700 22,600 27,400 40,000 54,000 82,200
表紙+56P 19,500 21,700 23,800 29,200 43,900 59,500 90,900
表紙+64P 20,300 22,700 25,100 31,000 47,800 65,000 99,600
表紙+72P 21,100 23,800 26,400 32,900 51,700 70,600 108,300
表紙+80P 21,900 24,800 27,600 35,200 55,600 76,100 117,000
表紙+88P 22,700 25,800 28,900 37,500 59,500 81,600 125,700
表紙+96P 23,500 26,900 30,100 39,800 63,400 87,100 134,400
表紙+104P 24,300 27,900 31,400 42,100 67,300 92,600 143,100
表紙+120P 25,900 30,000 33,900 46,600 75,100 103,600 160,600
表紙+136P 27,500 32,000 36,400 51,200 82,900 114,600 178,000
表紙+152P 29,100 34,100 39,000 55,800 90,700 125,600 195,400
表紙+168P 30,700 36,200 41,500 60,400 98,500 136,600 212,800
表紙+184P 32,400 38,200 44,400 65,000 106,300 147,600 230,200
表紙+200P 34,000 40,300 47,300 69,600 114,100 158,600 247,700
表紙+232P 37,200 44,400 53,300 78,800 129,700 180,600 282,500
表紙+264P 40,400 48,600 59,300 87,900 145,300 202,600 317,400
表紙+296P 43,600 52,700 65,300 97,100 160,900 224,600 352,200
表紙+328P 46,800 57,200 71,200 106,300 176,500 246,600 387,000
表紙+360P 50,000 61,900 77,200 115,500 192,100 268,600 421,900
表紙+392P 53,300 66,600 83,200 124,700 207,700 290,600 456,700

印刷職人 現場の目利き

【ニス引き】

ニスはワニスを略した云い方、さらには英語のバニッシュ、バーニッシュを

聞き間違えてワニスと訛りました。兎に角、木目などの艶出し加工を日本で

はワニスと云うようになりました。仮漆とも書いたりします。樹脂と油を混

ぜて造りますが、艶出しや防水など用途によって混ぜる材質なども多岐に亘

ます。紙にもニスを引いて様々な用途に供します。主に三つ、先ずテカリを

出します。それから止めニスと云いますがインキをニスの被膜で覆って汚れ

が他に着くのを止めます。そして防水。防水に関しましてはPP加工と云うの

が有ります。圧倒的にPP加工に軍配が上がりますが、金額はニスの方が安い

です。印刷するニスに関しましては、先ずクリアニス、テカリを出すという

目的で引く場合、全体に引くのと部分的に引く場合と2種類ありますね。た

だ両方ともにいえることは、アートやコートなど平滑性が高い方が効果が発

揮し易いという事。テクスチャーの強い紙には効果的ではありません。次に

マットニス。こちらで主に行う目的は、止めニスがほとんどです。さほど目

立たないので、視覚効果で何かを訴求するという用途では少し弱いです。マ

ットニスだったら、マットPP加工の方がより幅広い効果が期待できます。

ハイグロスニスは、テカリがより強い物。剥離ニスはスクラッチ加工の前に

下地に引くもの。厚盛ニスは、ニスコーターを使ってプックリ盛り上がるほ

どニスを厚く塗るもの。オンデマンド印刷でもクリアトナーと云う云い方に

なりますが、ニス引きに近い物が有ります。トナーですのでグロス感は印刷

ニスより遥かに強いです。また、剥離ニスでも使えます。白い紙にロゴマー

クなどをクリアニスなどで印刷すると透かしの様に角度を変えることで絵柄

が浮かび上がるので高級感が高まります。様々なニスの用途をお試しいただ

きながら高付加価値の印刷物のご用命お待ちしております。

180525genba01.jpg