表紙カラー+本文モノクロ冊子印刷【サンプル2】

仕様 刷色 印刷タイプ 用紙
表紙 片面カラー/片面モノクロ(表:4C・裏:1C) オンデマンド Mr.Bスーパーホワイト 180K
本文 両面モノクロ(表:1C・裏:1C) オンデマンド マットコート 90K
製本 無線綴じ    

料金表での注意点

  • 記載している「部数・ページ数」以外のご注文も承っております。
    金額は「オンライン自動見積もり」の「3.オンデマンドタイプ」より、ご確認頂けます。
  • 色校正は別途料金にて承っております。詳しくは「各種色校正」をご覧ください。

ご入稿と納期について

ご入稿時に必要な物 「印刷発注」への入力・送信・完全データ・出力見本
詳しくは「ご利用ガイド」をご覧ください。
納期の目安 午前10時迄のご入稿で「4日目」発送

各サイズの料金表

A4サイズ

10部 30部 50部 100部 200部 300部 500部
表紙+8P 15,500 16,800 18,100 21,400 28,100 35,200 52,600
表紙+16P 16,600 18,300 20,000 24,300 33,000 43,500 65,900
表紙+24P 17,600 19,800 21,900 27,200 38,100 51,800 79,200
表紙+32P 18,700 21,200 23,800 30,100 43,900 60,100 92,400
表紙+40P 19,800 22,700 25,600 33,000 49,800 68,400 105,700
表紙+48P 20,800 24,200 27,500 35,900 55,600 76,700 119,000
表紙+56P 21,900 25,600 29,400 38,700 61,400 85,100 132,300
表紙+64P 23,000 27,100 31,300 41,600 67,300 93,400 145,600
表紙+72P 24,000 28,600 33,200 44,500 73,100 101,700 158,900
表紙+80P 25,100 30,100 35,000 47,900 78,900 110,000 172,100
表紙+88P 26,200 31,500 36,900 51,200 84,800 118,300 185,400
表紙+96P 27,200 33,000 38,800 54,600 90,600 126,600 198,700
表紙+104P 28,300 34,500 40,700 57,900 96,400 135,000 212,000
表紙+120P 30,400 37,400 44,400 64,600 108,100 151,600 238,600
表紙+136P 32,600 40,400 48,200 71,300 119,800 168,200 265,100
表紙+152P 34,700 43,300 51,900 78,000 131,400 184,800 291,700
表紙+168P 36,900 46,300 55,700 84,700 143,100 201,500 318,300
表紙+184P 39,000 49,200 59,800 91,400 154,800 218,100 344,800
表紙+200P 41,100 52,200 64,000 98,100 166,400 234,700 371,400
表紙+232P 45,400 58,000 72,400 111,500 189,800 268,000 424,500
表紙+264P 49,700 63,900 80,900 124,900 213,100 301,300 477,600
表紙+296P 53,900 69,800 89,300 138,300 236,400 334,500 530,800
表紙+328P 58,200 76,100 97,700 151,700 259,800 367,800 583,900
表紙+360P 62,500 82,600 106,200 165,100 283,100 401,100 637,000
表紙+392P 66,800 89,000 114,600 178,500 306,400 434,300 690,200

B5サイズ

10部 30部 50部 100部 200部 300部 500部
表紙+8P 15,200 16,500 17,600 20,400 26,300 32,500 48,300
表紙+16P 16,200 17,800 19,300 23,100 30,800 40,200 60,600
表紙+24P 17,300 19,200 21,000 25,700 35,500 47,900 72,800
表紙+32P 18,300 20,600 22,800 28,400 40,900 55,600 85,100
表紙+40P 19,300 22,000 24,500 31,000 46,300 63,300 97,300
表紙+48P 20,300 23,300 26,200 33,700 51,700 70,900 109,600
表紙+56P 21,300 24,700 28,000 36,300 57,100 78,600 121,800
表紙+64P 22,300 26,100 29,700 39,000 62,500 86,300 134,100
表紙+72P 23,300 27,400 31,500 41,600 67,900 94,000 146,300
表紙+80P 24,300 28,800 33,200 44,700 73,300 101,600 158,600
表紙+88P 25,300 30,200 34,900 47,800 78,600 109,300 170,800
表紙+96P 26,300 31,600 36,700 51,000 84,000 117,000 183,000
表紙+104P 27,300 32,900 38,400 54,100 89,400 124,700 195,300
表紙+120P 29,400 35,700 41,900 60,300 100,200 140,000 219,800
表紙+136P 31,400 38,400 45,400 66,500 111,000 155,400 244,300
表紙+152P 33,400 41,200 48,800 72,700 121,800 170,700 268,800
表紙+168P 35,400 43,900 52,300 78,900 132,600 186,100 293,300
表紙+184P 37,400 46,700 56,100 85,200 143,400 201,500 317,800
表紙+200P 39,400 49,400 60,100 91,400 154,200 216,800 342,300
表紙+232P 43,500 54,900 67,900 103,800 175,700 247,500 391,200
表紙+264P 47,500 60,400 75,800 116,300 197,300 278,200 440,200
表紙+296P 51,500 65,900 83,700 128,700 218,900 309,000 489,200
表紙+328P 55,600 71,800 91,600 141,200 240,500 339,700 538,200
表紙+360P 59,600 77,800 99,400 153,600 262,100 370,400 587,200
表紙+392P 63,600 83,900 107,300 166,000 283,600 401,100 636,200

A5サイズ

10部 30部 50部 100部 200部 300部 500部
表紙+8P 14,600 15,400 16,100 17,900 21,700 25,800 37,400
表紙+16P 15,400 16,500 17,400 19,900 24,900 31,700 46,700
表紙+24P 16,300 17,500 18,700 21,800 28,300 37,500 55,900
表紙+32P 17,100 18,600 20,100 23,800 32,400 43,300 65,100
表紙+40P 17,900 19,700 21,400 25,700 36,500 49,100 74,400
表紙+48P 18,800 20,800 22,700 27,700 40,700 54,900 83,600
表紙+56P 19,600 21,900 24,100 29,600 44,800 60,800 92,800
表紙+64P 20,400 23,000 25,400 31,600 48,900 66,600 102,000
表紙+72P 21,300 24,000 26,700 33,500 53,000 72,400 111,300
表紙+80P 22,100 25,100 28,100 35,900 57,100 78,200 120,500
表紙+88P 22,900 26,200 29,400 38,400 61,200 84,000 129,700
表紙+96P 23,800 27,300 30,700 40,800 65,400 89,900 139,000
表紙+104P 24,600 28,400 32,100 43,200 69,500 95,700 148,200
表紙+120P 26,300 30,500 34,700 48,000 77,700 107,300 166,600
表紙+136P 27,900 32,700 37,400 52,800 86,000 119,000 185,100
表紙+152P 29,600 34,900 40,000 57,700 94,200 130,600 203,500
表紙+168P 31,300 37,000 42,700 62,500 102,400 142,300 222,000
表紙+184P 33,000 39,200 45,700 67,300 110,700 153,900 240,500
表紙+200P 34,600 41,400 48,800 72,200 118,900 165,500 258,900
表紙+232P 38,000 45,700 55,100 81,800 135,400 188,800 295,800
表紙+264P 41,300 50,000 61,300 91,500 151,800 212,100 332,700
表紙+296P 44,600 54,400 67,600 101,100 168,300 235,400 369,700
表紙+328P 48,000 59,100 73,800 110,800 184,800 258,700 406,600
表紙+360P 51,300 64,000 80,100 120,400 201,200 282,000 443,500
表紙+392P 54,600 68,900 86,300 130,100 217,700 305,200 480,400

B6サイズ

10部 30部 50部 100部 200部 300部 500部
表紙+8P 14,500 15,200 15,900 17,500 20,800 24,500 35,400
表紙+16P 15,300 16,300 17,100 19,300 23,700 30,000 44,100
表紙+24P 16,100 17,300 18,400 21,200 27,000 35,500 52,800
表紙+32P 16,900 18,300 19,600 23,000 30,900 41,000 61,500
表紙+40P 17,700 19,400 20,900 24,800 34,800 46,500 70,200
表紙+48P 18,500 20,400 22,200 26,700 38,600 52,000 78,900
表紙+56P 19,300 21,400 23,400 28,500 42,600 57,500 87,600
表紙+64P 20,100 22,400 24,700 30,300 46,400 63,000 96,300
表紙+72P 20,900 23,500 25,900 32,100 50,400 68,500 105,100
表紙+80P 21,700 24,500 27,200 34,400 54,200 74,000 113,800
表紙+88P 22,500 25,500 28,500 36,700 58,100 79,500 122,500
表紙+96P 23,300 26,600 29,700 39,000 62,000 85,000 131,200
表紙+104P 24,100 27,600 31,000 41,300 65,900 90,500 139,900
表紙+120P 25,700 29,700 33,500 45,900 73,700 101,600 157,300
表紙+136P 27,300 31,800 36,000 50,500 81,500 112,600 174,700
表紙+152P 29,000 33,800 38,600 55,100 89,300 123,600 192,200
表紙+168P 30,600 35,900 41,100 59,700 97,100 134,600 209,600
表紙+184P 32,200 37,900 44,000 64,300 104,900 145,600 227,000
表紙+200P 33,800 40,000 46,900 68,900 112,700 156,600 244,400
表紙+232P 37,000 44,200 52,900 78,000 128,300 178,600 279,300
表紙+264P 40,200 48,300 58,900 87,200 143,900 200,600 314,100
表紙+296P 43,400 52,400 64,800 96,400 159,500 222,600 348,900
表紙+328P 46,600 56,900 70,800 105,600 175,100 244,600 383,800
表紙+360P 49,900 61,600 76,800 114,700 190,700 266,600 418,600
表紙+392P 53,100 66,300 82,800 123,900 206,300 288,600 453,500

印刷職人 現場の目利き

【表紙は本の顔】

装幀と表紙、本のデザインは、そこが一番大事だと思います。手に取って貰えるか

どうかは、全てそこに掛かっています。有名な作家の方は名前で手に取って貰えま

す。名もなきこれからの方は、タイトルと表紙のデザイン、そして装幀が大事です。

写真家の方で初めて写真集を造る方などには、この本の中の写真で3番目に入るお

気に入りを表紙に持って来るべきだと云います。そこに写真家の表現のエッセンス

が表れているからです。タイトルは、世界観です。感応のヒント、共振のヒント、

自分の中のモヤモヤを具体化させるために我々は、作品集に手を伸ばします。です

からタイトルはなるべく在った方が良いです。判りやすく。装幀は凝った物ほど、

そして美しい物ほど手に取って貰えます。美しく凝れば値段は上がります。凝らな

いで美しい物を目指すべきでしょうね。デザインが重要になってきます。我々の視

線で一番多くの対象になるのが人間です。人間の中でも特に顔、そして眼です。顔

は、脳の戦略を具体化した物なので、どの様な事を意識しているのか想像できます。

眼は心を表しているので害のある人か無い人かが判ります。人が写っていたり顔が

写っていたり、又は描いてある表紙は手に取られやすいです。造形又は、装幀で惹

きつけるやり方もあります。まだあまり見ない造形や紙、素材。木や鉄は、あまり

扱う人がいませんが、手間がかかる割に美しく纏められない欠点があります。中の

作品に自信がある人ほど、表紙がおざなりになる傾向がありますが、表紙で全てが

決まります。本と云うのは見つけて触って、少し読んで買って、家に帰ってじっく

り時間を掛けたり、跳び跳びで読んだりそれらのひと繋がりの時間を体験すると云

う事だと思います。それらの時間の最初の入り口が表紙になります。実際、私が本

を買う時に見るのは、佇まいとタイトルです。そこさえ佳ければ読まないと云うの

もある位です。