表紙カラー+本文モノクロ冊子印刷【サンプル1】

仕様 刷色 印刷タイプ 用紙
表紙 片面カラー(表:4C・裏:0C) オンデマンド コート 135K
本文 両面モノクロ(表:1C・裏:1C) オンデマンド しらおい上質 70K
製本 無線綴じ    

料金表での注意点

  • 記載している「部数・ページ数」以外のご注文も承っております。
    金額は「オンライン自動見積もり」の「3.オンデマンドタイプ」より、ご確認頂けます。
  • 色校正は別途料金にて承っております。詳しくは「各種色校正」をご覧ください。

ご入稿と納期について

ご入稿時に必要な物 「印刷発注」への入力・送信・完全データ・出力見本
詳しくは「ご利用ガイド」をご覧ください。
納期の目安 午前10時迄のご入稿で「4日目」発送

各サイズの料金表

A4サイズ

10部 30部 50部 100部 200部 300部 500部
表紙+8P 14,600 15,500 16,400 18,500 22,800 27,600 40,300
表紙+16P 15,600 16,800 18,100 21,100 27,100 35,100 52,300
表紙+24P 16,600 18,200 19,700 23,700 31,700 42,600 64,200
表紙+32P 17,600 19,500 21,400 26,200 37,000 50,100 76,200
表紙+40P 18,600 20,900 23,100 28,800 42,300 57,600 88,200
表紙+48P 19,600 22,200 24,800 31,400 47,500 65,100 100,100
表紙+56P 20,600 23,600 26,500 34,000 52,800 72,600 112,100
表紙+64P 21,600 24,900 28,200 36,600 58,100 80,100 124,000
表紙+72P 22,600 26,300 29,900 39,200 63,400 87,600 136,000
表紙+80P 23,600 27,600 31,600 42,200 68,600 95,100 148,000
表紙+88P 24,600 28,900 33,300 45,200 73,900 102,600 159,900
表紙+96P 25,500 30,300 35,000 48,300 79,200 110,100 171,900
表紙+104P 26,500 31,600 36,700 51,300 84,500 117,600 183,800
表紙+120P 28,500 34,300 40,100 57,400 95,000 132,600 207,800
表紙+136P 30,500 37,000 43,500 63,500 105,600 147,600 231,700
表紙+152P 32,500 39,700 46,900 69,600 116,100 162,600 255,600
表紙+168P 34,500 42,400 50,300 75,700 126,600 177,600 279,500
表紙+184P 36,500 45,100 54,100 81,800 137,200 192,600 303,500
表紙+200P 38,400 47,800 57,900 87,900 147,700 207,600 327,400
表紙+232P 42,400 53,200 65,700 100,000 168,800 237,600 375,200
表紙+264P 46,400 58,500 73,400 112,200 189,900 267,600 423,100
表紙+296P 50,300 63,900 81,100 124,400 211,000 297,700 470,900
表紙+328P 54,300 69,700 88,800 136,600 232,100 327,700 518,800
表紙+360P 58,300 75,600 96,500 148,800 253,200 357,700 566,600
表紙+392P 62,300 81,600 104,300 160,900 274,300 387,700 614,400

B5サイズ

10部 30部 50部 100部 200部 300部 500部
表紙+8P 14,600 15,400 16,200 18,300 22,400 26,900 39,300
表紙+16P 15,500 16,700 17,900 20,800 26,600 34,300 51,000
表紙+24P 16,500 18,100 19,500 23,300 31,100 41,600 62,700
表紙+32P 17,500 19,400 21,200 25,800 36,200 49,000 74,400
表紙+40P 18,500 20,700 22,900 28,300 41,400 56,300 86,100
表紙+48P 19,500 22,000 24,500 30,900 46,600 63,600 97,800
表紙+56P 20,400 23,300 26,200 33,400 51,700 71,000 109,500
表紙+64P 21,400 24,600 27,900 35,900 56,900 78,300 121,200
表紙+72P 22,400 26,000 29,500 38,400 62,000 85,600 132,900
表紙+80P 23,400 27,300 31,200 41,400 67,200 93,000 144,500
表紙+88P 24,300 28,600 32,800 44,400 72,400 100,300 156,200
表紙+96P 25,300 29,900 34,500 47,400 77,500 107,600 167,900
表紙+104P 26,300 31,200 36,200 50,400 82,700 115,000 179,600
表紙+120P 28,300 33,900 39,500 56,300 93,000 129,700 203,000
表紙+136P 30,200 36,500 42,800 62,300 103,300 144,300 226,400
表紙+152P 32,200 39,200 46,100 68,200 113,600 159,000 249,800
表紙+168P 34,100 41,800 49,500 74,200 124,000 173,700 273,100
表紙+184P 36,100 44,400 53,100 80,200 134,300 188,400 296,500
表紙+200P 38,000 47,100 56,900 86,100 144,600 203,000 319,900
表紙+232P 41,900 52,400 64,500 98,100 165,200 232,400 366,700
表紙+264P 45,800 57,600 72,100 110,000 185,900 261,700 413,400
表紙+296P 49,700 62,900 79,700 121,900 206,500 291,100 460,200
表紙+328P 53,600 68,600 87,200 133,900 227,100 320,400 507,000
表紙+360P 57,500 74,400 94,800 145,800 247,800 349,800 553,700
表紙+392P 61,500 80,300 102,400 157,700 268,400 379,100 600,500

A5サイズ

10部 30部 50部 100部 200部 300部 500部
表紙+8P 14,100 14,600 15,100 16,300 18,800 21,800 30,900
表紙+16P 14,900 15,600 16,300 18,100 21,700 27,200 39,500
表紙+24P 15,700 16,600 17,600 19,900 24,900 32,600 48,100
表紙+32P 16,500 17,700 18,800 21,700 28,700 38,000 56,600
表紙+40P 17,300 18,700 20,100 23,500 32,600 43,400 65,200
表紙+48P 18,100 19,700 21,300 25,300 36,400 48,900 73,800
表紙+56P 18,900 20,700 22,500 27,100 40,200 54,300 82,300
表紙+64P 19,700 21,700 23,800 28,900 44,100 59,700 90,900
表紙+72P 20,500 22,800 25,000 30,700 47,900 65,100 99,500
表紙+80P 21,300 23,800 26,300 33,000 51,800 70,500 108,000
表紙+88P 22,100 24,800 27,500 35,200 55,600 75,900 116,600
表紙+96P 22,800 25,800 28,700 37,500 59,400 81,300 125,200
表紙+104P 23,600 26,800 30,000 39,800 63,300 86,800 133,700
表紙+120P 25,200 28,900 32,500 44,300 70,900 97,600 150,900
表紙+136P 26,800 30,900 35,000 48,800 78,600 108,400 168,000
表紙+152P 28,400 32,900 37,400 53,300 86,300 119,200 185,200
表紙+168P 30,000 35,000 39,900 57,900 94,000 130,100 202,300
表紙+184P 31,600 37,000 42,800 62,400 101,700 140,900 219,400
表紙+200P 33,200 39,100 45,700 66,900 109,300 151,700 236,600
表紙+232P 36,400 43,100 51,600 76,000 124,700 173,400 270,800
表紙+264P 39,600 47,200 57,500 85,000 140,000 195,100 305,100
表紙+296P 42,800 51,300 63,400 94,000 155,400 216,700 339,400
表紙+328P 45,900 55,800 69,300 103,100 170,700 238,400 373,600
表紙+360P 49,100 60,400 75,200 112,100 186,100 260,000 407,900
表紙+392P 52,300 65,000 81,100 121,200 201,400 281,700 442,200

B6サイズ

10部 30部 50部 100部 200部 300部 500部
表紙+16P 14,900 15,600 16,300 18,000 21,500 26,800 38,900
表紙+24P 15,600 16,600 17,500 19,800 24,600 32,100 47,300
表紙+32P 16,400 17,600 18,700 21,500 28,300 37,500 55,800
表紙+40P 17,200 18,600 19,900 23,300 32,100 42,800 64,200
表紙+48P 18,000 19,600 21,200 25,100 35,900 48,100 72,600
表紙+56P 18,800 20,600 22,400 26,800 39,700 53,500 81,000
表紙+64P 19,600 21,600 23,600 28,600 43,500 58,800 89,500
表紙+72P 20,400 22,600 24,800 30,400 47,300 64,100 97,900
表紙+80P 21,200 23,600 26,100 32,600 51,000 69,500 106,300
表紙+88P 22,000 24,600 27,300 34,800 54,800 74,800 114,800
表紙+96P 22,700 25,600 28,500 37,100 58,600 80,100 123,200
表紙+104P 23,500 26,600 29,700 39,300 62,400 85,500 131,600
表紙+120P 25,100 28,600 32,200 43,800 69,900 96,100 148,500
表紙+136P 26,700 30,700 34,600 48,200 77,500 106,800 165,400
表紙+152P 28,300 32,700 37,100 52,700 85,100 117,400 182,200
表紙+168P 29,800 34,700 39,500 57,100 92,600 128,100 199,100
表紙+184P 31,400 36,700 42,300 61,600 100,200 138,800 216,000
表紙+200P 33,000 38,700 45,200 66,100 107,800 149,400 232,800
表紙+232P 36,100 42,700 51,000 75,000 122,900 170,800 266,600
表紙+264P 39,300 46,800 56,900 83,900 138,000 192,100 300,300
表紙+296P 42,400 50,800 62,700 92,800 153,100 213,400 334,000
表紙+328P 45,600 55,200 68,500 101,700 168,200 234,700 367,800
表紙+360P 48,800 59,800 74,300 110,700 183,400 256,100 401,500
表紙+392P 51,900 64,400 80,100 119,600 198,500 277,400 435,200