オンデマンド冊子印刷【サンプル3 弊社おすすめ】
仕様 | 刷色 | 印刷タイプ | 用紙 |
---|---|---|---|
表紙 | 片面カラー(表:カラー・裏:無し) | オンデマンド | ヴァンヌーボVスノーホワイト 195K |
本文 | 両面カラー(表:カラー・裏:カラー) | オンデマンド | b7トラネクスト 86K |
製本 | 無線綴じ |
料金表での注意点
- 記載している「部数・ページ数」以外のご注文も承っております。
金額は「オンライン自動見積もり」の「オンデマンドタイプ」より、ご確認頂けます。 - 色校正は別途料金にて承っております。詳しくは「各種色校正」をご覧ください。
ご入稿と納期について
ご入稿時に必要な物 | 「印刷発注」への入力・送信・完全データ・出力見本 詳しくは「ご利用ガイド」をご覧ください。 |
---|---|
納期の目安 | 午前10時迄のご入稿で「4日目」発送 |
各サイズの料金表
A4サイズ
頁 | 10部 | 30部 | 50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
表紙+8P | 17,600 | 20,700 | 23,900 | 31,700 | 39,900 | 49,000 | 58,300 | 67,400 |
表紙+16P | 20,200 | 25,500 | 30,800 | 43,900 | 58,000 | 72,700 | 87,400 | 102,000 |
表紙+24P | 22,900 | 30,300 | 37,700 | 56,000 | 76,200 | 96,300 | 116,600 | 136,700 |
表紙+32P | 25,600 | 35,100 | 44,500 | 68,500 | 94,300 | 119,900 | 145,700 | 171,300 |
表紙+40P | 28,300 | 39,800 | 51,400 | 81,200 | 112,400 | 143,600 | 174,800 | 206,000 |
表紙+56P | 33,600 | 49,400 | 65,200 | 106,400 | 148,700 | 190,800 | 233,100 | 275,300 |
表紙+72P | 38,900 | 58,900 | 79,000 | 131,700 | 185,000 | 238,100 | 291,400 | 344,500 |
表紙+88P | 44,300 | 68,500 | 92,800 | 156,900 | 221,200 | 285,400 | 349,700 | 413,800 |
表紙+104P | 49,600 | 78,100 | 107,000 | 182,200 | 257,500 | 332,700 | 407,900 | 483,100 |
表紙+136P | 60,300 | 97,200 | 135,500 | 232,700 | 330,000 | 427,200 | 524,500 | 621,700 |
表紙+168P | 71,000 | 116,300 | 164,000 | 283,200 | 402,500 | 521,700 | 641,100 | 760,300 |
表紙+200P | 81,700 | 136,000 | 192,500 | 333,700 | 475,100 | 616,300 | 757,600 | 898,800 |
表紙+232P | 92,400 | 155,700 | 221,000 | 384,200 | 547,600 | 710,800 | 874,200 | 1,037,400 |
表紙+296P | 113,800 | 195,100 | 278,000 | 485,300 | 692,700 | 899,900 | 1,107,300 | 1,314,500 |
表紙+360P | 135,200 | 234,500 | 335,000 | 586,300 | 837,700 | 1,089,000 | 1,340,400 | 1,591,700 |
表紙+424P | 156,600 | 273,900 | 392,000 | 687,300 | 982,800 | 1,278,100 | 1,573,500 | 1,868,800 |
B5サイズ
頁 | 10部 | 30部 | 50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
表紙+8P | 17,200 | 20,300 | 23,200 | 30,500 | 38,200 | 46,900 | 55,500 | 64,100 |
表紙+16P | 19,800 | 24,900 | 29,900 | 42,400 | 56,000 | 70,000 | 84,000 | 98,000 |
表紙+24P | 22,500 | 29,600 | 36,600 | 54,300 | 73,700 | 93,100 | 112,500 | 131,900 |
表紙+32P | 25,000 | 34,300 | 43,300 | 66,500 | 91,500 | 116,300 | 141,100 | 165,900 |
表紙+40P | 27,700 | 38,900 | 50,100 | 78,800 | 109,200 | 139,400 | 169,600 | 199,800 |
表紙+56P | 32,900 | 48,300 | 63,500 | 103,600 | 144,700 | 185,700 | 226,700 | 267,600 |
表紙+72P | 38,100 | 57,600 | 77,000 | 128,300 | 180,200 | 231,900 | 283,700 | 335,400 |
表紙+88P | 43,300 | 66,900 | 90,500 | 153,000 | 215,700 | 278,200 | 340,800 | 403,300 |
表紙+104P | 48,500 | 76,300 | 104,400 | 177,700 | 251,200 | 324,500 | 397,800 | 471,100 |
表紙+136P | 58,900 | 94,900 | 132,300 | 227,100 | 322,200 | 417,000 | 511,900 | 606,800 |
表紙+168P | 69,300 | 113,600 | 160,100 | 276,500 | 393,200 | 509,600 | 626,000 | 742,500 |
表紙+200P | 79,800 | 132,900 | 188,000 | 326,000 | 464,100 | 602,100 | 740,100 | 878,100 |
表紙+232P | 90,200 | 152,100 | 215,800 | 375,400 | 535,100 | 694,700 | 854,200 | 1,013,800 |
表紙+296P | 111,000 | 190,600 | 271,600 | 474,200 | 677,100 | 879,800 | 1,082,500 | 1,285,100 |
表紙+360P | 131,900 | 229,000 | 327,300 | 573,100 | 819,100 | 1,064,900 | 1,310,700 | 1,556,500 |
表紙+424P | 152,700 | 267,500 | 383,000 | 671,900 | 961,000 | 1,250,000 | 1,538,900 | 1,827,800 |
A5サイズ
頁 | 10部 | 30部 | 50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
表紙+8P | 16,100 | 17,600 | 19,300 | 23,200 | 27,300 | 32,500 | 37,800 | 43,000 |
表紙+16P | 17,700 | 20,300 | 23,000 | 29,500 | 37,000 | 45,100 | 53,200 | 61,300 |
表紙+24P | 19,300 | 22,900 | 26,600 | 35,800 | 46,700 | 57,600 | 68,700 | 79,600 |
表紙+32P | 20,800 | 25,500 | 30,300 | 42,500 | 56,300 | 70,100 | 84,100 | 97,900 |
表紙+40P | 22,400 | 28,200 | 34,000 | 49,300 | 66,000 | 82,700 | 99,500 | 116,200 |
表紙+56P | 25,600 | 33,400 | 41,400 | 62,900 | 85,300 | 107,800 | 130,300 | 152,800 |
表紙+72P | 28,700 | 38,700 | 48,700 | 76,500 | 104,700 | 132,900 | 161,200 | 189,300 |
表紙+88P | 31,900 | 43,900 | 56,200 | 90,100 | 124,000 | 157,900 | 192,000 | 225,900 |
表紙+104P | 35,100 | 49,200 | 64,000 | 103,700 | 143,400 | 183,000 | 222,800 | 262,500 |
表紙+136P | 41,400 | 59,700 | 79,700 | 130,900 | 182,100 | 233,200 | 284,500 | 335,600 |
表紙+168P | 47,700 | 70,300 | 95,400 | 158,100 | 220,700 | 283,400 | 346,200 | 408,800 |
表紙+200P | 54,000 | 81,400 | 111,100 | 185,300 | 259,400 | 333,600 | 407,800 | 482,000 |
表紙+232P | 60,300 | 92,500 | 126,800 | 212,500 | 298,100 | 383,700 | 469,500 | 555,100 |
表紙+296P | 72,900 | 114,700 | 158,200 | 266,800 | 375,500 | 484,100 | 592,800 | 701,400 |
表紙+360P | 85,600 | 136,900 | 189,600 | 321,200 | 452,800 | 584,400 | 716,200 | 847,700 |
表紙+424P | 98,200 | 159,100 | 221,000 | 375,600 | 530,200 | 684,800 | 839,500 | 994,100 |
B6サイズ
頁 | 10部 | 30部 | 50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
表紙+8P | 15,900 | 17,400 | 18,800 | 22,500 | 26,400 | 31,300 | 36,400 | 41,400 |
表紙+16P | 17,500 | 20,000 | 22,400 | 28,700 | 35,800 | 43,600 | 51,500 | 59,300 |
表紙+24P | 19,000 | 22,500 | 26,000 | 34,800 | 45,300 | 55,900 | 66,700 | 77,200 |
表紙+32P | 20,600 | 25,100 | 29,600 | 41,400 | 54,800 | 68,200 | 81,700 | 95,100 |
表紙+40P | 22,100 | 27,700 | 33,200 | 48,000 | 64,300 | 80,500 | 96,900 | 113,100 |
表紙+56P | 25,200 | 32,800 | 40,400 | 61,400 | 83,200 | 105,100 | 127,100 | 148,900 |
表紙+72P | 28,300 | 38,000 | 47,600 | 74,700 | 102,200 | 129,700 | 157,300 | 184,800 |
表紙+88P | 31,400 | 43,100 | 54,900 | 88,000 | 121,100 | 154,300 | 187,500 | 220,600 |
表紙+104P | 34,500 | 48,300 | 62,600 | 101,300 | 140,100 | 178,800 | 217,700 | 256,500 |
表紙+136P | 40,600 | 58,600 | 78,000 | 128,000 | 178,000 | 228,000 | 278,200 | 328,200 |
表紙+168P | 46,800 | 68,900 | 93,400 | 154,600 | 215,900 | 277,200 | 338,600 | 399,900 |
表紙+200P | 53,000 | 79,800 | 108,800 | 181,300 | 253,800 | 326,400 | 399,100 | 471,600 |
表紙+232P | 59,200 | 90,700 | 124,100 | 207,900 | 291,800 | 375,500 | 459,500 | 543,300 |
表紙+296P | 71,500 | 112,400 | 154,900 | 261,200 | 367,600 | 473,900 | 580,400 | 686,700 |
表紙+360P | 83,900 | 134,200 | 185,700 | 314,500 | 443,400 | 572,300 | 701,300 | 830,100 |
表紙+424P | 96,300 | 155,900 | 216,400 | 367,800 | 519,200 | 670,600 | 822,200 | 973,500 |
オンデマンド フルカラー冊子印刷 料金サンプル
-
オンデマンド フルカラー冊子印刷 【サンプル1 コート紙】
表紙:片面カラー 4C/0C OKマットポスト 180K
本文:両面カラー 4C/4C マットコート 90K
製本:無線綴じ -
オンデマンド フルカラー冊子印刷 【サンプル2 上質紙】
表紙:片面カラー 4C/0C 上質紙 180K
本文:両面カラー 4C/4C 上質紙 90K
製本:無線綴じ -
オンデマンド フルカラー冊子印刷 【サンプル3 弊社おすすめ】
表紙:片面カラー 4C/0C ヴァンヌーボVスノーホワイト 195K
本文:両面カラー 4C/4C b7トラネクスト 86K
製本:無線綴じ -
オンデマンド フルカラー冊子印刷 【サンプル4】 A4・B5・A5・B6
表紙:両面カラー 4C/4C コート 135K
本文:両面カラー 4C/4C コート 135K
製本:中綴じ