オンデマンド冊子印刷【サンプル2 上質紙】

仕様 刷色 印刷タイプ 用紙
表紙 片面カラー(表:カラー・裏:なし) オンデマンド 上質紙 180K
本文 両面カラー(表:カラー・裏:カラー) オンデマンド 上質紙 90K
製本 無線綴じ    

料金表での注意点

  • 記載している「部数・ページ数」以外のご注文も承っております。
    金額は「オンライン自動見積もり」の「オンデマンドタイプ」からご確認頂けます。
  • 色校正は別途料金にて承っております。詳しくは「各種色校正」をご覧ください。

ご入稿と納期について

ご入稿時に必要な物 「印刷発注」への入力・送信・完全データ・出力見本
詳しくは「ご利用ガイド」をご覧ください。
納期の目安 午前10時迄のご入稿で「4日目」発送

各サイズの料金表

A4サイズ

10部 30部 50部 100部 150部 200部 250部 300部
表紙+8P 16,800 19,500 22,300 29,000 36,000 44,000 52,100 60,100
表紙+16P 19,500 24,200 29,000 41,000 53,900 67,300 80,800 94,300
表紙+24P 22,100 29,000 35,800 53,000 71,800 90,700 109,600 128,500
表紙+32P 24,700 33,700 42,600 65,300 89,600 114,000 138,300 162,600
表紙+40P 27,400 38,400 49,400 77,700 107,500 137,300 167,100 196,800
表紙+56P 32,600 47,800 62,900 102,700 143,300 183,900 224,600 265,200
表紙+72P 37,900 57,200 76,500 127,600 179,100 230,600 282,100 333,500
表紙+88P 43,100 66,600 90,100 152,500 214,800 277,200 339,600 401,900
表紙+104P 48,400 76,000 104,200 177,400 250,600 323,800 397,100 470,300
表紙+136P 58,900 94,800 132,300 227,200 322,200 417,100 512,000 607,000
表紙+168P 69,400 113,700 160,400 277,000 393,700 510,300 627,000 743,700
表紙+200P 79,900 133,100 188,400 326,800 465,200 603,600 742,000 880,400
表紙+232P 90,500 152,500 216,500 376,600 536,800 696,900 857,000 1,017,100
表紙+296P 111,500 191,300 272,700 476,300 679,900 883,400 1,087,000 1,290,500
表紙+360P 132,500 230,100 328,900 575,900 822,900 1,069,900 1,317,000 1,564,000
表紙+424P 153,600 268,900 385,100 675,500 966,000 1,256,500 1,546,900 1,837,400

 

B5サイズ

10部 30部 50部 100部 150部 200部 250部 300部
表紙+8P 16,700 19,400 22,000 28,500 35,300 43,200 51,000 58,900
表紙+16P 19,300 24,000 28,600 40,300 52,900 66,100 79,300 92,500
表紙+24P 21,900 28,600 35,300 52,100 70,500 89,100 107,600 126,100
表紙+32P 24,400 33,200 42,000 64,200 88,100 112,000 135,900 159,800
表紙+40P 27,000 37,900 48,600 76,500 105,700 134,900 164,200 193,400
表紙+56P 32,200 47,100 62,000 101,000 140,900 180,800 220,800 260,700
表紙+72P 37,400 56,300 75,300 125,500 176,100 226,700 277,300 327,900
表紙+88P 42,500 65,600 88,700 150,000 211,300 272,600 333,900 395,200
表紙+104P 47,700 74,800 102,500 174,500 246,500 318,500 390,500 462,500
表紙+136P 58,000 93,300 130,100 223,500 316,900 410,300 503,700 597,000
表紙+168P 68,300 111,800 157,700 272,500 387,300 502,000 616,800 731,600
表紙+200P 78,600 130,900 185,300 321,500 457,700 593,800 730,000 866,100
表紙+232P 88,900 149,900 212,900 370,500 528,100 685,600 843,100 1,000,700
表紙+296P 109,600 188,100 268,200 468,500 668,800 869,100 1,069,500 1,269,800
表紙+360P 130,200 226,200 323,400 566,500 809,600 1,052,700 1,295,800 1,538,900
表紙+424P 150,800 264,300 378,700 664,500 950,400 1,236,200 1,522,100 1,808,000

 

A5サイズ

10部 30部 50部 100部 150部 200部 250部 300部
表紙+8P 15,500 16,800 18,200 21,600 25,100 29,800 34,500 39,100
表紙+16P 17,000 19,400 21,800 27,800 34,700 42,200 49,700 57,200
表紙+24P 18,600 22,000 25,500 34,000 44,200 54,600 64,900 75,200
表紙+32P 20,200 24,600 29,100 40,600 53,800 66,900 80,100 93,300
表紙+40P 21,700 27,200 32,700 47,300 63,300 79,300 95,400 111,400
表紙+56P 24,800 32,400 40,000 60,800 82,400 104,100 125,800 147,500
表紙+72P 27,900 37,600 47,300 74,200 101,500 128,900 156,200 183,600
表紙+88P 31,100 42,800 54,600 87,600 120,600 153,600 186,700 219,700
表紙+104P 34,200 48,000 62,300 101,000 139,700 178,400 217,100 255,800
表紙+136P 40,400 58,300 77,800 127,900 177,900 227,900 278,000 328,000
表紙+168P 46,600 68,800 93,300 154,700 216,100 277,500 338,900 400,300
表紙+200P 52,900 79,700 108,800 181,600 254,300 327,000 399,800 472,500
表紙+232P 59,100 90,700 124,300 208,400 292,500 376,500 460,700 544,700
表紙+296P 71,500 112,600 155,300 262,100 368,900 475,600 582,400 689,200
表紙+360P 84,000 134,500 186,300 315,800 445,200 574,700 704,200 833,600
表紙+424P 96,400 156,400 217,300 369,500 521,600 673,800 825,900 978,100

 

B6サイズ

10部 30部 50部 100部 150部 200部 250部 300部
表紙+8P 15,400 16,700 18,000 21,300 24,800 29,300 33,900 38,500
表紙+16P 17,000 19,300 21,600 27,400 34,200 41,500 48,900 56,300
表紙+24P 18,500 21,800 25,200 33,600 43,600 53,700 63,900 74,100
表紙+32P 20,000 24,400 28,700 40,100 53,000 65,900 78,900 91,800
表紙+40P 21,600 26,900 32,300 46,700 62,400 78,100 93,900 109,600
表紙+56P 24,600 32,000 39,500 59,900 81,200 102,500 123,900 145,200
表紙+72P 27,700 37,200 46,600 73,100 100,000 126,900 153,900 180,800
表紙+88P 30,700 42,300 53,800 86,300 118,800 151,300 183,900 216,300
表紙+104P 33,800 47,400 61,500 99,500 137,600 175,700 213,800 251,900
表紙+136P 39,900 57,600 76,700 126,000 175,300 224,500 273,800 323,100
表紙+168P 46,100 67,800 92,000 152,400 212,900 273,300 333,800 394,200
表紙+200P 52,200 78,600 107,200 178,800 250,500 322,100 393,700 465,300
表紙+232P 58,300 89,400 122,500 205,300 288,100 370,900 453,700 536,500
表紙+296P 70,600 111,000 153,000 258,200 363,300 468,500 573,600 678,800
表紙+360P 82,800 132,600 183,500 311,000 438,500 566,000 693,600 821,100
表紙+424P 95,100 154,100 214,100 363,900 513,800 663,600 813,500 963,400