オンデマンド冊子印刷【サンプル1 コート紙】
仕様 | 刷色 | 印刷タイプ | 用紙 |
---|---|---|---|
表紙 | 片面カラー(表:カラー・裏:無し) | オンデマンド | OKマットポスト 180K |
本文 | 両面カラー(表:カラー・裏:カラー) | オンデマンド | マットコート 90K |
製本 | 無線綴じ |
料金表での注意点
- 記載している「部数・ページ数」以外のご注文も承っております。
金額は「オンライン自動見積もり」の「オンデマンドタイプ」より、ご確認頂けます。 - 色校正は別途料金にて承っております。詳しくは「各種色校正」をご覧ください。
ご入稿と納期について
ご入稿時に必要な物 | 「印刷発注」への入力・送信・完全データ・出力見本 詳しくは「ご利用ガイド」をご覧ください。 |
---|---|
納期の目安 | 午前10時迄のご入稿で「4日目」発送 |
各サイズの料金表
A4サイズ
頁 | 10部 | 30部 | 50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
表紙+8P | 17,000 | 19,900 | 22,700 | 29,800 | 37,100 | 45,400 | 53,800 | 62,200 |
表紙+16P | 19,700 | 24,600 | 29,500 | 41,800 | 55,100 | 68,900 | 82,700 | 96,500 |
表紙+24P | 22,300 | 29,300 | 36,400 | 53,900 | 73,100 | 92,300 | 111,600 | 130,900 |
表紙+32P | 25,000 | 34,100 | 43,200 | 66,300 | 91,000 | 115,800 | 140,500 | 165,200 |
表紙+40P | 27,600 | 38,800 | 50,000 | 78,800 | 109,000 | 139,200 | 169,400 | 199,600 |
表紙+56P | 32,900 | 48,300 | 63,600 | 103,800 | 145,000 | 186,100 | 227,200 | 268,300 |
表紙+72P | 38,200 | 57,700 | 77,300 | 128,900 | 180,900 | 232,900 | 285,000 | 337,000 |
表紙+88P | 43,500 | 67,200 | 91,000 | 153,900 | 216,900 | 279,800 | 342,800 | 405,700 |
表紙+104P | 48,800 | 76,700 | 105,100 | 178,900 | 252,800 | 326,700 | 400,600 | 474,400 |
表紙+136P | 59,400 | 95,600 | 133,300 | 229,000 | 324,700 | 420,400 | 516,200 | 611,800 |
表紙+168P | 70,000 | 114,600 | 161,600 | 279,100 | 396,700 | 514,200 | 631,700 | 749,200 |
表紙+200P | 80,500 | 134,100 | 189,800 | 329,200 | 468,600 | 607,900 | 747,300 | 886,600 |
表紙+232P | 91,100 | 153,600 | 218,100 | 379,200 | 540,500 | 701,700 | 862,900 | 1,024,100 |
表紙+296P | 112,300 | 192,600 | 274,600 | 479,400 | 684,300 | 889,100 | 1,094,000 | 1,298,900 |
表紙+360P | 133,500 | 231,600 | 331,000 | 579,600 | 828,100 | 1,076,600 | 1,325,200 | 1,573,700 |
表紙+424P | 154,600 | 270,700 | 387,500 | 679,700 | 971,900 | 1,264,100 | 1,556,300 | 1,848,500 |
B5サイズ
頁 | 10部 | 30部 | 50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
表紙+8P | 16,900 | 19,600 | 22,300 | 29,100 | 36,100 | 44,100 | 52,200 | 60,200 |
表紙+16P | 19,400 | 24,200 | 28,900 | 40,800 | 53,700 | 67,100 | 80,500 | 93,900 |
表紙+24P | 22,000 | 28,900 | 35,600 | 52,600 | 71,300 | 90,000 | 108,800 | 127,500 |
表紙+32P | 24,600 | 33,500 | 42,300 | 64,700 | 88,900 | 113,000 | 137,000 | 161,100 |
表紙+40P | 27,200 | 38,100 | 48,900 | 77,000 | 106,500 | 135,900 | 165,300 | 194,800 |
表紙+56P | 32,300 | 47,300 | 62,300 | 101,500 | 141,700 | 181,800 | 221,900 | 262,000 |
表紙+72P | 37,500 | 56,600 | 75,600 | 126,000 | 176,900 | 227,700 | 278,500 | 329,300 |
表紙+88P | 42,600 | 65,800 | 89,000 | 150,500 | 212,100 | 273,600 | 335,100 | 396,600 |
表紙+104P | 47,800 | 75,100 | 102,800 | 175,000 | 247,300 | 319,500 | 391,700 | 463,900 |
表紙+136P | 58,100 | 93,500 | 130,400 | 224,000 | 317,700 | 411,200 | 504,800 | 598,400 |
表紙+168P | 68,400 | 112,100 | 158,000 | 273,000 | 388,000 | 503,000 | 618,000 | 732,900 |
表紙+200P | 78,700 | 131,100 | 185,600 | 322,000 | 458,400 | 594,800 | 731,100 | 867,500 |
表紙+232P | 89,100 | 150,200 | 213,300 | 371,000 | 528,800 | 686,600 | 844,300 | 1,002,000 |
表紙+296P | 109,700 | 188,300 | 268,500 | 469,000 | 669,600 | 870,100 | 1,070,600 | 1,271,100 |
表紙+360P | 130,300 | 226,400 | 323,700 | 567,000 | 810,400 | 1,053,700 | 1,296,900 | 1,540,200 |
表紙+424P | 151,000 | 264,600 | 379,000 | 665,000 | 951,200 | 1,237,200 | 1,523,300 | 1,809,300 |
A5サイズ
頁 | 10部 | 30部 | 50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
表紙+8P | 15,700 | 17,100 | 18,500 | 22,000 | 25,800 | 30,600 | 35,400 | 40,200 |
表紙+16P | 17,200 | 19,700 | 22,200 | 28,300 | 35,300 | 43,000 | 50,700 | 58,400 |
表紙+24P | 18,800 | 22,300 | 25,800 | 34,600 | 45,000 | 55,500 | 66,000 | 76,500 |
表紙+32P | 20,400 | 24,900 | 29,500 | 41,200 | 54,500 | 67,900 | 81,300 | 94,700 |
表紙+40P | 21,900 | 27,500 | 33,100 | 47,900 | 64,100 | 80,300 | 96,600 | 112,800 |
表紙+56P | 25,100 | 32,700 | 40,400 | 61,400 | 83,300 | 105,200 | 127,200 | 149,100 |
表紙+72P | 28,200 | 37,900 | 47,700 | 74,900 | 102,500 | 130,100 | 157,800 | 185,400 |
表紙+88P | 31,300 | 43,100 | 55,100 | 88,400 | 121,700 | 155,000 | 188,400 | 221,700 |
表紙+104P | 34,400 | 48,400 | 62,900 | 101,900 | 140,900 | 179,900 | 219,000 | 258,000 |
表紙+136P | 40,700 | 58,800 | 78,400 | 128,800 | 179,300 | 229,700 | 280,100 | 330,500 |
表紙+168P | 47,000 | 69,300 | 94,000 | 155,800 | 217,600 | 279,400 | 341,300 | 403,100 |
表紙+200P | 53,200 | 80,300 | 109,600 | 182,800 | 256,000 | 329,200 | 402,500 | 475,700 |
表紙+232P | 59,500 | 91,300 | 125,200 | 209,800 | 294,400 | 379,000 | 463,700 | 548,300 |
表紙+296P | 72,000 | 113,300 | 156,300 | 263,700 | 371,100 | 478,500 | 586,000 | 693,400 |
表紙+360P | 84,500 | 135,300 | 187,500 | 317,700 | 447,900 | 578,100 | 708,400 | 838,600 |
表紙+424P | 97,000 | 157,400 | 218,600 | 371,600 | 524,600 | 677,600 | 830,700 | 983,700 |
B6サイズ
頁 | 10部 | 30部 | 50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 |
表紙+8P | 15,600 | 16,900 | 18,200 | 21,600 | 25,200 | 29,900 | 34,600 | 39,200 |
表紙+16P | 17,100 | 19,500 | 21,800 | 27,700 | 34,600 | 42,000 | 49,600 | 57,000 |
表紙+24P | 18,600 | 22,000 | 25,400 | 33,900 | 44,000 | 54,300 | 64,600 | 74,800 |
表紙+32P | 20,200 | 24,600 | 29,000 | 40,400 | 53,400 | 66,400 | 79,600 | 92,600 |
表紙+40P | 21,700 | 27,100 | 32,500 | 47,000 | 62,800 | 78,600 | 94,600 | 110,400 |
表紙+56P | 24,800 | 32,200 | 39,700 | 60,200 | 81,600 | 103,000 | 124,500 | 146,000 |
表紙+72P | 27,800 | 37,300 | 46,800 | 73,400 | 100,400 | 127,400 | 154,500 | 181,500 |
表紙+88P | 30,900 | 42,400 | 54,000 | 86,600 | 119,200 | 151,800 | 184,500 | 217,100 |
表紙+104P | 33,900 | 47,500 | 61,700 | 99,800 | 138,000 | 176,200 | 214,500 | 252,700 |
表紙+136P | 40,100 | 57,700 | 76,900 | 126,300 | 175,700 | 225,000 | 274,500 | 323,800 |
表紙+168P | 46,200 | 68,000 | 92,200 | 152,700 | 213,300 | 273,800 | 334,400 | 395,000 |
表紙+200P | 52,300 | 78,800 | 107,400 | 179,200 | 250,900 | 322,600 | 394,400 | 466,100 |
表紙+232P | 58,400 | 89,600 | 122,700 | 205,600 | 288,500 | 371,400 | 454,400 | 537,200 |
表紙+296P | 70,700 | 111,200 | 153,200 | 258,500 | 363,700 | 469,000 | 574,300 | 679,500 |
表紙+360P | 82,900 | 132,700 | 183,700 | 311,300 | 439,000 | 566,600 | 694,200 | 821,800 |
表紙+424P | 95,200 | 154,300 | 214,300 | 364,200 | 514,200 | 664,100 | 814,200 | 964,100 |
オンデマンド フルカラー冊子印刷 料金サンプル
-
オンデマンド フルカラー冊子印刷 【サンプル1 コート紙】
表紙:片面カラー 4C/0C OKマットポスト 180K
本文:両面カラー 4C/4C マットコート 90K
製本:無線綴じ -
オンデマンド フルカラー冊子印刷 【サンプル2 上質紙】
表紙:片面カラー 4C/0C 上質紙 180K
本文:両面カラー 4C/4C 上質紙 90K
製本:無線綴じ -
オンデマンド フルカラー冊子印刷 【サンプル3 弊社おすすめ】
表紙:片面カラー 4C/0C ヴァンヌーボVスノーホワイト 195K
本文:両面カラー 4C/4C b7トラネクスト 86K
製本:無線綴じ -
オンデマンド フルカラー冊子印刷 【サンプル4】 A4・B5・A5・B6
表紙:両面カラー 4C/4C コート 135K
本文:両面カラー 4C/4C コート 135K
製本:中綴じ