フルカラー冊子印刷【サンプル2】

仕様 刷色 印刷タイプ 用紙
表紙 片面カラー(表:カラー・裏:無し) 高精細 アヴィオンハイホワイト 180K
本文 両面カラー(表:カラー・裏:カラー) 高精細 モンテルキア 90.5K
製本 中綴じ    

料金表での注意点

  • 記載している「部数・ページ数」以外のご注文も承っております。
    金額は「オンライン自動見積もり」の「5.ハイクオリティタイプ」より、ご確認頂けます。
  • 色校正は別途料金にて承っております。詳しくは「各種色校正」をご覧ください。

ご入稿と納期について

ご入稿時に必要な物 「印刷発注」への入力・送信・完全データ・出力見本
詳しくは「ご利用ガイド」をご覧ください。
納期の目安 午前10時迄のご入稿で「7日目」発送

各サイズの料金表

A4サイズ

300部 500部 700部 1,000部 1,500部 2,000部 3,000部
表紙+4P 69,700 74,100 78,400 86,500 101,500 115,300 144,200
表紙+8P 72,500 77,700 84,000 94,700 113,800 131,700 163,800
表紙+12P 91,100 97,000 105,100 117,300 141,100 161,800 207,200
表紙+16P 91,300 98,300 106,800 119,600 144,100 160,700 199,100
表紙+20P 142,700 151,400 161,100 175,600 199,800 219,600 268,700
表紙+24P 144,000 154,500 165,400 181,600 205,600 227,200 282,300
表紙+28P 146,800 159,500 172,200 191,300 219,100 252,300 319,800
表紙+32P 147,600 160,800 173,900 192,000 219,300 247,000 311,700
表紙+36P 199,600 213,900 228,200 245,900 275,100 310,100 381,300
表紙+40P 201,600 217,000 232,400 249,800 280,900 317,700 394,800
表紙+44P 204,600 221,900 239,300 257,400 298,600 342,700 432,300
表紙+48P 205,500 223,200 240,200 257,600 294,600 337,400 424,200
表紙+52P 257,500 276,400 293,100 311,500 354,600 400,600 493,800
表紙+56P 259,400 279,500 295,900 315,400 360,300 408,200 507,300
表紙+60P 262,500 284,400 301,200 323,000 378,000 433,200 544,800

B5サイズ

300部 500部 700部 1,000部 1,500部 2,000部 3,000部
表紙+4P 66,000 69,400 72,400 78,900 91,500 102,800 126,000
表紙+8P 68,100 72,100 77,300 86,300 102,400 117,400 141,500
表紙+12P 84,600 89,000 95,600 105,500 125,400 140,900 178,000
表紙+16P 84,800 90,300 97,300 107,800 128,400 141,200 170,000
表紙+20P 133,700 140,700 148,700 160,600 180,600 194,700 234,600
表紙+24P 134,700 143,400 152,300 165,700 185,000 200,500 245,400
表紙+28P 136,900 147,400 157,900 173,500 195,800 222,000 277,500
表紙+32P 137,800 148,700 159,600 174,200 196,100 216,600 269,500
表紙+36P 187,200 199,100 210,900 225,000 248,200 275,700 334,100
表紙+40P 188,900 201,700 214,600 228,000 252,600 281,500 344,900
表紙+44P 191,400 205,800 220,100 233,800 266,600 303,000 377,000
表紙+48P 192,300 207,000 221,100 234,000 263,700 297,700 369,000
表紙+52P 241,700 257,500 271,000 284,700 318,900 356,700 433,600
表紙+56P 243,400 260,100 273,200 287,800 323,300 362,500 444,400
表紙+60P 245,900 264,200 277,300 293,500 338,300 384,000 476,500

A5サイズ

300部 500部 700部 1,000部 1,500部 2,000部 3,000部
表紙+4P 66,400 68,600 70,800 76,200 85,500 94,300 110,500
表紙+8P 67,900 70,900 75,000 81,800 93,300 104,700 119,700
表紙+12P 70,700 74,700 80,900 90,100 105,600 117,800 142,000
表紙+16P 70,900 76,000 82,600 92,400 108,600 118,000 138,100
表紙+20P 89,500 96,100 103,700 115,000 132,800 145,800 177,400
表紙+24P 89,700 97,400 105,400 117,300 133,000 146,100 177,600
表紙+28P 90,300 98,700 107,100 119,600 133,200 146,300 184,100
表紙+32P 91,100 99,900 108,700 120,300 133,400 146,500 178,100
表紙+36P 142,600 152,200 161,800 172,400 186,500 200,500 240,100
表紙+40P 144,000 154,400 164,700 174,500 189,500 204,400 245,800
表紙+44P 145,900 157,500 169,000 178,400 195,200 216,100 265,600
表紙+48P 146,800 158,700 169,900 178,600 195,400 212,200 259,600
表紙+52P 149,800 163,700 175,300 186,200 209,000 235,800 295,000
表紙+56P 150,700 164,900 175,500 186,400 209,200 236,100 295,200
表紙+60P 151,600 166,200 175,800 186,600 210,500 240,500 301,700

B6サイズ

300部 500部 700部 1,000部 1,500部 2,000部 3,000部
表紙+4P 63,400 65,100 66,800 71,500 79,100 86,700 100,500
表紙+8P 64,700 67,200 70,300 76,300 86,300 96,200 108,300
表紙+12P 66,900 70,200 75,500 83,700 97,200 107,500 127,900
表紙+16P 67,100 71,400 77,200 86,000 100,200 107,700 124,000
表紙+20P 83,600 89,100 95,500 105,200 120,100 130,400 156,400
表紙+24P 83,800 90,400 97,200 107,500 120,300 130,600 156,600
表紙+28P 84,400 91,700 98,900 109,800 120,600 130,900 163,100
表紙+32P 85,200 92,900 100,600 110,500 120,800 131,100 157,100
表紙+36P 134,200 142,700 151,000 159,900 170,900 181,900 215,500
表紙+40P 135,500 144,600 153,700 161,500 173,200 184,900 219,800
表紙+44P 137,200 147,300 157,300 164,500 177,600 194,800 236,900
表紙+48P 138,000 148,500 158,200 164,700 177,800 190,900 230,900
表紙+52P 140,600 152,600 162,400 170,500 188,700 211,000 261,000
表紙+56P 141,400 153,900 162,600 170,700 188,900 211,200 261,200
表紙+60P 142,300 155,100 162,800 171,000 190,200 215,600 267,700

印刷職人 現場の目利き

【出来る事、出来ない事】

大きい印刷会社、小さな印刷会社、印刷機械を持っていない印刷会社等、一般に印刷会社と云っても色々有ります。印刷機メーカー、インキメーカー、版の種類によっていろんなタイプの印刷屋さんが出来上がります。実は中華とイタリアン位の違いがあるのですが、表向きにはそんなことおくびにも出さず、平気な顔して「何でもできますよ。」と云う体裁を取っています。印刷機の大きさや何胴あるかなどで、得意とする印刷は違うのです。それぞれの印刷会社の得意とするモノを発注したほうが上手くできるし、安く出来ます。名刺と写真集は、違います。あらゆるものが違います。逆に出来る事を制限してくる場合もあります。たとえば、金で印刷したいけど、大日精化工業の「LR輝」で刷ってほしいという要望も「うちは女神の金しか無いです。」と云って他のメーカーのインキが使えない様な事も有ります。この理由は、まず使ったことが無いインキは、その特徴が判らないために、印刷機との相性が判らない。刷った後の時間変化が判らない。金で刷った効果がどの様な物に為るかが判らない。女神の金が無駄になる。等色々な事由で使えないと云われることになります。印刷の職人にしても製本の職人にしても、職人は常に経験値を金額に置き換えて商売しております。つまり経験した事が無い物は売れないのです。中華屋さんにイタリアンのレシピを教えて料理を作ってほしいと云っても、中華屋さんは作れません。それは料理人のプライドが許さないのと経験値が無い為です。それぞれ印刷会社は、固定客に合わせた大きさの印刷機と多色機を持って商売しております。印刷会社は、なるべく同じところを使った方が、お互いの傾向を知ることが出来ますし、それぞれのアプローチの深度が深まります。懇意になれば新しいアイデアや目新しい技術なども優先的に知ることが出来ます。印刷はプリンターでは有りません。人を介する技術の伝承です。