モノクロ冊子印刷【サンプル2】

仕様 刷色 印刷タイプ 用紙
表紙 片面モノクロ(表:モノクロ・裏:無し) 高精細 OKマットポスト 180K
本文 両面モノクロ(表:モノクロ・裏:モノクロ) 高精細 OKアドニスラフ 65.5K
製本 無線綴じ    

料金表での注意点

  • 記載している「部数・ページ数」以外のご注文も承っております。
    金額は「オンライン自動見積もり」の「5.ハイクオリティタイプ」より、ご確認頂けます。
  • 色校正は別途料金にて承っております。詳しくは「各種色校正」をご覧ください。

ご入稿と納期について

ご入稿時に必要な物 「印刷発注」への入力・送信・完全データ・出力見本
詳しくは「ご利用ガイド」をご覧ください。
納期の目安 午前10時迄のご入稿で「7日目」発送

各サイズの料金表

A4サイズ

300部 500部 700部 1,000部 1,500部 2,000部 3,000部
表紙+8P 34,000 40,000 47,400 58,500 77,500 90,200 124,800
表紙+16P 41,800 50,800 59,900 73,600 91,600 107,300 148,300
表紙+24P 61,200 72,700 83,900 100,700 117,200 141,700 192,700
表紙+32P 65,100 78,300 91,600 107,600 127,800 156,300 214,500
表紙+40P 84,900 100,200 115,600 130,300 157,500 190,800 258,900
表紙+48P 88,400 105,900 122,700 136,700 168,000 205,400 280,700
表紙+56P 108,300 127,800 143,600 159,300 198,000 239,900 325,100
表紙+64P 111,800 133,400 148,200 165,700 208,600 254,500 346,900
表紙+72P 131,700 155,300 169,000 188,400 238,600 288,900 391,300
表紙+80P 135,200 159,600 173,700 194,800 249,100 303,600 413,100
表紙+88P 155,000 179,300 194,500 219,700 279,100 338,000 457,500
表紙+96P 158,600 182,700 199,200 226,100 289,600 352,700 479,300
表紙+104P 178,400 202,400 220,000 251,600 319,600 387,100 523,700
表紙+112P 182,000 205,800 224,700 258,100 330,100 401,800 545,500
表紙+120P 201,800 225,500 245,500 283,600 360,100 436,200 589,900
表紙+128P 205,400 228,900 250,100 290,000 370,700 450,900 611,700
表紙+136P 225,200 248,600 271,000 315,600 400,700 485,300 656,100
表紙+144P 228,400 252,000 275,600 322,000 411,200 500,000 677,900
表紙+152P 246,900 271,700 297,900 347,600 441,200 534,400 722,400
表紙+160P 249,100 275,100 302,500 354,000 451,700 549,000 744,100
表紙+168P 267,600 294,800 325,400 379,500 481,700 583,500 788,600
表紙+176P 269,900 298,200 330,000 385,900 492,300 598,100 810,300
表紙+184P 288,400 317,900 352,900 411,500 522,300 632,600 854,800
表紙+192P 290,600 321,400 357,600 417,900 532,800 647,200 876,500
表紙+200P 309,100 341,000 380,500 443,500 562,800 681,600 921,000

B5サイズ

300部 500部 700部 1,000部 1,500部 2,000部 3,000部
表紙+8P 32,000 37,000 43,500 53,200 69,800 77,100 104,600
表紙+16P 38,800 46,600 54,500 66,200 81,200 90,600 123,100
表紙+24P 57,500 67,100 76,800 91,200 104,000 120,100 161,200
表紙+32P 60,600 72,000 83,500 96,700 112,300 131,700 178,400
表紙+40P 79,400 92,600 105,800 117,200 135,200 161,700 216,500
表紙+48P 82,500 97,500 111,800 122,100 143,500 173,400 233,800
表紙+56P 101,300 118,000 131,100 142,700 170,000 203,400 271,900
表紙+64P 104,400 122,900 134,600 147,600 178,300 215,000 289,100
表紙+72P 123,100 143,500 153,800 168,100 204,800 245,000 327,200
表紙+80P 126,300 147,000 157,400 173,100 213,100 256,700 344,500
表紙+88P 145,000 165,300 176,600 193,600 239,600 286,700 382,600
表紙+96P 148,200 168,000 180,200 198,500 247,900 298,300 399,800
表紙+104P 166,900 186,300 199,400 219,900 274,400 328,300 437,900
表紙+112P 170,100 189,000 203,000 224,800 282,700 340,000 455,200
表紙+120P 188,800 207,300 222,200 247,800 309,200 370,000 493,300
表紙+128P 191,900 210,000 225,800 252,700 317,500 381,600 510,500
表紙+136P 210,700 228,300 245,000 275,800 344,000 411,600 548,600
表紙+144P 213,500 231,000 248,600 280,700 352,300 423,300 565,900
表紙+152P 230,900 249,300 267,800 303,700 378,800 453,300 604,000
表紙+160P 232,700 252,000 271,400 308,700 387,100 464,900 621,200
表紙+168P 250,100 270,300 290,600 331,700 413,600 494,900 659,300
表紙+176P 251,900 273,000 294,100 336,600 421,900 506,600 676,600
表紙+184P 269,300 291,400 314,400 359,600 448,400 536,600 714,700
表紙+192P 271,100 294,000 317,900 364,600 456,700 548,200 731,900
表紙+200P 288,600 312,400 338,900 387,600 483,200 578,200 770,000

A5サイズ

300部 500部 700部 1,000部 1,500部 2,000部 3,000部
表紙+8P 31,200 35,300 40,900 49,100 56,300 61,000 81,300
表紙+16P 32,900 39,900 47,100 56,000 62,700 69,300 93,400
表紙+24P 41,800 50,700 59,600 66,600 76,500 90,500 122,000
表紙+32P 43,600 53,400 61,900 67,100 76,900 90,900 123,600
表紙+40P 62,000 73,800 80,700 86,800 99,100 117,700 155,400
表紙+48P 64,900 78,000 83,200 90,200 104,100 124,100 166,000
表紙+56P 68,800 82,000 87,800 96,600 117,700 143,000 194,000
表紙+64P 70,600 82,400 88,300 97,100 118,200 143,400 194,400
表紙+72P 89,500 100,600 107,100 116,700 142,500 170,200 226,300
表紙+80P 92,200 102,600 109,600 120,200 147,400 176,600 236,800
表紙+88P 95,800 106,000 114,200 126,600 161,100 195,500 264,800
表紙+96P 97,600 106,500 114,700 127,000 161,500 195,900 265,300
表紙+104P 115,800 124,700 133,500 148,800 185,800 222,700 297,200
表紙+112P 117,200 126,600 136,000 152,200 190,700 229,200 307,700
表紙+120P 119,400 130,000 140,700 160,700 204,400 248,000 335,700
表紙+128P 119,900 130,500 141,100 161,200 204,800 248,400 336,200
表紙+136P 137,500 148,700 159,900 182,900 229,100 275,300 368,000
表紙+144P 138,800 150,600 162,500 186,400 234,000 281,700 378,600
表紙+152P 141,100 154,100 167,100 194,900 247,700 300,500 406,600
表紙+160P 141,600 154,500 167,500 195,300 248,200 301,000 407,000
表紙+168P 159,100 172,700 187,400 217,100 272,400 327,800 438,900
表紙+176P 160,500 174,700 189,900 220,500 277,400 334,200 449,400
表紙+184P 162,700 178,100 196,000 229,000 291,000 353,000 477,400
表紙+192P 163,200 178,600 196,500 229,500 291,500 353,500 477,900
表紙+200P 180,800 196,800 216,700 251,200 315,800 380,300 509,800

B6サイズ

300部 500部 700部 1,000部 1,500部 2,000部 3,000部
表紙+8P 29,900 33,500 38,600 46,200 52,200 55,700 73,200
表紙+16P 31,300 37,800 44,300 52,300 57,300 62,400 83,100
表紙+24P 39,300 47,300 55,300 60,900 68,400 79,600 107,300
表紙+32P 41,100 50,000 57,500 61,400 68,900 80,000 107,800
表紙+40P 59,200 69,500 75,200 79,700 88,800 104,500 136,400
表紙+48P 61,700 73,200 77,200 82,400 92,600 109,400 144,700
表紙+56P 64,800 76,500 80,800 87,300 103,700 124,900 167,800
表紙+64P 66,600 76,900 81,200 87,800 104,200 125,400 168,200
表紙+72P 84,700 94,200 98,900 106,100 126,600 149,800 196,800
表紙+80P 87,100 95,700 100,900 108,800 130,400 154,700 205,100
表紙+88P 90,300 98,400 104,500 113,700 141,600 170,300 228,200
表紙+96P 92,100 98,900 105,000 114,100 142,000 170,700 228,700
表紙+104P 109,500 116,100 122,600 133,600 164,400 195,100 257,300
表紙+112P 110,600 117,700 124,600 136,300 168,200 200,100 265,500
表紙+120P 112,400 120,300 128,200 143,100 179,400 215,600 288,600
表紙+128P 112,900 120,800 128,700 143,600 179,800 216,100 289,100
表紙+136P 129,700 138,000 146,300 163,800 202,200 240,500 317,700
表紙+144P 130,800 139,600 148,300 166,500 206,000 245,400 326,000
表紙+152P 132,600 142,300 151,900 173,400 217,200 260,900 349,100
表紙+160P 133,000 142,700 152,400 173,800 217,600 261,400 349,500
表紙+168P 149,800 160,000 170,000 194,100 240,000 285,800 378,100
表紙+176P 150,900 161,500 172,100 196,800 243,800 290,700 386,400
表紙+184P 152,700 164,200 177,000 203,600 255,000 306,300 409,500
表紙+192P 153,200 164,700 177,400 204,100 255,400 306,800 409,900
表紙+200P 170,000 181,900 196,400 224,400 277,800 331,200 438,500

印刷職人 現場の目利き

【無処理版CTP出力】

オフセット印刷で版となるものは、アルミの板にインキが載る画像部とイ

ンキが載らない非画像部を作ります。高低差数ミクロンの差ではあります

が、高さの違いもありますが、大きな違いは親油性の部分と親水性の部分

を作ってインキと水で版の上に画像を作ります。CTPになる前のアナログ製

版の時代には印刷部のフィルムを出力して版の上に重ねて露光することによ

って定着させ、そのあと現像液で現像して版を作っていました。現在ではフ

ィルムは使わずレーザーで版の上に直接画像を焼き込み、現像と云う方法が

一般的でした。10年前から試行錯誤のあった無処理版のCTP出力。今年にな

ってやっと安定した出力が実現してイニュニックでも使用するようになりまし

た。無処理版CTP出力は長年の夢でした。現像液で処理する刷版では現像液を

使うので環境負荷が強い方法です。劣化した現像液は廃液処理することになり、

自然に戻すためにはある程度のコストを掛けなければなりませんでした。10年

前導入に躊躇ったのは、刷り上がりの質でした。保水力が弱いせいでインキを

盛ることが出来ず質の悪い印刷しか出来ませんでした。環境にやさしい印刷屋

を標榜してずっとサービスを続けてきたイニュニックでは、ありましたがまとも

な印刷が出来ないレベルでは、それは商売そのものに影響します。ずっと待ち続

けていました。現像タイプに対して無処理版は、親水性がずっと下がります。浅

いので保水性が下がるためです。保水性が下がるという事は、水とインキのバラ

ンスが取れる範囲が狭くなるという事で、それはある意味ちゃんと刷れればデー

タに近い印刷が出来るという事、正しい色で印刷が上がって来るという事です。

去年からコダックで試験を始めていて、6月からフジフィルムの版で試験を行っ

ています。概ね順調です。平アミが均一に出るので斑が出ません。現像しないの

で現像カスが着く事もありません。問題はH-UVの印刷機での耐刷性。未だ2万枚

位しか成功していません。柔らかいインキに変えるという選択肢もありますが、

印刷のレベルを落とすことは出来ませんので、H液を変えたりニップ幅を弄った

りと試行錯誤中です。(2017.6.23)