表紙カラー+本文モノクロ冊子印刷【サンプル2】

仕様 刷色 印刷タイプ 用紙
表紙 両面カラー(表:カラー・裏:カラー) 高精細 サンシオンハイホワイト 180K
本文 両面モノクロ(表:モノクロ・裏:モノクロ) 120線CTP コスモエアライト 79K
製本 中綴じ    

料金表での注意点

  • 記載している「部数・ページ数」以外のご注文も承っております。
    金額は「オンライン自動見積もり」の「2.ベーシックタイプ、又は5.ハイクオリティタイプ」より、ご確認頂けます。
  • 色校正は別途料金にて承っております。詳しくは「各種色校正」をご覧ください。

ご入稿と納期について

ご入稿時に必要な物 「印刷発注」への入力・送信・完全データ・出力見本
詳しくは「ご利用ガイド」をご覧ください。
納期の目安 午前10時迄のご入稿で「7日目」発送

各サイズの料金表

A4サイズ

100部 200部 300部 500部 1,000部 1,500部 2,000部
表紙+4P 58,400 60,100 61,900 65,700 77,500 93,300 106,900
表紙+8P 60,400 62,500 64,600 69,400 85,600 104,900 121,900
表紙+12P 62,500 64,900 67,300 73,300 93,700 116,500 136,900
表紙+16P 64,500 67,200 69,900 77,900 101,800 128,000 151,900
表紙+20P 66,600 69,600 72,600 82,600 109,900 139,600 166,900
表紙+24P 68,600 72,000 75,300 87,300 118,100 151,100 181,900
表紙+28P 70,700 74,300 78,300 92,000 126,200 162,700 196,900
表紙+32P 72,700 76,700 81,600 96,700 134,300 174,200 211,900
表紙+36P 74,800 79,100 84,900 101,400 142,400 185,800 226,900
表紙+40P 76,800 81,400 88,200 106,000 150,500 197,400 241,800
表紙+44P 78,900 83,800 91,600 110,700 158,700 208,900 256,800
表紙+48P 80,900 86,500 94,900 115,400 166,800 220,500 271,800
表紙+52P 83,000 89,300 98,200 120,100 174,900 232,000 286,800
表紙+56P 85,000 92,100 101,500 124,800 183,000 243,600 301,800
表紙+60P 87,100 94,900 104,800 129,500 191,100 255,100 316,800

B5サイズ

100部 200部 300部 500部 1,000部 1,500部 2,000部
表紙+4P 53,800 55,000 56,300 59,200 68,400 81,800 92,900
表紙+8P 55,700 57,200 58,700 62,400 75,700 92,100 106,200
表紙+12P 57,600 59,300 61,100 65,800 82,900 102,500 119,600
表紙+16P 59,500 61,500 63,500 70,000 90,200 112,800 133,000
表紙+20P 61,400 63,600 65,900 74,300 97,500 123,100 146,300
表紙+24P 63,300 65,800 68,300 78,500 104,800 133,400 159,700
表紙+28P 65,300 67,900 71,000 82,700 112,100 143,800 173,100
表紙+32P 67,200 70,100 74,000 87,000 119,300 154,100 186,500
表紙+36P 69,100 72,200 77,000 91,200 126,600 164,400 199,800
表紙+40P 71,000 74,400 80,000 95,400 133,900 174,700 213,200
表紙+44P 72,900 76,500 83,100 99,700 141,200 185,100 226,600
表紙+48P 74,800 79,000 86,100 103,900 148,400 195,400 239,900
表紙+52P 76,700 81,600 89,100 108,100 155,700 205,700 253,300
表紙+56P 78,600 84,200 92,100 112,400 163,000 216,000 266,700
表紙+60P 80,500 86,700 95,100 116,600 170,300 226,400 280,000

A5サイズ

100部 200部 300部 500部 1,000部 1,500部 2,000部
表紙+4P 57,500 58,400 59,300 61,000 67,800 76,600 85,300
表紙+8P 57,900 58,900 60,000 62,400 72,500 83,500 94,500
表紙+12P 59,800 61,000 62,200 65,100 78,300 91,500 104,700
表紙+16P 60,200 61,500 62,900 67,500 83,000 98,500 113,900
表紙+20P 62,100 63,500 65,100 71,100 88,700 106,400 124,100
表紙+24P 62,400 64,100 65,800 73,500 93,400 113,400 133,300
表紙+28P 64,300 66,100 68,300 77,100 99,100 121,300 143,500
表紙+32P 64,700 66,700 69,700 79,400 103,800 128,300 152,600
表紙+36P 66,600 68,700 72,500 83,000 109,500 136,200 162,800
表紙+40P 67,000 69,300 73,800 85,400 114,200 143,200 172,000
表紙+44P 68,900 71,300 76,700 89,000 120,000 151,100 182,200
表紙+48P 69,300 72,300 78,000 91,300 124,700 158,100 191,400
表紙+52P 71,200 74,700 80,800 94,900 130,400 166,000 201,600
表紙+56P 71,600 75,700 82,200 97,300 135,100 173,000 210,800
表紙+60P 73,500 78,200 85,000 100,900 140,800 180,900 221,000

B6サイズ

100部 200部 300部 500部 1,000部 1,500部 2,000部
表紙+4P 53,200 53,800 54,400 55,700 61,300 68,800 76,200
表紙+8P 53,500 54,300 55,000 56,900 65,600 75,100 84,600
表紙+12P 55,300 56,200 57,000 59,400 70,900 82,400 94,000
表紙+16P 55,700 56,700 57,600 61,600 75,200 88,800 102,400
表紙+20P 57,500 58,600 59,700 64,900 80,500 96,100 111,800
表紙+24P 57,800 59,000 60,300 67,100 84,800 102,500 120,200
表紙+28P 59,600 61,000 62,600 70,400 90,100 109,800 129,500
表紙+32P 60,000 61,400 63,800 72,600 94,400 116,100 137,900
表紙+36P 61,800 63,300 66,500 75,900 99,600 123,500 147,300
表紙+40P 62,100 63,800 67,700 78,100 103,900 129,800 155,700
表紙+44P 63,900 65,700 70,300 81,400 109,200 137,100 165,000
表紙+48P 64,200 66,500 71,500 83,600 113,500 143,500 173,400
表紙+52P 66,000 68,900 74,200 86,900 118,800 150,800 182,800
表紙+56P 66,400 69,800 75,400 89,100 123,100 157,200 191,200
表紙+60P 68,200 72,100 78,100 92,400 128,400 164,500 200,600

印刷職人 現場の目利き

【特色印刷】

特色、特練インキ、中間色インキの説明をさせて頂きます。フルカラー

全盛の時代に在っては、特色や中間色と云うのは余り耳慣れない言葉だ

と思われますが、本の30年位前では普通にカラー印刷とは別に活況を呈

していた印刷方法です。カラー印刷では、プロセスインキの青、赤、黄

墨の4色で印刷します。この4色の組み合わせで写真画像はもとより色

々な色を表現します。青と黄色を混ぜると緑になります。混ぜると云っ

てもそれぞれの印刷胴は別々ですのでインキが混ざる訳では無く版上の

網点で重なったりする事で緑に見えるようにします。つまりプロセスカ

ラー4色で殆んどの色は表現できます。プロセスカラー4色機は胴が4

つあるのでとても高価です。1色機の4倍の金額になります。町の印刷

屋さんでは、カラーの仕事が無い場合は、大体1色機か2色機でした。

それで、チラシや伝票や名刺や封筒などを刷っていました。これらのモ

ノを刷る時、基本的には墨1色なのですが、チラシを赤で刷ったり、伝

票を紺色で刷ったり、会社のロゴカラーを特色で刷っていました。デジ

タルの普及からネットの発展、そしてネット印刷の普及から現在はカラ

ー印刷が標準になってしまい、その流れの中で特色の印刷が廃れて行き

ました。特色が廃れて行ったと申しましても全印刷物のカラーと特色の

割合としましては、まだまだほとんどが特色印刷です。DICインキメー

カーのインキ出荷額の対前年比としましては、中間色インキの出荷額は

ほとんど変わっていないのですが、プロセスインキに関しましては、対

前年比では15%減となっています。これは殆んど輪転機のチラシの印刷

物の減少と機を一つにしています。カラー印刷機がとても高価な時代、

機械自体は昔も今も金額はさほど違っていません。大きく変わったのは

カラーの印刷代です。昔の10分の1位です。特色の印刷代が昔と変わ

っていない分、需要としましては特色が減ってカラーが増えて行きまし

た。その流れの中で1色機、2色機の印刷会社の廃業とオペレーターの

離職です。私自身は、伝票や封筒を刷っていましたので特色を長く印刷

していました。カラーしか知らない人に比べると特色は詳しいです。12

年前時代の流れの中でイニュニックもカラーに全面的に移行しましたが、

特色や中間色のインキの使い方の面白さを十分に知るオペレーターの一人

なのです。ただイニュニックの周りの状況を考えるとこれから流行るのは

特色です。名刺が現在殆んど活版印刷であるように、印刷物のお洒落なの

は特色と云う時代がもうすぐ始まろうとしています。イニュニックも特色

を始めます。コートの紙にDICナンバーの何番を刷ると云うのは、中間色

インキを混ぜれば出来るので誰でも出来ます。「調肉くん」が有りますか

ら。本当の腕は、濃い色紙に刷られた特色インキを再現させることです。

これは何十年とやらなければ出来ないのでおいそれと出来る芸当では無い

のです。